Segundo a ANS, a proibição da venda começa a valer nesta quarta-feira (29). Ao todo, 436.526 beneficiários serão impactados pela medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.
Planos de saúde suspensos pela ANS
Veja abaixo a lista dos planos de saúde que tiveram venda suspensa pela ANS:
GOOD LIFE SAUDE LTDA
Registro ANS: 305995
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
|---|---|
| 478543176 | GOOD ESMERALDA |
| 477224165 | GOOD PRATA |
| 477251162 | RUBI |
FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA
Registro ANS: 313971
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
|---|---|
| 473379157 | NOVO UNIVIDA I – APTO |
| 473380151 | NOVO UNIVIDA I – ENFERM |
| 473360156 | UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO – APTO |
| 473362152 | UNIVIDA EMPRESARIAL III – APTO |
| 481096181 | UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM – APTO |
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Registro ANS: 317896
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
|---|---|
| 485570201 | NACIONAL ADESAO POS – ENF |
OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.
Registro ANS: 318477
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
|---|---|
| 486031204 | Advent Senior Apto |
| 486032202 | Advent Senior Enf |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro ANS: 393321
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
|---|---|
| 467683121 | Unimed Alfa 2 |
| 467691122 | Unimed Alfa 2 |
| 487586209 | Unimed Alfa 2 Ad |
| 467669126 | Unimed Beta 2 |
| 467685128 | Unimed Beta 2 |
| 467693129 | Unimed Beta 2 |
| 467687124 | Unimed Delta 2 |
| 467679123 | Unimed Delta 2 PPE |
| 467681125 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 |
| 467689121 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 |
| 487582206 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad |
| 483647192 | Unimed Singular |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA
Registro ANS: 394734
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
|---|---|
| 484499198 | AMP 150E AD |
| 471259145 | BASICO PJ |
| 428611991 | Plano Executivo |
| 434357013 | PLANO EXECUTIVO – CA |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
Registro ANS: 400190
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
|---|---|
| 461072095 | ORION |
| 455072062 | PERSONAL REFERENCIADO |
| 456407073 | RUBI |
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Registro ANS: 421154
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
|---|---|
| 488315212 | CLASSIC I |
| 489286211 | CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO |
Planos de saúde liberados para venda
A ANS também informou que foi liberada a comercialização de sete planos de saúde que haviam sido suspensos pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro ANS: 393321
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
|---|---|
| 467678125 | Unimed Beta 2 Dental PPE |
| 467671128 | Unimed Delta 2 |
| 467694127 | Unimed Delta 2 |
| 467700125 | Unimed Ômega Plus |
| 449970041 | Unimed Personal Quarto Coletivo |
| 468251123 | UniPart Delta 2 |
SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE LTDA
Registro ANS: 413194
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
|---|---|
| 435791014 | SANTARIS |
