Na comparação com o ano anterior, a presença do Brasil na lista das cidades mais caras do mundo aumentou. Em 2021 foram analisadas 209 cidades e 3 cidades brasileiras ocupavam o ranking. Além de se manter como a cidade com maior custo de vida no Brasil, São Paulo subiu no ranking, passando da 177ª posição em 2021 para a 168ª. Rio de Janeiro e Brasília também ficaram mais caras. Elas subiram 15 e 5 posições, respectivamente.
Globalmente, a cidade com o custo de vida mais alto é Hong Kong. Já o país com mais cidades na lista é os Estados Unidos, com 19, seguido pela China, com 12.
“Após anos de inflação baixa, os EUA agora estão vendo aumentos de preços de bens e serviços a taxas maiores em comparação com muitos outros países. Essa inflação também está se manifestando em diferentes níveis nas cidades e regiões norte-americanas”, disse Vince Cordova, partner na Mercer para área de carreira.
“A volatilidade desencadeada pela covid-19 e agravada ainda mais pela crise na Ucrânia alimentou a incerteza econômica e política global“, complementa Yvonne Traber, partner na Mercer e líder global de mobilidade. “Somando-se esse fator com o aumento significativo da inflação na maioria dos países ao redor do mundo, temos funcionários expatriados preocupados com seu poder de compra e estabilidade socioeconômica.”
A pesquisa da Mercer é utilizada por empresas para avaliar a remuneração e benefícios que precisam conceder a funcionários expatriados.
Veja abaixo o ranking com as 50 cidades mais caras do mundo *
| Posição no ranking | Cidade | País |
| 1 | Hong Kong | Hong Kong |
| 2 | Zurique | Suíça |
| 3 | Genebra | Suíça |
| 4 | Basileia | Suíça |
| 5 | Berna | Suíça |
| 6 | Tel Aviv | Israel |
| 7 | Cidade de Nova York, NY | Estados Unidos |
| 8 | Cingapura | Cingapura |
| 9 | Tóquio | Japão |
| 10 | Pequim | China |
| 11 | Copenhague | Dinamarca |
| 12 | Xangai | China |
| 13 | Shenzhen | China |
| 14 | Seul | Coreia do Sul |
| 15 | Londres | Reino Unido |
| 16 | Nassau | Bahamas |
| 17 | Los Angeles, Califórnia | Estados Unidos |
| 18 | Cantão | China |
| 19 | São Francisco, Califórnia | Estados Unidos |
| 20 | Honolulu, HI | Estados Unidos |
| 21 | Viena | Áustria |
| 22 | Qingdao | China |
| 23 | Bangui | República Centro-Africana |
| 24 | Libreville | Gabão |
| 25 | Amsterdã | Holanda |
| 26 | Nanquim | China |
| 27 | Oslo | Noruega |
| 28 | Taipei | Taiwan |
| 29 | Washington DC | Estados Unidos |
| 30 | Boston, MA | Estados Unidos |
| 31 | Dubai | Emirados Árabes Unidos |
| 32 | Miami, Flórida | Estados Unidos |
| 33 | Munique | Alemanha |
| 34 | Busan | Coreia do Sul |
| 35 | Paris | França |
| 36 | Chicago, IL | Estados Unidos |
| 37 | Osaka | Japão |
| 38 | Vitória | Seicheles |
| 39 | Bruxelas | Bélgica |
| 40 | Shenyang | China |
| 41 | Djibuti | Djibuti |
| 42 | Atlanta, GA | Estados Unidos |
| 43 | Helsinque | Finlândia |
| 44 | Chengdu | China |
| 45 | Seattle, WA | Estados Unidos |
| 46 | Berlim | Alemanha |
| 47 | Haia | Holanda |
| 48 | Milão | Itália |
| 49 | Dublin | Irlanda |
| 50 | Yokohama | Japão |
* Fonte: Mercer
