Economia
Qual o valor dos principais pisos salariais de 2023?
Conheça o valor mínimo que todo profissional deve receber pela profissão que exerce; confira alguns deles.
O governo tem reavaliado no início de 2023 o novo piso salarial da enfermagem, que foi estabelecido por lei, mas suspenso momentaneamente.
Já outra discussão a respeito do piso salarial de outras profissões, a dos professores, deu rumo a um ajuste de 14,9% em relação a 2022, segundo o ministério da Educação (MEC).
Confira abaixo o que é piso salarial e alguns pisos das principais profissões no Brasil.
O que é piso salarial?
O piso salarial é o valor mínimo que um profissional deve receber pela profissão que exerce e varia de acordo com a área de atuação.
O piso geralmente é definido por meio de negociações, por acordo coletivo ou dissídio salarial entre os sindicatos que representam cada categoria de trabalho (conjunto de trabalhadores da mesma área de atuação ou profissão, com interesses em comum, como a dos professores e a dos enfermeiros, por exemplo), ou por lei.
O dissídio pode ser entendido como um desentendimento que ocorre entre a contratante e um colaborador ou entre a contratante e um sindicato quando as partes não conseguem chegar a um acordo.
O piso salarial também pode mudar conforme o estado e a cidade, visto que os sindicatos têm abrangência regional.
Esse deve ser maior que o salário mínimo (que pode ser o vigente no estado e não no país). Como nem todas as profissões têm o piso salarial definido por lei ou acordo, o valor do salário mínimo é utilizado.
Diferença para média e teto salarial
Assim como o piso salarial, a média e o teto salarial também variam de profissão para profissão.
Enquanto o piso representa o valor base, a média representa o valor médio desse salário e é definida por meio de uma pesquisa geral de um cargo específico.
Nesta pesquisa, são coletadas as informações sobre os salários de diversas pessoas de lugares diferentes que exercem aquela função e então é feita a conta da média dos valores.
Já o teto salarial é o maior salário de um profissional. Representa o valor máximo que alguém recebe pela função que exerce.
Diferença para o salário mínimo
Enquanto o piso salarial é o salário mais baixo que um trabalhador deve receber por exercer uma atividade específica, o salário mínimo é o valor mínimo que qualquer trabalhador deve receber por uma atividade remunerada, independentemente de sua categoria profissional. Portanto, o piso de uma determinada categoria pode ser superior ao salário mínimo, mas nunca pode ficar abaixo dele.
- Faça o cálculo do salário líquido online e gratuitamente
Principais pisos salariais
Confira abaixo alguns dos pisos salariais mais procurados pelos profissionais.
Enfermagem
Regida pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os seus respectivos Conselhos Regionais (CORENs), a categoria dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, apesar de ter seu novo piso salarial definido desde 2022, ainda não viu o reajuste na prática.
Apenas alguns locais implementaram as mudanças, mas segundo o deputado federal Célio Studart (PSD-CE), presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Enfermagem, o piso salarial da enfermagem deve ser pago ainda esse ano.
Segundo a determinação por lei, que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços (CNSaúde), o piso salarial de técnico de enfermagem seria de R$ 3.325; para os enfermeiros, de R$ 4.750 e para os auxiliares e as parteiras, de R$ 2.375.
Segundo pesquisa do Salario.com, sem o reajuste o piso dos enfermeiros é de R$ 3.300; dos técnicos de enfermagem, de R$ 1.666,08; dos auxiliares de enfermagem, de R$ 1.720,01 e das parteiras, R$ 1.190,86.
Professor
O piso salarial de professor em 2023 é de R$ 4.250,55 e passou a valer já em janeiro.
O aumento foi de 14,95% em relação ao piso de 2022, de R$ 3.845,33.
Esse ajuste é válido para os professores da rede pública, da educação básica à formação em nível médio, que cumprem a jornada de 40 horas semanais, no mínimo.
O piso salarial dos professores é calculado com base no valor aluno-ano, que é o valor mínimo estabelecido para repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para cada matrícula de estudante na educação básica por ano.
Esse valor é estabelecido pelo MEC, sendo ajustado anualmente, e é pago pelas prefeituras e pelos governos estaduais.
- como comprovar renda e quais documentos são aceitos
Farmacêutico
A definição do novo piso salarial de farmacêutico está em trâmite.
Foi criado um Projeto de Lei que estipulava o piso salarial nacional de R$ 6.5 mil para os farmacêuticos legalmente habilitados e em atividade no país, mas que não se aplica aos órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional.
No entanto, o texto ainda será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania, segundo a Agência Câmara de Notícias.
O piso salarial dessa categoria para uma jornada de 40 horas semanais antes do ajuste é de R$ 3.757,79, segundo pesquisa do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), compreendendo o período de Dezembro de 2021 a Novembro de 2022.
Auxiliar administrativo
A média do piso salarial de Auxiliar administrativo em 2023 é de R$ 1.613,94, de acordo com o Salario.com.br.
Vigilante
Segundo a Agência Câmara de notícias, o Projeto de Lei 1955/22 estabeleceu o piso salarial de R$ 3.200 para vigilantes. Esse valor deverá ser atualizado no mês de sanção da futura lei conforme a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde julho de 2022.
O valor ainda pode sofrer alteração de acordo com a localidade e a quantidade de horas trabalhadas.
Segundo o salario.com.br, a média do piso salarial de Vigilante fica entre R$ 1.653,74 (média do piso salarial 2023 de acordos coletivos) antes do PL ser sancionado.
Engenheiro
De acordo com a lei nº 4950, a remuneração dos Engenheiros formados e devidamente legalizados (com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA) equivale a carga horária de 6 horas diárias, 7h30 e 8 horas de trabalho, com base no salário mínimo nacional vigente.
Em 2023, considerando o salário mínimo de R$ 1.302, o piso salarial de engenheiro com a carga horária de 6h é de R$ 7.812, enquanto para 7h30 e 8h é de R$ 9.765 e de R$ 10.416, respectivamente.
Vale lembrar que esses valores são alterados de acordo com a região e área da engenharia.
Médico
Geralmente, o salário dos médicos muda anualmente.
Segundo a Federação Nacional dos médicos (FENAM), o piso salarial de médico em 2022 era de R$ 17.742,78 para uma jornada de 20 horas semanais.
A entidade ainda não atualizou os valores para 2023.
Esse valor varia dependendo da especialidade do profissional, além de sofrer alteração de acordo com a região.
Tabela salarial
A pesquisa abaixo, desenvolvida pelo salario.com.br com informações do CAGED visa listar todos os cargos, profissões e ocupações com seus respectivos salários em ordem alfabética tendo como base o número CBO oficial.
CBO | Cargo | Carga Horária | Piso Salarial | Média Salarial | Salário Mediana | Teto Salarial | Salário Hora |
730105 | Mestre da Indústria de Material Elétrico e Eletrônico | 44 | 3.901,51 | 4.095,26 | 3.491,00 | 6.188,89 | 18,77 |
141615 | Gerente de Logística (Armazenagem e Distribuição) | 44 | 4.412,36 | 4.631,48 | 2.700,00 | 6.999,24 | 21,29 |
622210 | Cultivador de Agave – Conta Própria | 43 | 1.529,98 | 1.605,96 | 1.335,00 | 2.426,97 | 7,54 |
622020 | Capinheiro – na Cultura | 44 | 1.428,23 | 1.499,15 | 1.358,00 | 2.265,57 | 6,85 |
316110 | Técnico de Metalografia e Petrografia | 44 | 2.206,45 | 2.316,03 | 1.500,00 | 3.500,05 | 10,64 |
324215 | Citotecnologista | 37 | 2.429,15 | 2.549,78 | 2.043,00 | 3.853,30 | 13,66 |
763115 | Enfestador de Roupas | 44 | 1.639,64 | 1.721,07 | 1.705,00 | 2.600,93 | 7,86 |
141410 | Peixeiro (comércio Varejista) | 43 | 1.697,25 | 1.781,54 | 1.560,00 | 2.692,32 | 8,20 |
141410 | Fruteiro (comércio Varejista) | 43 | 1.697,25 | 1.781,54 | 1.560,00 | 2.692,32 | 8,20 |
773205 | Operador de Máquina Intercaladora e Placas (Compensados) | 44 | 1.585,73 | 1.664,47 | 1.557,00 | 2.515,40 | 7,64 |
623215 | Trabalhador da Suinocultura | 44 | 1.435,36 | 1.506,65 | 1.425,00 | 2.276,89 | 6,89 |
261520 | Escritor de não Ficção | 41 | 6.167,88 | 6.474,18 | 5.000,00 | 9.783,97 | 31,50 |
762110 | Trinchador | 44 | 1.632,04 | 1.713,09 | 1.647,00 | 2.588,88 | 7,80 |
311405 | Técnico Químico em Borracha | 43 | 1.980,90 | 2.079,27 | 1.800,00 | 3.142,26 | 9,66 |
782135 | Operador de Pórtico Rolante | 43 | 2.226,11 | 2.336,66 | 2.278,00 | 3.531,23 | 10,84 |
715130 | Operador de Trator de Esteira | 44 | 2.831,29 | 2.971,90 | 3.000,00 | 4.491,22 | 13,62 |
234520 | Docente do Ensino Superior na Área de Prática de Ensino | 25 | 4.645,55 | 4.876,25 | 3.281,00 | 7.369,14 | 39,47 |
313110 | Técnico de Projeto (eletrotécnico) | 43 | 2.900,66 | 3.044,71 | 2.586,50 | 4.601,25 | 14,19 |
374145 | Dj (Disc Jockey) | 41 | 1.997,36 | 2.096,55 | 1.658,58 | 3.168,37 | 10,16 |
821440 | Operador de Tesoura Rotativa | 44 | 1.974,35 | 2.072,40 | 1.860,00 | 3.131,87 | 9,51 |
252315 | Secretário Trilíngüe de Gabinete | 42 | 2.194,09 | 2.303,05 | 1.426,00 | 3.480,44 | 10,89 |
354810 | Supervisor de Operações Turísticas | 43 | 2.040,78 | 2.142,13 | 1.812,00 | 3.237,25 | 10,00 |
848515 | Desqueixador em Matadouro | 43 | 1.702,23 | 1.786,77 | 1.729,00 | 2.700,21 | 8,25 |
141605 | Gerente de Operações e Transportes | 43 | 4.635,53 | 4.865,73 | 3.000,00 | 7.353,24 | 22,43 |
911125 | Mecânico de Manutenção de Redutores | 43 | 1.842,45 | 1.933,95 | 1.793,00 | 2.922,64 | 8,99 |
342310 | Controlador de Serviço de Transporte Rodoviário | 43 | 2.007,49 | 2.107,18 | 1.865,00 | 3.184,43 | 9,82 |
262710 | Musico Interprete Instrumentista | 36 | 3.087,94 | 3.241,29 | 2.100,00 | 4.898,34 | 17,89 |
214345 | Engenheiro Projetista de Telecomunicações | 42 | 6.259,28 | 6.570,12 | 4.400,00 | 9.928,96 | 31,16 |
612310 | Bataticultor | 44 | 1.347,46 | 1.414,37 | 1.325,00 | 2.137,45 | 6,49 |
731205 | Montador de Equipamentos Eletrônicos (Estação de Radio Tv e Equipamentos de Radar) | 44 | 1.395,70 | 1.465,02 | 1.345,00 | 2.213,98 | 6,72 |
234905 | Professor de Performance no Ensino Superior | 32 | 7.232,86 | 7.592,05 | 4.048,00 | 11.473,33 | 47,01 |
141520 | Dono de Pensão – Conta Própria | 43 | 2.443,75 | 2.565,11 | 2.000,00 | 3.876,47 | 12,04 |
911115 | Mecânico de Manutenção de Compressores de Ar | 44 | 1.938,23 | 2.034,48 | 1.958,00 | 3.074,57 | 9,33 |
992115 | Consertador de Pneus | 44 | 1.603,83 | 1.683,48 | 1.592,00 | 2.544,12 | 7,71 |
768320 | Sapateiro de Confecção Sob Medida | 44 | 1.426,31 | 1.497,14 | 1.342,04 | 2.262,53 | 6,83 |
317205 | Operador de Centro de Processamento de Dados | 41 | 1.790,63 | 1.879,55 | 1.537,00 | 2.840,43 | 9,10 |
234805 | Professor de Economia Internacional | 28 | 9.797,31 | 10.283,85 | 9.975,00 | 15.541,26 | 73,82 |
413115 | Faturista | 43 | 1.895,89 | 1.990,04 | 1.800,00 | 3.007,40 | 9,17 |
622020 | Capinador – na Lavoura | 44 | 1.428,23 | 1.499,15 | 1.358,00 | 2.265,57 | 6,85 |
711130 | Amostrista de Minérios | 42 | 1.960,21 | 2.057,56 | 1.810,00 | 3.109,44 | 9,85 |
641010 | Operador de Secadeiras no Beneficiamento de Produtos Agrícolas | 44 | 2.027,78 | 2.128,48 | 2.000,00 | 3.216,62 | 9,72 |
141410 | Inspetor Geral (comércio de Mercadorias a Varejo) | 43 | 1.697,25 | 1.781,54 | 1.560,00 | 2.692,32 | 8,20 |
992225 | Auxiliar de Jardinagem na Conservação de Vias Permanentes | 43 | 1.339,30 | 1.405,81 | 1.330,00 | 2.124,50 | 6,48 |
212410 | Analista de Rede | 42 | 4.247,85 | 4.458,80 | 3.484,00 | 6.738,28 | 21,37 |
414210 | Controlador de Produção | 44 | 1.876,85 | 1.970,06 | 1.653,00 | 2.977,21 | 9,06 |
325205 | Técnico de Produção de Alimentos | 43 | 1.928,82 | 2.024,61 | 1.739,15 | 3.059,65 | 9,34 |
313130 | Técnico de Projetos Elétricos | 43 | 2.733,92 | 2.869,69 | 2.475,50 | 4.336,76 | 13,35 |
313505 | Técnico em Instalação de Sistemas Ópticos | 43 | 1.652,24 | 1.734,29 | 1.600,00 | 2.620,92 | 7,98 |
223236 | Dentista de Criança | 26 | 3.183,84 | 3.341,95 | 3.090,00 | 5.050,46 | 26,18 |
311115 | Técnico Químico em Curtimento | 44 | 3.434,39 | 3.604,94 | 3.138,16 | 5.447,89 | 16,57 |
214010 | Tecnólogo em Processos Ambientais | 43 | 3.771,55 | 3.958,85 | 3.000,00 | 5.982,73 | 18,54 |
519910 | Desratizador | 43 | 1.516,24 | 1.591,54 | 1.496,00 | 2.405,18 | 7,32 |
612110 | Agricultor na Produção da Cana-de-açúcar | 44 | 1.667,87 | 1.750,69 | 1.850,00 | 2.645,70 | 7,96 |
314615 | Inspetor de Equipamentos (estruturas Metálicas) | 43 | 3.705,97 | 3.890,01 | 3.455,00 | 5.878,70 | 17,95 |
721320 | Afiador e Laminador de Serras | 43 | 2.021,91 | 2.122,31 | 1.872,00 | 3.207,30 | 9,84 |
784120 | Arrolhador | 44 | 1.772,51 | 1.860,54 | 1.817,00 | 2.811,70 | 8,51 |
760110 | Contramestre de Fiação (Industria Têxtil) | 44 | 3.012,08 | 3.161,66 | 2.867,60 | 4.778,00 | 14,51 |
233210 | Instrutor de Educação Profissional Industrial | 37 | 4.173,12 | 4.380,36 | 3.875,00 | 6.619,73 | 23,65 |
760125 | Mestre de Acabamento em Confecção | 44 | 1.613,31 | 1.693,43 | 1.261,00 | 2.559,16 | 7,73 |
783110 | Chefe de Manobra – no Transporte Ferroviário | 43 | 1.517,80 | 1.593,18 | 1.559,00 | 2.407,66 | 7,42 |
516130 | Maquiador Artístico | 43 | 2.200,52 | 2.309,80 | 1.622,51 | 3.490,64 | 10,82 |
711115 | Quebrador – na Extração de Pedras | 44 | 1.556,18 | 1.633,46 | 1.475,00 | 2.468,54 | 7,50 |
828110 | Batedor – em Olaria | 43 | 1.388,87 | 1.457,84 | 1.349,00 | 2.203,13 | 6,71 |
214930 | Tecnólogo em Gestão Dos Processos Produtivos do Vestuário | 43 | 3.484,50 | 3.657,55 | 2.549,92 | 5.527,39 | 16,97 |
377105 | Atleta de Paraquedismo | 42 | 10.721,61 | 11.254,05 | 1.471,30 | 17.007,46 | 53,97 |
141105 | Gerente de Produção e Operações Aquícolas | 44 | 3.883,72 | 4.076,59 | 2.775,50 | 6.160,66 | 18,74 |
251115 | Cientista Social | 39 | 5.485,32 | 5.757,73 | 5.104,46 | 8.701,25 | 29,55 |
752425 | Foscador de Espelhos | 43 | 2.067,54 | 2.170,21 | 2.145,00 | 3.279,69 | 10,00 |
760125 | Mestre de Urdimento | 44 | 1.613,31 | 1.693,43 | 1.261,00 | 2.559,16 | 7,73 |
782810 | Cambiteiro | 44 | 1.632,86 | 1.713,95 | 1.600,00 | 2.590,18 | 7,87 |
314310 | Técnico Montador de Aeronaves | 41 | 3.719,09 | 3.903,78 | 3.500,00 | 5.899,51 | 19,27 |
760605 | Mestre de Gravação (indústria Gráfica) | 43 | 3.246,45 | 3.407,67 | 2.500,00 | 5.149,77 | 15,79 |
225155 | Médico Metabolista | 18 | 6.519,49 | 6.843,25 | 6.340,52 | 10.341,72 | 76,41 |
612715 | Produtor de Coco | 44 | 1.346,02 | 1.412,86 | 1.372,50 | 2.135,16 | 6,46 |
215140 | Primeiro Oficial de Náutica | 41 | 6.595,75 | 6.923,30 | 6.178,00 | 10.462,70 | 33,59 |
765310 | Costurador de Artefatos de Couro | 44 | 1.536,17 | 1.612,45 | 1.512,50 | 2.436,79 | 7,37 |
322230 | Auxiliar de Enfermagem em Home Care | 39 | 1.874,43 | 1.967,52 | 1.770,00 | 2.973,37 | 10,13 |
632215 | Tirador de Resinas | 43 | 1.351,18 | 1.418,29 | 1.410,00 | 2.143,36 | 6,55 |
261815 | Retratista | 43 | 1.508,15 | 1.583,05 | 1.529,00 | 2.392,35 | 7,34 |
766145 | Provista Tipógrafo | 43 | 1.858,88 | 1.951,19 | 1.717,00 | 2.948,70 | 8,98 |
622020 | Cabeça-de-campo | 44 | 1.428,23 | 1.499,15 | 1.358,00 | 2.265,57 | 6,85 |
784115 | Etiquetador de Embalagem | 44 | 1.589,19 | 1.668,11 | 1.575,00 | 2.520,89 | 7,66 |
514315 | Limpador de Fachadas Com Jato | 43 | 1.904,83 | 1.999,43 | 1.734,00 | 3.021,60 | 9,21 |
261310 | Museólogo | 41 | 3.016,11 | 3.165,89 | 2.321,37 | 4.784,39 | 15,41 |
777205 | Carpinteiro de Carretas | 44 | 1.651,95 | 1.733,98 | 1.678,50 | 2.620,45 | 7,89 |
761312 | Tecelão (Tear Jacquard) | 44 | 1.780,59 | 1.869,01 | 1.800,00 | 2.824,51 | 8,54 |
823110 | Preparador de Composição de Matéria-prima (vidro) | 43 | 1.698,82 | 1.783,18 | 1.778,00 | 2.694,79 | 8,23 |
720130 | Mestre de Niquelagem | 44 | 2.553,53 | 2.680,34 | 2.199,19 | 4.050,61 | 12,22 |
114305 | Gestor de Entidade Religiosa | 40 | 3.936,96 | 4.132,47 | 3.549,00 | 6.245,12 | 20,74 |
782705 | Contramestre Fluvial | 42 | 1.962,16 | 2.059,60 | 1.663,00 | 3.112,53 | 9,76 |
914405 | Mecânico de Suspensão | 44 | 1.665,66 | 1.748,38 | 1.600,00 | 2.642,20 | 8,01 |
141405 | Distribuidor de Produtos Químicos | 43 | 1.655,08 | 1.737,27 | 1.350,00 | 2.625,42 | 7,99 |
643005 | Trabalhador na Operação de Sistema de Irrigação Localizada (Microaspersao e Gotejamento) | 44 | 1.577,05 | 1.655,36 | 1.460,00 | 2.501,63 | 7,59 |
318430 | Desenhista Maquetista | 43 | 2.893,32 | 3.037,00 | 2.500,00 | 4.589,61 | 13,99 |
318110 | Desenhista de Cartografia | 43 | 2.203,14 | 2.312,54 | 1.780,00 | 3.494,79 | 10,67 |
721210 | Foscador de Cilindros (laminação) | 44 | 1.964,41 | 2.061,97 | 1.900,00 | 3.116,11 | 9,45 |
234815 | Professor de Auditoria Contábil | 26 | 3.394,69 | 3.563,27 | 2.284,50 | 5.384,93 | 27,05 |
Fonte: Salario.com.br – Novo CAGED/eSocial/Empregador Web – Atualização: 02 de janeiro de 2023
*Segundo o salario.com.br, a tabela foi produzida utilizando algoritmos específicos e personalizados para filtrar e calcular todos os valores salariais de cada um dos cargos e profissões obedecendo a fórmula (Total de Salários / Total de Contratações e Demissões) para chegar ao valor final.
A maioria das cidades não tem piso salarial estipulado para todas as profissões, então foi utilizada a média das regiões para encontrar o valor final (capitais do mesmo estado, cidades próximas ou todo estado).
Esses valores são atualizados mensalmente.
CBO
CBO é a sigla para a Classificação Brasileira de Ocupações.
Segundo o ministério do Trabalho, ela é um documento que retrata a realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro e “tem como foco revisões de descrições com incorporação de ocupações e famílias ocupacionais que englobem todos os setores da atividade econômica e segmentos do mercado de trabalho”.
Toda profissão tem um código de identificação com base na CBO.
Para consultar o seu, basta conferir o n° CBO em sua carteira de trabalho, ao lado do cargo.
Confira outras informações sobre benefícios e questões trabalhistas como previdência privada e aposentadoria do INSS.
Confira as Calculadoras e Ferramentas do InvestNews
- Calculadora de décimo terceiro
- Calculadora de juros compostos
- Calculadora pet
- Simulador de investimento
- Simulador de aposentadoria
Veja também
- Salário mínimo de R$ 1.412 entra em vigor nesta segunda-feira
- Lula assina decreto que reajusta salário mínimo para R$ 1.412
- Impacto da nova regra do reajuste do salário mínimo será de R$ 15,8 bi
- MP que reajusta salário mínimo e amplia isenção do IR é aprovada
- Salário mínimo terá aumento real todo ano, diz Lula