Finanças
B3 inclui Arezzo, Raízen e São Martinho na 1ª prévia do Ibovespa
A incorporadora JHSF é excluída da primeira prévia que vai vigorar entre setembro e dezembro deste ano.
A B3 divulgou na manhã desta segunda-feira (01) a primeira prévia do índice Ibovespa, principal indicador da B3, que vai vigorar entre 05 de setembro de 2022 a 02 de dezembro de 2022, com base no fechamento do pregão de 29 de julho de 2022.
A prévia conta com a entrada da varejista de calçados Arezzo&CO (ARZZ3), da empresa de energia Raízen (RAIZ4) e do grupo sucroenergético São Martinho (SMTO3), que totalizam 92 ativos de 89 empresas. Já a incorporadora JHSF (JHSF3) foi excluída da lista.
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale (VALE3) (15,262%), Petrobras (PETR4) (7,941%), Itaú Unibanco (ITUB4) (5,770%), Petrobras (PETR3) (4,649%) e Bradesco (BBDC4) (4,576%).
Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice, entre 02 de maio de 2022 a 02 de setembro de 2022, foram: Vale (15,582%), Petrobras (6,864%), Itaú Unibanco (5,661%), Bradesco (4,606%) e Petrobras (4,492%).
A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.
Confira abaixo a primeira carteira teórica do Ibovespa para setembro:
Ticker | Empresa | Participação em % |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | 0,3473 |
ALPA4 | ALPARGATAS | 0,2270 |
ABEV3 | AMBEV S/A | 3,3354 |
AMER3 | AMERICANAS | 0,4250 |
ARZZ3 | AREZZO CO | 0,2433 |
ASAI3 | ASSAI | 0,6415 |
AZUL4 | AZUL | 0,1956 |
B3SA3 | B3 | 3,3332 |
BPAN4 | BANCO PAN | 0,1153 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 0,9916 |
BRML3 | BR MALLS PAR | 0,3345 |
BBDC3 | BRADESCO | 1,1119 |
BBDC4 | BRADESCO | 4,5769 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,2873 |
BBAS3 | BRASIL | 2,6026 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,4955 |
BRFS3 | BRF SA | 0,8750 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 1,4061 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,5016 |
CCRO3 | CCR SA | 0,7380 |
CMIG4 | CEMIG | 0,8255 |
CIEL3 | CIELO | 0,2471 |
COGN3 | COGNA ON | 0,2095 |
CPLE6 | COPEL | 0,5565 |
CSAN3 | COSAN | 1,1134 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,3139 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,1979 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,0979 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,1763 |
DXCO3 | DEXCO | 0,1364 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | 0,0969 |
ELET3 | ELETROBRAS | 2,2996 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0,5857 |
EMBR3 | EMBRAER | 0,4395 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | 0,2718 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,5573 |
ENEV3 | ENEVA | 1,1509 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,5760 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 1,3905 |
EZTC3 | EZTEC | 0,0810 |
FLRY3 | FLEURY | 0,2498 |
GGBR4 | GERDAU | 1,3725 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,3641 |
GOLL4 | GOL | 0,0809 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,6633 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | 0,2542 |
HAPV3 | HAPVIDA | 1,3975 |
HYPE3 | HYPERA | 0,8694 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,1811 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,1221 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,0815 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 5,7702 |
JBSS3 | JBS | 2,0995 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,8251 |
RENT3 | LOCALIZA | 2,1585 |
LWSA3 | LOCAWEB | 0,1446 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 1,2500 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,3776 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,2129 |
CASH3 | MELIUZ | 0,0293 |
BEEF3 | MINERVA | 0,1737 |
MRVE3 | MRV | 0,1392 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,3250 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,1311 |
PETR3 | PETROBRAS | 4,6499 |
PETR4 | PETROBRAS | 7,9419 |
PRIO3 | PETRORIO | 1,0350 |
PETZ3 | PETZ | 0,1654 |
POSI3 | POSITIVO TEC | 0,0257 |
QUAL3 | QUALICORP | 0,1389 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,1444 |
RAIZ4 | RAIZEN | 0,2799 |
RDOR3 | REDE D OR | 1,5374 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 1,0859 |
SBSP3 | SABESP | 0,7734 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,5123 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,2519 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,4417 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,2162 |
SULA11 | SUL AMERICA | 0,3397 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,7875 |
TAEE11 | TAESA | 0,4503 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,9754 |
TIMS3 | TIM | 0,5183 |
TOTS3 | TOTVS | 0,6981 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 0,7030 |
USIM5 | USIMINAS | 0,2258 |
VALE3 | VALE | 15,2629 |
VIIA3 | VIA | 0,1927 |
VBBR3 | VIBRA | 0,9450 |
WEGE3 | WEG | 2,1157 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,1997 |
Fonte: B3 |
Veja também:
- Dividendos da Petrobras (PETR4) compensam risco político?
- Calendário de dividendos em agosto: confira empresas que devem pagar proventos este mês
- Balanços financeiro do 2º trimestre de 2022: veja o calendário completo
-
Confira o calendário eleitoral 2022 oficial completo