Finanças
Dividendos de estatais devem passar de R$ 233 bilhões em 2022
A projeção faz parte de um levantamento do TradeMap com informações até o terceiro trimestre do ano passado.
O volume de dividendos distribuídos por empresas estatais com ações na bolsa de valores em 2022 deve ser o maior já registrado, puxado pelos mais de R$ 43 bilhões distribuídos pela Petrobras (PETR3 e PETR4). Com isso, o montante total pode ultrapassar a marca de R$ 233 bilhões.
A projeção faz parte de um levantamento do TradeMap com informações até o terceiro trimestre do ano passado – ou seja, o valor fechado do ano deve ser ainda maior.
Os números mostram que, até setembro, as estatais de capital aberto já haviam distribuído R$ 189,5 bilhões aos seus acionistas. Em novembro, houve o pagamento de dividendos pagos pela Petrobras no valor de R$ 3,35 por ação, o que representa um desembolso de mais de R$ 43 bilhões.
Lucro de estatais deve ser recorde
Enquanto os dividendos distribuídos devem bater recorde, o mesmo se pode dizer do lucro das empresas estatais. O levantamento mostra que o ano de 2022 será o ano com melhor resultado consolidado das estatais em valores nominais, com lucro de R$ 179,6 bilhões. O número poderá superar os R$ 200 bilhões após a divulgação dos resultados consolidados do ano.
Veja abaixo o histórico dos resultados de estatais por empresa, assim como a distribuição de dividendos:
Resultado das empresas (R$ milhões)
Amazonia | BB Seguridade | Bco Brasil | Caixa Seguridade | Eletrobras | Nord Brasil | Petrobras | Telebras | |
2016 | 131 | 4.014 | 8.034 | 1.09 | 3.426 | 732 | -14.824 | -271 |
2017 | 65 | 4.049 | 11.011 | 1.299 | -1.764 | 682 | -446 | -244 |
2018 | 109 | 3.54 | 12.862 | 1.478 | 13.262 | 726 | 25.779 | -225 |
2019 | 275 | 6.659 | 18.162 | 1.536 | 10.697 | 1.737 | 40.137 | -238 |
2020 | 266 | 3.851 | 12.697 | 1.769 | 6.339 | 1.019 | 7.108 | -106 |
2021 | 738 | 3.933 | 19.71 | 1.896 | 5.646 | 1.618 | 106.668 | -127 |
set.-22 | 827 | 4.238 | 22.384 | 2.004 | 4.091 | 1.276 | 144.987 | -135 |
Distribuição de dividendos (R$ milhões)
Amazonia | BB Seguridade | Bco Brasil | Caixa Seguridade | Eletrobras | Nord Brasil | Petrobras | Telebras | |
2016 | 92 | 3.342 | 2.531 | 508 | 6 | 71 | 239 | 0 |
2017 | 19 | 3.286 | 2.624 | 793 | 381 | 187 | 538 | 0 |
2018 | 19 | 3.486 | 4.207 | 1.314 | 64 | 147 | 3.046 | 0 |
2019 | 43 | 5.86 | 7.121 | 1.007 | 1.183 | 315 | 8.038 | 0 |
2020 | 106 | 5.563 | 6.071 | 1.844 | 2.594 | 96 | 6.657 | 0 |
2021 | 77 | 1.991 | 7.125 | 1.835 | 3.748 | 412 | 72.718 | 0 |
set.-22 | 203 | 3.926 | 9.884 | 887 | 812 | 381 | 173.415 | 0 |
Veja também
- Brasil é um dos únicos países que não tributam dividendos. Há espaço para começar
- ‘Imposto para milionários’ atingiria 15 mil pequenas empresas adeptas do Simples
- Gosta de dividendos? Balanços indicam boa safra de proventos em 2024
- Renovação de concessões de distribuição de energia terá regras mais rígidas; dividendos podem ser limitados
- A hora e a vez dos ETFs de dividendos