É o que aponta um levantamento feito pelo InvestNews. O dado mais recente da ANP aponta que, em média, o litro da gasolina custa R$ 6,68 para o consumidor brasileiro. São 11 meses com preço médio acima de R$ 6 – a maior sequência desde 2006.
É importante ressaltar que o valor ainda não contempla os preços após o reajuste anunciado pela Petrobras (PETR3 e PETR4) no último dia 10, com alta de quase 19% no preço da gasolina nas refinarias. Segundo cálculos do economista-chefe da Necton, André Perfeito, essa mudança deve representar um aumento de 11% do preço da gasolina nas bombas.
O reajuste da Petrobras veio na esteira de uma forte alta na cotação do petróleo no exterior em meio à guerra na Ucrânia após a invasão do país pela Rússia – um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Agora, embora a pressão sobre os preços da commodity tenha começado a diminuir, especialistas não enxergam alívio para o bolso do consumidor.
“Não devemos ver recuo de preços no país, uma vez que há ainda alguma diferença entre os preços domésticos e externos”, diz Perfeito.
Preço da gasolina em 2006 x 2022
Mas o que o preço da gasolina em 2006 tem em comum com o cenário de 2022? Especialistas ouvidos pelo InvestNews apontam que, além da flutuação da cotação do petróleo, o câmbio também deve ser levado em conta nessa comparação.
“No caso brasileiro, é preciso levar em conta que tem um valor fundamental para o preço do petróleo, que é a taxa de câmbio”, lembra Fernando de Holanda Barbosa, doutor em Economia. Isso porque, quando o dólar está alto em relação ao real, o preço do petróleo, cotado na moeda norte-americana, fica ainda mais caro no Brasil e afeta o mercado nacional.
Em 2006, a cotação do petróleo atingiu US$ 100 por barril, em um momento em que o dólar estava um pouco acima de R$ 2,10. Outros momentos em que o preço da gasolina esteve acima do patamar de R$ 6 para o consumidor (ainda considerando dados corrigidos pelo IPCA) foram 2001, 2002 e 2003.
“Em 2006, houve uma guerra civil no Iraque. Dali até o período da crise do subprime (em 2008), teve impacto no barril de petróleo. E, em 2002 e 2003, é mais questão do deflator do que outra coisa, porque a gente teve naquele momento o ‘efeito Lula’, quando câmbio também acelerou bastante (por receios sobre a eleição)”, diz Matheus Peçanha, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (IBRE/FGV).
Mas, a despeito da comparação de cenários em 2022 e 2002, ou até anos anteriores, Pedro Rodrigues, sócio na CBIE Advisory (Centro Brasileiro de Infraestrutura), diz que “analisar aumento de gasolina e diesel por IPCA é um número um pouco distorcido”, pois “a gasolina e o diesel são do mercado de petróleo, que é mundial”.
Ele destaca os “fatores endógenos da indústria do petróleo”, ou seja, motivos que “são de dentro da indústria do petróleo” e acabam afetando a cotação. Um exemplo seria que, “antes da pandemia, ou do meio da pandemia para a frente, nós tivemos uma tendência de alta de preço porque esse fator desarrumou as cadeias produtivas no mundo”, segundo Rodrigues.
Naquele momento, “muitos produtores de petróleo acabaram deixando de produzir porque o preço [caiu]… Quando a pandemia foi passando e as pessoas voltaram a andar de avião e a demanda começou a voltar, a oferta não acompanhou. Então, você teve um descasamento e o preço teve uma tendência de alta”.
Rodrigues acrescenta que também “existem fatores exógenos à indústria, que é uma guerra, como a gente está vivendo hoje. Um ataque terrorista no mundo, explosão de uma facility de petróleo, que já aconteceu na Arábia Saudita. São fatores que também mexem no preço”.
Veja abaixo a tabela de preços da gasolina desde 2006 corrigidos pelo IPCA:
| MÊS | R$ POR LITRO |
| jan/06 | 6,12 |
| fev/06 | 6,12 |
| mar/06 | 6,25 |
| abr/06 | 6,26 |
| mai/06 | 6,22 |
| jun/06 | 6,14 |
| jul/06 | 6,16 |
| ago/06 | 6,16 |
| set/06 | 6,14 |
| out/06 | 6,10 |
| nov/06 | 6,06 |
| dez/06 | 6,02 |
| jan/07 | 5,97 |
| fev/07 | 5,93 |
| mar/07 | 5,91 |
| abr/07 | 5,93 |
| mai/07 | 5,93 |
| jun/07 | 5,88 |
| jul/07 | 5,82 |
| ago/07 | 5,75 |
| set/07 | 5,70 |
| out/07 | 5,69 |
| nov/07 | 5,70 |
| dez/07 | 5,71 |
| jan/08 | 5,67 |
| fev/08 | 5,60 |
| mar/08 | 5,59 |
| abr/08 | 5,56 |
| mai/08 | 5,52 |
| jun/08 | 5,47 |
| jul/08 | 5,45 |
| ago/08 | 5,44 |
| set/08 | 5,44 |
| out/08 | 5,42 |
| nov/08 | 5,41 |
| dez/08 | 5,41 |
| jan/09 | 5,38 |
| fev/09 | 5,35 |
| mar/09 | 5,34 |
| abr/09 | 5,28 |
| mai/09 | 5,23 |
| jun/09 | 5,21 |
| jul/09 | 5,21 |
| ago/09 | 5,21 |
| set/09 | 5,18 |
| out/09 | 5,25 |
| nov/09 | 5,27 |
| dez/09 | 5,26 |
| jan/10 | 5,29 |
| fev/10 | 5,30 |
| mar/10 | 5,20 |
| abr/10 | 5,13 |
| mai/10 | 5,09 |
| jun/10 | 5,06 |
| jul/10 | 5,06 |
| ago/10 | 5,08 |
| set/10 | 5,06 |
| out/10 | 5,08 |
| nov/10 | 5,07 |
| dez/10 | 5,06 |
| jan/11 | 5,04 |
| fev/11 | 5,02 |
| mar/11 | 5,07 |
| abr/11 | 5,32 |
| mai/11 | 5,33 |
| jun/11 | 5,13 |
| jul/11 | 5,11 |
| ago/11 | 5,10 |
| set/11 | 5,08 |
| out/11 | 5,07 |
| nov/11 | 5,04 |
| dez/11 | 5,02 |
| jan/12 | 4,98 |
| fev/12 | 4,94 |
| mar/12 | 4,94 |
| abr/12 | 4,91 |
| mai/12 | 4,89 |
| jun/12 | 4,87 |
| jul/12 | 4,85 |
| ago/12 | 4,82 |
| set/12 | 4,79 |
| out/12 | 4,78 |
| nov/12 | 4,78 |
| dez/12 | 4,75 |
| jan/13 | 4,73 |
| fev/13 | 4,91 |
| mar/13 | 4,88 |
| abr/13 | 4,84 |
| mai/13 | 4,80 |
| jun/13 | 4,76 |
| jul/13 | 4,75 |
| ago/13 | 4,73 |
| set/13 | 4,71 |
| out/13 | 4,68 |
| nov/13 | 4,67 |
| dez/13 | 4,80 |
| jan/14 | 4,79 |
| fev/14 | 4,75 |
| mar/14 | 4,75 |
| abr/14 | 4,73 |
| mai/14 | 4,69 |
| jun/14 | 4,66 |
| jul/14 | 4,64 |
| ago/14 | 4,64 |
| set/14 | 4,61 |
| out/14 | 4,59 |
| nov/14 | 4,64 |
| dez/14 | 4,64 |
| jan/15 | 4,58 |
| fev/15 | 4,93 |
| mar/15 | 4,90 |
| abr/15 | 4,84 |
| mai/15 | 4,79 |
| jun/15 | 4,76 |
| jul/15 | 4,72 |
| ago/15 | 4,71 |
| set/15 | 4,66 |
| out/15 | 4,91 |
| nov/15 | 4,99 |
| dez/15 | 5,03 |
| jan/16 | 5,02 |
| fev/16 | 5,02 |
| mar/16 | 5,03 |
| abr/16 | 4,98 |
| mai/16 | 4,88 |
| jun/16 | 4,83 |
| jul/16 | 4,79 |
| ago/16 | 4,79 |
| set/16 | 4,78 |
| out/16 | 4,79 |
| nov/16 | 4,79 |
| dez/16 | 4,86 |
| jan/17 | 4,89 |
| fev/17 | 4,85 |
| mar/17 | 4,75 |
| abr/17 | 4,68 |
| mai/17 | 4,64 |
| jun/17 | 4,56 |
| jul/17 | 4,56 |
| ago/17 | 4,84 |
| set/17 | 4,96 |
| out/17 | 4,96 |
| nov/17 | 5,08 |
| dez/17 | 5,16 |
| jan/18 | 5,28 |
| fev/18 | 5,29 |
| mar/18 | 5,27 |
| abr/18 | 5,28 |
| mai/18 | 5,38 |
| jun/18 | 5,61 |
| jul/18 | 5,52 |
| ago/18 | 5,47 |
| set/18 | 5,66 |
| out/18 | 5,74 |
| nov/18 | 5,60 |
| dez/18 | 5,32 |
| jan/19 | 5,18 |
| fev/19 | 5,07 |
| mar/19 | 5,17 |
| abr/19 | 5,30 |
| mai/19 | 5,43 |
| jun/19 | 5,33 |
| jul/19 | 5,18 |
| ago/19 | 5,13 |
| set/19 | 5,14 |
| out/19 | 5,20 |
| nov/19 | 5,21 |
| dez/19 | 5,29 |
| jan/20 | 5,34 |
| fev/20 | 5,29 |
| mar/20 | 5,19 |
| abr/20 | 4,74 |
| mai/20 | 4,47 |
| jun/20 | 4,63 |
| jul/20 | 4,82 |
| ago/20 | 4,92 |
| set/20 | 4,88 |
| out/20 | 4,98 |
| nov/20 | 4,99 |
| dez/20 | 5,01 |
| jan/21 | 5,15 |
| fev/21 | 5,47 |
| mar/21 | 6,01 |
| abr/21 | 5,95 |
| mai/21 | 6,07 |
| jun/21 | 6,13 |
| jul/21 | 6,20 |
| ago/21 | 6,28 |
| set/21 | 6,36 |
| out/21 | 6,55 |
| nov/21 | 6,90 |
| dez/21 | 6,77 |
| jan/22 | 6,70 |
| fev/22 | 6,60 |
| mar/22 | 6,68 |
Veja também:
- Qual é o preço da gasolina no mundo? Veja posição do Brasil em ranking
- Em 5 anos, preço da gasolina subiu 66% e o salário mínimo, 27%
