Finanças
Em ano ruim para BDRs, Occidental Petroleum mais que dobra de valor em 2022
Enquanto isso, papel de corretora de criptomoedas foi a maior queda do BDRx no ano.
O papel da Occidental Petroleum foi na contramão do ano majoritariamente negativo para os BDRs e mais que dobrou de valor em 2022. A alta de OXYP34 foi de 104%, a maior valorização do índice de BDRs da B3, o BDRX, segundo levantamento feito pelo TradeMap.
A Occidental Petroleum é uma empresa norte-americana de extração e exploração comercial de petróleo e gás. Ela não foi a única do setor a se destacar entre os maiores ganhos do ano. O papel da Exxon Mobil (EXXO34), também americana, teve alta de 75%, terceiro maior avanço de 2022 entre os ativos que fazem parte do BDRX.
Os avanços, no entanto, não foram suficientes para estancar as perdas do índice, que caiu 28% no ano, num cenário difícil para BDRs de uma maneira geral graças à desvalorização do dólar frente ao real e ao cenário de incertezas nas bolsas estrangeiras.
A maior queda foi da Coinbase Global (C2OI34), que perdeu 87% de seu valor. As ações da corretora de criptomoedas atingiram sua mínima histórica na bolsa dos Estados Unidos, acompanhando a queda nos preços de ativos como o bitcoin (BTC).
Desempenho dos BDRs em 2022
Veja as 10 maiores quedas do BDRX
Empresa | Código | País | Variação em 2022 (%) | Participação no BDRx (%) |
Coinbase Global, Inc | C2OI34 | EUA | -87,82 | 0,03 |
AMC Entertainment Hldg Inc | A2MC34 | EUA | -86,59 | 0,01 |
Roku, Inc | R1KU34 | EUA | -83,88 | 0,03 |
Beyond Meat, Inc | B2YN34 | EUA | -82,55 | 0,00 |
Unity Software Inc | U2ST34 | EUA | -81,50 | 0,04 |
Sea Ltd | S2EA34 | Singapura | -77,65 | 0,13 |
Teladoc Health, Inc | T2DH34 | EUA | -76,59 | 0,02 |
Shopify Inc. | S2HO34 | Canadá | -76,57 | 0,20 |
Roblox Corp | R2BL34 | EUA | -75,72 | 0,08 |
Pagseguro Digital Ltd. | PAGS34 | Ilhas Cayman | -71,36 | 0,01 |
Veja as 10 maiores altas do BDRX
Empresa | Código | País | Variação em 2022 (%) | Participação no BDRx (%) |
Occidental Petroleum Corp | OXYP34 | EUA | 104,74 | 0,31 |
New Oriental Education & Technology Group Inc. | E1DU34 | China | 80,42 | 0,03 |
Exxon Mobil Corp | EXXO34 | EUA | 75,60 | 2,38 |
Tal Education Group | T1AL34 | China | 75,45 | 0,02 |
Conocophillips | COPH34 | EUA | 58,55 | 0,77 |
Transocean Ltd | RIGG34 | Suiça | 53,41 | 0,02 |
Chevron Corp | CHVX34 | EUA | 48,82 | 1,83 |
Devon Energy Corp | D1VN34 | EUA | 40,02 | 0,21 |
Merck & Co., Inc | MRCK34 | EUA | 37,70 | 1,47 |
Pinduoduo Inc. | P1DD34 | China | 33,19 | 0,54 |
(Fonte: TradeMap)
Veja também
- BlackRock lança BDR de EFT que acompanha desempenho do bitcoin
- Índice de BDRs supera retorno do Ibovespa no ano; Coinbase lidera pódio
- Nubank: investidores têm até esta sexta para decidir o que fazer com BDRs
- No ano, BDRs seguem com retorno acima de índices de ações brasileiras
- Nubank: investidores têm até 11 de agosto para decidir o que fazer com BDRs