Quatro empresas brasileiras figuram entre 250 maiores varejistas do mundo, segundo a pesquisa ‘Poderosos do Varejo Global 2020’, da consultora empresarial, Deloitte. A Via Varejo estreia no ranking deste ano como a empresa nacional mais bem posicionada, na 143ª colocação, seguida pelas Lojas Americanas (211ª), Magazine Luiza (238ª) e Raia Drogasil (239ª).
De acordo com o levantamento, que levou em consideração o ano fiscal de 2018 (encerrado em junho de 2019), as 250 maiores varejistas globais geraram receitas agregadas de US$ 4,74 trilhões, representando um crescimento composto de 4,1% em relação ao ano anterior.
A varejista norte-americana Walmart aparece na primeira posição do ranking global mais uma vez.
As empresas Costco e Amazon estão entre as que fazem parte do Top 10 da pesquisa.
Top 10
Posição | Companhia | Origem | Receita* (em milhões de dólares) |
1ª | Wal-Mart Stores, Inc. | EUA | 514.405 |
2ª | Costco Wholesale Corporation | EUA | 141.576 |
3ª | Amazon.com, Inc. | EUA | 140.211 |
4ª | Schwarz Group | Alemanha | 121.581 |
5ª | The Kroger Co. | EUA | 117.527 |
6ª | Walgreens Boots Alliance, Inc. | EUA | 110.673 |
7ª | The Home Depot, Inc. | EUA | 108.203 |
8ª | Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG | Alemanha | 106.175 |
9ª | CVS Health Corporation | EUA | 83.989 |
10ª | Tesco PLC | Grã-Bretanha | 82.799 |
Empresas Brasileiras
Posição | Companhia | Receita* (em milhões de dólares) | Formato Operacional Dominante |
143ª | Via Varejo S.A. | 7.369 | Aparelhos Eletrônicos |
211ª | Lojas Americanas S.A. | 4.841 | Loja de departamento |
238ª | Magazine Luiza S.A. | 4.250 | Outra especialidade |
239ª | Raia Drogasil S.A. | 4.247 | Drograria/Farmácia |
*Receita referente ao ano fiscal de 2018
Com Estadão Conteúdo