A votação para o segundo turno das eleições municipais de 2024 terminou no final da tarde deste domingo (27). Foram definidos, após apuração dos votos realizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os nomes dos novos prefeitos e prefeitas em 51 municípios, sendo 15 nas capitais dos estados brasileiros.
LEIA MAIS: Qual é o recado do 2º turno para o seu bolso?
No primeiro turno, 11 capitais já tinham definidos seus eleitos. O Distrito Federal não tem eleição para prefeito. O MDB e o PSD são os partidos que conquistaram o maior número de prefeituras nas capitais: cinco cada um. O PL ganhou em quatro capitais. PP e Podemos venceram em duas. Avante, PT, Republicanos e PSB ganharam a disputa em uma capital cada um.
Veja, abaixo, quem vai governar cada capital estadual pelos próximos quatro anos:
UF | Capital | Candidato | Resultado | Votos (%) |
AC | Rio Branco | Tião Bocalom (PL) | Reeleito/1º turno | 54,82% |
AL | Maceió | JHC (PL) | Reeleito/1º turno | 83,25% |
AP | Macapá | Dr. Furlan (MDB) | Reeleito/1º turno | 85,08% |
AM | Manaus | David Almeida (Avante) | Reeleito/2º turno | 54,59% |
BA | Salvador | Bruno Reis (União) | Reeleito/1º turno | 78,67% |
CE | Fortaleza | Evandro Leitão (PT) | Eleito/2º turno | 50,38% |
ES | Vitória | Lorenzo Pazolini (Republicanos) | Reeleito/1º turno | 56,22% |
GO | Goiânia | Mabel (União) | Eleito/2º turno | 55,54% |
MA | São Luís | Eduardo Braide (PSD) | Reeleito/1º turno | 70,12% |
MT | Cuiabá | Abilio (PL) | Eleito/2º turno | 53,80% |
MS | Campo Grande | Adriane Lopes (PP) | Reeleita/2º turno | 51,45% |
MG | Belo Horizonte | Fuad Noman (PSD) | Eleito/2º turno | 53,73% |
PA | Belém | Igor Normando (MDB) | Eleito/2º turno | 56,36% |
PB | João Pessoa | Cicero Lucena (PP) | Eleito/2º turno | 63,91% |
PR | Curitiba | Eduardo Pimentel (PSD) | Eleito/2º turno | 57,64% |
PE | Recife | João Campos (PSB) | Reeleito/1º turno | 78,11% |
PI | Teresina | Silvio Mendes (União) | Reeleito/1º turno | 52,19% |
RJ | Rio de Janeiro | Eduardo Paes (PSD) | Reeleito/1º turno | 60,47% |
RN | Natal | Paulinho Freire (União) | Eleito/2º turno | 55,34% |
RS | Porto Alegre | Sebastião Melo (MDB) | Reeleito/2º turno | 61,53% |
RO | Porto Velho | Léo (Podemos) | Eleito/2º turno | 56,18% |
RR | Boa Vista | Arthur Henrique (MDB) | Reeleito/1º turno | 75,18 % |
SC | Florianópolis | Topázio Neto (PSD) | Reeleito/1º turno | 58,49% |
SP | São Paulo | Ricardo Nunes (MDB) | Reeleito/2º turno | 59,45% |
SE | Aracaju | Emilia Correa (PL) | Eleito/2º turno | 57,46% |
TO | Palmas | Eduardo Siqueira (Podemos) | Eleito/2º turno | 53,03% |
Veja também