Menos de um terço (28%) dos fundos de ações brasileiros (FIAs) tiveram um desempenho melhor que o do Ibovespa no mês de março até a ultima quinta-feira (12) – quando os mercados tombaram em meio à propagação da pandemia do coronavírus. Neste período, o principal indicador da bolsa acumulou uma forte desvalorização de 29,65%, quando desceu aos 73.281 pontos.
Os dados foram levantados pela Morningstar, uma das maiores provedoras de dados sobre fundos de investimentos do mundo, a pedido do InvestNews. As perdas dos fundos acontecem após meses de forte valorização, que ajudou a atrair um batalhão de novos investidores.
De um total de 2358 fundos ativos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), apenas 25 (o que representa 1% do total) não ficaram no vermelho nos primeiros 12 dias de março.
No mesmo período, 48 deles tiveram uma queda de mais de 50%. A pior performance foi a do Room9 Exclusive, que caiu 92,22%.
O desempenho médio de todos os fundos no período analisado ficou negativo em 31,21%, segundo a Morningstar.
Captação recorde no 1º bimestre
Os fundos de ações estão entre as classes que mais atraíram cotistas recentemente. Em 2019, o número de contas de investidores em FIAs subiu de 3,97 milhões para 5,67 milhões.
Mesmo com a maré baixa da bolsa, os FIAs captaram um volume recorde de R$ 12,8 bilhões em fevereiro, segundo dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).
Nos dois primeiros meses de 2020, os fundos de ações acumularam uma captação líquida de R$ 36,3 bilhões, o que representa um aumento de 153% ante o mesmo período do ano passado.
Pela regra, os fundos de ações devem aplicar, no mínimo, 67% de sua carteira em ações. O restante pode ser investido em outros ativos como títulos públicos, CDBs e debêntures. Estes fundos cobram taxa de administração e de performance.
RETORNO DOS FUNDOS DE AÇÕES
Veja o desempenho dos 2358 FIAs em março*
Fundos | Quantidade | Percentual |
Desempenho superior ao Ibovespa (-29,65%) | 660 | 28% |
Desempenho negativo | 2.333 | 99% |
Queda de mais de 30% | 1.689 | 71% |
Queda de mais de 50% | 48 | 2% |
*Até o dia 12
**Número de FIAs ativos na CVM
MELHORES RETORNOS
Veja abaixo os 10 fundos de ações que mais caíram em março até dia 12:
Fundo de ações | Retorno (%) |
LAPB TCJ Capital BDR Nível I FIA | 68,92 |
Maximum | 68,92 |
Lagunita FIA IE | 36,45 |
Skopos Master FIA | 18,52 |
NCH Maracanã Long Biased FIA | 17,03 |
Skopos FIC FIA | 16,94 |
Forpus Ações Master FIA | 13,58 |
Itaú NB1 FIA IE | 12,85 |
Velt Dharkan FIC FIA | 9,38 |
Phronesis Uba FIA IE | 6,29 |
Forpus Koi FIA | 6,23 |
Truxt Long Bias L7 FIC FIA | 5,90 |
Núcleo NCIP FIC FIA | 5,80 |
Guepardo Water Lily FIC FIA | 5,77 |
Forpus Ações FIC FIA | 5,49 |
A10 Investimentos FIA IE | 2,58 |
BRAM Dracma FIA | 0,86 |
O3 FIA IE | 0,82 |
Verde EHB FIA | 0,59 |
Onyx Latam Equity FIA IE | 0,36 |
BRAM Safe IBrX-50 FIA | 0,06 |
Única Roma Institucional Value FIA | 0,00 |
Única Roma Ações FIA | 0,00 |
BRL NAF FIA | 0,00 |
Eos SPO 1 FIA | -0,30 |
NCH Maracanã FIA | -0,55 |
Absolute Alpha Global II FIC FIA | -0,58 |
PIORES RETORNOS
Veja abaixo os 10 fundos de ações que mais subiram em março até dia 12:
Fundo de ações | Retorno (%) |
Room9 Exclusive FIA | -92,22 |
Marsupial Kanguru FIA | -79,64 |
TMM FIC FIA | -79,61 |
Eagle Azul FIA | -75,00 |
XP Trend Ibovespa Alavancado FIA | -65,12 |
GWI Private FIA IE | -63,51 |
BTG Arno FIA IE | -62,63 |
Santander Petrobrás Plus FIC FIA | -60,39 |
Itaú Ações Petrobrás FIA | -60,37 |
Santander Petrobrás 3 FIC FIA | -60,36 |
Santander Petrobrás 2 FIC FIA | -60,35 |
Itaú Private Petrobrás FIA | -60,32 |
Santander Petro Top FIA | -60,29 |
BRAM Bradesco H Petrobrás FIA | -60,25 |
Alaska Black BDR Nível I FIC FIA | -60,25 |
Caixa Petrobrás FIA | -60,22 |
Alaska Black Master BDR Nível I FIA | -60,20 |
Alaska Black II BDR Nível I FIC FIA | -60,20 |
Caixa Petrobras Plus FIA | -60,19 |
Safra Petrobrás FIA | -60,10 |
BRAM Petrobrás FIA | -60,09 |
Santander Petrobrás FIA | -60,06 |
Safra Petrobrás FIC FIA | -60,05 |
Alfa Petrobrás II Ações FIA | -59,93 |
Itaú Petrobras I FIA | -59,93 |
Safra Petrobrás 2 FIC FIA | -59,90 |
BB Petrobrás FIA | -59,56 |
BB Petrobras I FIA | -59,43 |
Alaska 23 BDR Nível I FIA IE | -58,41 |
Itaú Ações Petrobrás II FIA | -58,19 |
Fonte: Morningstar