Os dados foram divulgados pela provedora de informações financeiras TC/Economatica com base nos balanços divulgados pelas companhias de capital aberto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A TC/Economatica ressalva que a amostra desconsidera os resultados da Petrobras (PETR3 e PETR4) e da Vale (VALE3), tendo em vista que as empresas registraram lucros historicamente muito elevados que acabam distorcendo a análise geral.
Os maiores lucros da história
Segundo o estudo, o lucro da Vale em 2021 foi o maior já registrado por empresas de capital aberto, com R$ 121,2 bilhões. O segundo maior resultado é o da Petrobras no mesmo ano, com R$ 106,7 bilhões de lucro.
Na lista dos 20 maiores resultados das empresas sem reajuste pela inflação, há apenas mais um de 2021, que é o lucro Itaú (ITUB3 e ITUB4), na 15ª posição com com R$ 25 bilhões.
Em valores ajustados pela inflação até de dezembro de 2021, a Vale e a Petrobras também lideram a lista de maiores lucros na história, e não há nenhum outro resultado de 2021 no ranking.
Veja abaixo os maiores lucros das empresas, sem ajuste pelo IPCA
| Empresa | Lucro líquido em R$ milhões | Ano em que aconteceu | 
| Vale | 121.228 | 31/12/2021 | 
| Petrobras | 106.668 | 31/12/2021 | 
| Petrobras | 40.137 | 31/12/2019 | 
| Vale | 37.814 | 31/12/2011 | 
| Petrobras | 35.189 | 31/12/2010 | 
| Petrobras | 33.313 | 31/12/2011 | 
| Petrobras | 32.988 | 31/12/2008 | 
| Vale | 30.070 | 31/12/2010 | 
| Petrobras | 28.982 | 31/12/2009 | 
| Vale | 26.713 | 31/12/2020 | 
| ItauUnibanco | 26.583 | 31/12/2019 | 
| Petrobras | 25.919 | 31/12/2006 | 
| Petrobras | 25.779 | 31/12/2018 | 
| Vale | 25.657 | 31/12/2018 | 
| ItauUnibanco | 24.988 | 31/12/2021 | 
| ItauUnibanco | 24.977 | 31/12/2018 | 
| Oi | 24.591 | 31/12/2018 | 
| ItauUnibanco | 23.965 | 31/12/2017 | 
| Petrobras | 23.725 | 31/12/2005 | 
| Petrobras | 23.570 | 31/12/2013 | 
Veja abaixo os maiores lucros das empresas, com ajuste pelo IPCA
| Empresa | Lucro líquido em R$ milhões (ajustado pelo IPCA até dez/21) | Ano em que aconteceu | 
| Vale | 121.228 | 31/12/2021 | 
| Petrobras | 106.668 | 31/12/2021 | 
| Petrobras | 69.789 | 31/12/2008 | 
| Vale | 67.991 | 31/12/2011 | 
| Petrobras | 67.387 | 31/12/2010 | 
| Petrobras | 60.661 | 31/12/2006 | 
| Petrobras | 59.899 | 31/12/2011 | 
| Petrobras | 58.779 | 31/12/2009 | 
| Vale | 57.583 | 31/12/2010 | 
| Petrobras | 57.270 | 31/12/2005 | 
| Petrobras | 48.850 | 31/12/2003 | 
| Petrobras | 48.198 | 31/12/2007 | 
| Petrobras | 46.171 | 31/12/2019 | 
| Petrobras | 45.568 | 31/12/2004 | 
| Vale | 45.019 | 31/12/2008 | 
| Vale | 44.823 | 31/12/2007 | 
| Petrobras | 37.808 | 31/12/2013 | 
| Petrobras | 36.146 | 31/12/2000 | 
| Petrobras | 35.986 | 31/12/2012 | 
| Petrobras | 33.316 | 31/12/2001 | 
Veja também
- Por que o preço do etanol sobe toda vez que a gasolina aumenta?
 - Guerra, juros em alta e ataques hackers: os desafios das varejistas
 - Perspectiva é ruim para ação do IRB após queda na pandemia, diz estudo
 - Confira os memes sobre a alta no preço da cenoura
 
