Após o aumento da taxa Selic para 10,75% ao ano, o Brasil passou a ocupar a primeira colocação no ranking de maiores juros reais do mundo (considerando a inflação projetada para os próximos 12 meses), segundo levantamento divulgado pela Infinity Asset, em parceria com o MoneyYou, nesta quarta-feira (2).
Com isso, o país ganhou o pódio com um juro real de 6,41% ao ano, ficando acima da Rússia, Colômbia, Chile e México, considerando a inflação projetada de 5,38% em 12 meses, segundo o relatório Focus do Banco Central, e a taxa de juros DI a mercado dos próximos 12 meses no vencimento mais líquido (Jan 23).
Antes da decisão do Copom nesta quarta-feira (2), o Brasil ocupava a segunda colocação na lista de juros reais, atrás apenas da Turquia.
Política monetária pelo mundo
No ranking composto por 40 países, 67,50% mantiveram suas taxas de juros nas mais recentes decisões de política monetária, enquanto 32,50% das nações elevaram as taxas e não houve cortes.
“Ainda que se preservem parte dos programas de alívio quantitativo, o movimento global de políticas de aperto monetário ganhou força, com o aumento expressivo no número de BCs sinalizando preocupação com a inflação, em especial devido aos recentes choques de oferta e perspectiva de alta nas commodities, com diversas altas de juros”, diz o relatório.
Apesar da resistência europeia, os EUA anunciaram o o início da normalização de juros em março e a redução do balance sheet a se iniciar em junho.
RANKING DE JUROS REAIS
Taxas de juros atuais descontada a inflação projetada para os próximos 12 meses, segundo levantamento da Infinity Asset:
Ranking | País | Ex ante |
1 | Brasil | 6,41% |
2 | Rússia | 4,61% |
3 | Colômbia | 3,02% |
4 | Chile | 2,09% |
5 | México | 1,99% |
6 | Indonésia | 1,09% |
7 | Hungria | 0,52% |
8 | Turquia | 0,37% |
9 | Malásia | 0,22% |
10 | República Checa | 0,02% |
11 | Índia | -0,01% |
12 | África do Sul | -0,01% |
13 | China | -0,16% |
14 | Filipinas | -0,51% |
15 | Japão | -0,81% |
16 | Tailândia | -1,06% |
17 | Suíça | -1,09% |
18 | Hong Kong | -1,15% |
19 | Coreia do Sul | -1,16% |
20 | Cingapura | -1,51% |
21 | Reino Unido | -1,56% |
22 | Israel | -1,60% |
23 | Nova Zelândia | -1,67% |
24 | Austrália | -2,04% |
25 | Dinamarca | -2,06% |
26 | Canadá | -2,07% |
27 | Portugal | -2,16% |
28 | Grécia | -2,25% |
29 | Polônia | -2,52% |
30 | França | -2,64% |
31 | Bélgica | -2,97% |
32 | Suécia | -1,20% |
33 | Áustria | -3,06% |
34 | Itália | -3,11% |
35 | Holanda | -3,11% |
36 | Taiwan | -3,15% |
37 | Alemanha | -3,39% |
38 | Espanha | -3,67% |
39 | Estados Unidos | -4,90% |
40 | Argentina | -14,47% |
Média Geral | -1,27% |
Fonte: Infinity Asset/MoneyYou