A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações quanto à cobertura assistencial. Nesse ciclo, o órgão determinou a suspensão de 70 planos de 8 operadoras devido a reclamações no 1º trimestre.
A proibição da venda começa a valer nesta quinta-feira (30). Ao todo, 1.453.044 beneficiários serão impactados pela medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.
Além das suspensões, a ANS também divulgou a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, 4 planos de 3 operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.
Veja abaixo a lista completa de planos de saúde suspensos pela ANS:
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Registro ANS: 317896
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
485570201 | NACIONAL ADESAO POS – ENF |
UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 324213
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
468492133 | EMPRESARIAL PP ESPECIAL |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Registro ANS: 326305
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
462796102 | Amil Blue IV Nacional PJ QP |
467747121 | STAR – CE |
472823148 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR Copart R PJCE |
472840148 | Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE |
472930147 | Amil 400 QC Nacional R PJCA |
472931145 | Amil 400 QP Nacional R Copart PJCA |
472932143 | Amil 400 QP Nacional R PJCA |
472936146 | Amil 400 QC Nacional R Copart PJCE |
472937144 | Amil 400 QC Nacional R PJCE |
472940144 | Amil 400 QP Nacional R PJCE |
475231157 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a |
475739164 | NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA |
475741166 | NEXT Mun São Paulo QC PJCE |
476547168 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP R PJCE e |
477099164 | NEXT PLUS RM RJ QC PJCE |
478086178 | Amil 500 QP Nacional Copart R ADM a |
478088174 | Amil 400 QC Nacional Copart R ADM a |
481730183 | Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ |
481734186 | Amil 350 QP Nac R PJ |
481895184 | Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM Copart PJA |
483754191 | Amil Fácil S60 QC SP GM PJ |
483758194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ |
483761194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM Copart S/Obst PJ |
483762192 | Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ |
483773198 | Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM Copart PJ |
483778199 | Amil S380 QC Nac R PJ |
483779197 | Amil S380 QC Nac R Copart PJ |
483780191 | Amil S380 QP Nac R PJ |
483781199 | Amil S380 QP Nac R Copart PJ |
483802195 | Amil S450 QP Nac R PJ |
483803193 | Amil S450 QP Nac R Copart PJ |
483808194 | Amil S450 QC Nac R PJ |
483814199 | Amil S750 QP Nac R PJ |
485421207 | Amil S750 QP Nac R PJA |
485427206 | Amil S380 QP Nac R PJA |
485429202 | Amil S380 QC Nac R PJA |
486041201 | Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ |
486042200 | Amil Fácil S40 QC SP GM PJ |
486046202 | Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ |
486834200 | Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ |
488422211 | Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ |
488720214 | Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM2 PJ |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro ANS: 393321
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
489258215 | Unimed Ômega Plus S |
483647192 | Unimed Singular |
468245129 | UniPart Alfa 2 |
467691122 | Unimed Alfa 2 |
467689121 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 |
467687124 | Unimed Delta 2 |
467683121 | Unimed Alfa 2 |
467669126 | Unimed Beta 2 |
467665123 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 |
449970041 | Unimed Personal Quarto Coletivo |
401809985 | Unimed Delta |
401808987 | Unimed Delta |
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.
Registro ANS: 395480
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
487355206 | MOBI 3011E11 |
482589196 | PREMIUM PROMO DF CP – AD – Enf |
469161130 | PREMIUM PROMO |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
Registro ANS: 400190
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
470021130 | MEDICAL IND 200 |
461072095 | ORION |
456479071 | DIAMANTE |
456407073 | RUBI |
474742159 | PRIME 300 |
455072062 | PERSONAL REFERENCIADO |
BIOVIDA SAÚDE LTDA.
Registro ANS: 415111
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
477621176 | BV-SÊNIOR/Enf/SP/ABC |
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Registro ANS: 421154
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
488313216 | ADVANCE I |
488314214 | CLASSIC II |
488315212 | CLASSIC I |
489286211 | CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO |
Veja também
- ANS suspende venda de 32 planos de saúde; veja lista completa
- BofA avalia ‘como esperado’ dados de outubro das operadoras de saúde
- 5 fatos para hoje: Petrobras reduz gasolina de aviação; Senado nega rol da ANS
- 5 fatos para hoje: eleição de conselheiros da Petrobras; nova fábrica da Klabin
- Planos de saúde terão consultas ilimitadas para psicologia e fono