Em uma lista com 50 países, o Brasil ocupa a 34ª posição entre os que tiveram o Produto Interno Bruto (PIB) mais impactado pela pandemia da covid-19. É o que aponta um levantamento feito pelo InvestNews considerando as projeções para a economia antes da crise do coronavírus e o resultado efetivamente alcançado.
A lista considera as previsões feitas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em outubro de 2019 – ou seja, antes da eclosão da crise da pandemia – e o levantamento dos resultados do PIB de diversos países feito pelo economista Alex Agostini, da Austin Rating.
Antes da pandemia –, o FMI previa que a economia brasileira fosse crescer 2,04% em 2020. O resultado, no entanto, foi um tombo de 4,1%, segundo o dado oficial divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). O número significa uma diferença de mais de 6 pontos percentuais em relação à previsão pré-pandemia. Apesar da perda, no entanto, a diferença ficou abaixo da média de 7 pontos negativos da lista dos 50 países.
Entre os 50 países da lista, a média das previsões do FMI em outubro era de crescimento de 2,55%. O que se viu, no entanto, foi um tombo médio de 4,8%.
O que teve o maior impacto foram as Filipinas, com uma diferença de mais de 15 pontos percentuais entre a previsão de crescimento de 6,18% no cenário pré-crise e o tombo de 9,3% do PIB. Já Taiwan foi o único que teve resultado melhor que o previsto, com PIB positivo de 3,1% em 2020 – maior que a previsão de 1,93% do FMI em outubro de 2019.
Ranking de 2020
Considerando o resultado do PIB de 2020, o Brasil teve a 30º maior queda na lista de países feita pelo economista Alex Agostini. O pior resultado foi o do Peru, que viu sua economia encolher 11% no ano passado, enquanto a ponta positiva foi liderada por Taiwan.
Veja a lista completa:
RANKING | PAÍS | Resultado do PIB em 2020 |
1º | Taiwan | 3,1% |
2º | China | 2,0% |
3º | Turquia | 1,6% |
4º | Noruega | -0,8% |
5º | Lituânia | -0,9% |
6º | Coréia do Sul | -1,0% |
7º | Nigéria | -1,9% |
8º | Indonésia | -2,0% |
9º | Israel | -2,2% |
10º | Polônia | -2,7% |
11º | Finlândia | -2,8% |
12º | Suíça | -2,9% |
13º | Estônia | -3,0% |
14º | Suécia | -3,0% |
15º | Dinamarca | -3,4% |
16º | Estados Unidos | -3,5% |
17º | Letônia | -3,6% |
18º | Holanda | -3,8% |
19º | Romênia | -3,8% |
20º | Bulgária | -3,8% |
21º | Brasil | -4,1% |
22º | Arábia Saudita | -4,1% |
23º | Ucrânia | -4,2% |
24º | Japão | -4,8% |
25º | Hungria | -4,8% |
26º | Chipre | -5,1% |
27º | Eslováquia | -5,2% |
28º | Alemanha | -5,3% |
29º | Canadá | -5,3% |
30º | Cingapura | -5,4% |
31º | Eslovenia | -5,5% |
32º | República Tcheca | -5,6% |
33º | Malásia | -5,6% |
34º | Hong Kong | -6,2% |
35º | Tailândia | -6,2% |
36º | Bélgica | -6,3% |
37º | Islândia | -6,6% |
38º | Colômbia | -6,8% |
39º | Índia | -6,8% |
40º | Áustria | -7,4% |
41º | Portugal | -7,6% |
42º | Croácia | -8,1% |
43º | França | -8,2% |
44º | México | -8,3% |
45º | Tunísia | -8,8% |
46º | Itália | -8,8% |
47º | Filipinas | -9,3% |
48º | Reino Unido | -9,9% |
49º | Espanha | -11,0% |
50º | Peru | -11,1% |
Fonte: Austin Rating |
O resultado do Brasil foi ligeiramente melhor que a queda média de 4,8% dos países analisados. A perda, no entanto, fez com que o país deixasse a lista das 10 maiores economias do mundo, passando para a 12ª posição.
Veja abaixo:
Posição no ranking | País | PIB – US$ BILHÕES CORRENTE |
1º | Estados Unidos | 20.807,3 |
2º | China | 14.860,8 |
3º | Japão | 4.910,6 |
4º | Alemanha | 3.780,6 |
5º | Reino Unido | 2.638,3 |
6º | Índia | 2.592,6 |
7º | França | 2.551,5 |
8º | Itália | 1.848,2 |
9º | Canadá | 1.600,3 |
10º | Coréia | 1.586,8 |
11º | Rússia | 1.464,1 |
12º | Brasil | 1.420,6 |
Fonte: Austin Rating |
Leia também: