A NuInvest divulgou sua carteira de Dividendos para agosto, com a recolocação de 5% da farmacêutica Hypera Pharma (HYPE3), nova integrante do portfólio, a partir deste mês. Também destacou os motivos do encerramento da posição em B3 (B3SA3).
Murilo Breder, analista responsável pela seleção dos ativos, destacou o crescimento acelerado da gigante farmacêutica Hypera, que teve grandes aquisições de marcas para complementar o portfólio de produtos, administrando hoje a Benegrip, Neosaldina, Engov e outras.
Segundo o analista, a HYPE3 “tem claros gatilhos de curto prazo, oportunidades no longo e ainda por cima vem aumentando sua distribuição de proventos ano após ano”, como destacou no relatório.
Breder também enfatizou o motivo da decisão de abrir mão da alocação em B3, que segundo ele teve o volume financeiro mensal oscilando negativamente e está praticamente abaixo da média desde novembro de 2021, com exceção de março de 2022.
“Decidimos abrir mão da alocação em B3 para aproveitar as oportunidades de valorização em ativos com um melhor timing e que, portanto, têm a possibilidade de destravar valor já no curto prazo.”, afirmou.
Carteira Recomendadas para agosto:
Empresa | Código | Alocação | Preço Atual | Entrada | Comprar Até | Freq. de pgtos. | DY proj. (12 meses) | Análise Completa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alupar | ALUP11 | 15% | R$ 27,37 | 01/05/2022 | R$31 | Abril | 5.2% | Visualizar |
Coca-Cola | COCA34 | 15% | R$ 55,9 | 01/03/2022 | R$ 55 | Mar, Jun, Set, Nov | 2.8% | Visualizar |
Vale | VALE3 | 15% | R$ 69,81 | 01/03/2022 | R$ 90 | Março e Setembro | 11.4% | Visualizar |
BrasilAgro | AGRO3 | 10% | R$ 23,75 | 01/03/2021 | R$ 37 | Outubro | 10.9% | Visualizar |
JBS | JBSS3 | 10% | R$ 32,2 | 01/11/2021 | R$ 52 | Maio | 4.9% | Visualizar |
Kepler Weber | KEPL3 | 10% | R$ 20,61 | 01/10/2021 | R$ 22 | Março e Outubro | 4.1% | Visualizar |
Aura Minerals | AURA33 | 5% | R$ 28,17 | 01/03/2022 | R$ 82 | Semestralmente | 9.3% | Visualizar |
CPFL Energia | CPFE3 | 5% | R$ 32,38 | 01/06/2022 | R$ 35 | Abril, Ago e Dez | 10.8% | Visualizar |
Hypera | HYPE3 | 5% | R$ 42,53 | 01/08/2022 | R$ 47 | Trimestral | 3.4% | Visualizar |
Itaúsa | ITSA4 | 5% | R$ 8,61 | 01/07/2021 | R$ 13 | Irregular | 6,4% | Visualizar |
Petrobras | PETR4 | 5% | R$ 33,74 | 01/12/2021 | R$ 37 | Trimestral | 29.7% | Visualizar |
Retorno esperado em dividendos (dividend yield) da carteira para os próximos 12 meses | 7,8% |
Veja também:
- Melhores ações para agosto, segundo bancos e corretoras
- Como investir em dividendos para obter R$1 mil de renda mensal?
- Como consultar o Auxílio Brasil pelo CPF? Veja o passo a passo
- Como cancelar um PIX? Saiba se é possível estornar a transferência eletrônica
- Como consultar o número do PIS em 5 passos simples
- 7 passos de como sair das dívidas, mesmo ganhando pouco
- Melhores pagadoras de dividendos da B3
- O que esperar do follow-on da IRB Brasil?
- CDB com liquidez diária ou no vencimento?
- Calendário de dividendos: confira empresas que pagam proventos em setembro
- Dividendos dos fundos imobiliários de papel devem cair com IPCA em baixa?
- PIB do Brasil cresce 1,2% no 2º tri