A NuInvest divulgou nesta primeira semana de abril seu relatório de recomendação de ações de small caps para o mês. A carteira, cujo objetivo é superar o índice de Small Caps (SMLL) no longo prazo, tem como novidade neste período a redução da posição em Ferbasa (FESA4), de 15% para 10% de exposição, e realocação em 3R Petroleum (RRRP3), que agora passa de 10% para 15% dentro do portfólio recomendado.
Segundo o analista Murilo Breder, responsável pela seleção de ativos, a redução de posição em Ferbasa e aumento em 3R Petroleum segue expondo a carteira Small Caps NuInvest a ativos de maior liquidez.
“Isso porque as ações RRRP3, além de integrarem o Ibovespa, apresentaram um volume médio diário de negociação cerca de 8 vezes maior do que FESA4 nos últimos 3 meses (R$ 188 milhões/dia contra R$ 23 milhões/dia). Dessa forma, mesmo nos posicionando em small caps, conseguiremos pegar um pouco de carona no forte fluxo internacional”, destacou.
Todavia, ele destaca que o principal motivo para essa pequena troca é o preço. “As ações da Ferbasa acumulam uma impressionante alta de 128% desde que entraram em nossa carteira em fevereiro de 2021, enquanto o SMLL tem um retorno negativo de 7% no mesmo período”, acrescenta o analista.
TOP 10 recomendações de small caps para abril de 2022, segundo a NuInvest
Empresa | Código | Alocação | Potencial | Preço Atual | Comprar Até | Retorno | Data de Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3R Petroleum | RRRP3 | 15% | +41.8% | R$ 41,58 | R$59 | -0.65% | 01/04/2022 |
Jalles Machado | JALL3 | 15% | +21.2% | R$ 9,9 | R$12 | +0.3% | 01/12/2021 |
Petz | PETZ3 | 15% | +30.2% | R$ 19,2 | R$25 | +2.89% | 01/06/2021 |
BrasilAgro | AGRO3 | 10% | +15.5% | R$ 32,01 | R$37 | +0.5% | 01/10/2020 |
Ferbasa | FESA4 | 10% | +14.5% | R$ 47,14 | R$54 | -1.78% | 01/02/2021 |
Kepler Weber | KEPL3 | 10% | -1.02% | R$ 50,52 | R$50 | -6.55% | 01/10/2020 |
Aeris | AERI3 | 5% | +102.% | R$ 5,94 | R$12 | +2.41% | 01/04/2021 |
Aura Minerals | AURA33 | 5% | +83.4% | R$ 44,71 | R$82 | -0.63% | 01/01/2021 |
Irani | RANI3 | 5% | +37.6% | R$ 6,54 | R$9 | -2.83% | 01/01/2021 |
Meliuz | CASH3 | 5% | +80.5% | R$ 2,77 | R$5 | +8.2% | 01/09/2021 |
*Small caps é o nome dado a uma classe de ativos de empresas listadas na bolsa brasileira que têm menor valor de mercado, ou seja, são companhias que possuem baixa capitalização de mercado em relação às demais empresas de capital aberto.