Publicidade

O índice de small caps (SMLL), que reúne ações com menor valor de mercado e potencial de valorização, acumulava alta de 14,09% no mês de maio até o fechamento do pregão de sexta-feira (26). O retorno é bem superior ao do Ibovespa – o principal índice acionário da B3 – que em igual período saltava 6,02%, de acordo com o TradeMap.

Segundo Einar Rivero, head da plataforma de dados do mercado financeiro, o índice de ações está a caminho de registrar o melhor resultado mensal desde novembro de 2020, quando rentabilizou 16,63% e o quinto melhor resultado para um mês desde julho de 2009.

Créditos: Adobe Stock

O índice vem em recuperação desde sua mínima histórica atingida em 23 de março deste ano, segundo Rivero. Analisando essa data, a alta do SMLL era de 21% até a sexta-feira (26).

Nesta segunda-feira (29) o índice subia 1,11%, por volta de 11h30.

Curva de juros

Segundo Jefferson Souza, analista da Semeare Investimentos, as small caps têm em seu DNA maior volatilidade e o fato da subida expressiva do índice da categoria nas últimas semanas está correlacionada com a curva de juros.

“Com a expectativa da aprovação do arcabouço fiscal e redução da inflação, o mercado vem precificando queda no juros. A curva de juros futuro fechou bem nas últimas semanas em linha com a subida do índice de small caps”

Jefferson Souza, analista da Semeare Investimentos

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do novo Arcabouço Fiscal com uma votação expressiva de 372 votos a favor, com ligeiras mudanças no texto, que vão no sentido de maior restrição do gasto.

Segundo a Guide Investimentos, apesar dessa aprovação já estar em sua maior parte precificada, o impacto nos mercados no longo prazo é positivo, uma vez que ajuda no cenário de queda dos juros.

“Tendo isso em vista, acreditamos que ativos de renda fixa pré-fixadas e híbridas (IPCA + taxa pré), são mais beneficiados. Na renda variável, gostamos de papeis mais sensíveis aos juros, como o índice Small Caps”, aponta a Guide.

Por que o juros influenciam as small caps?

Como as companhias de menor valor de mercado têm alto potencial de crescimento, juros mais altos significa um aumento no custo da dívida e diminuição da expectativa de crescimento destas empresas. Logo, o cenário contrário aponta para dívidas menores e maior valorização dos papeis em bolsa.

Segundo análise de Felipe Miranda, da Empiricus, as empresas com valor de mercado menor têm tradicionalmente custos de capital maior, e os efeitos do aperto monetário acabam sendo perversos sobre seus indicadores de liquidez e sua capacidade de acessar o mercado de capitais.

“Adicione a isso um ciclo trágico de resgates sobre a indústria de fundos de ações e a pessoa física fugindo da bolsa para comprar CDB, LCI, LCA e LIG – qualquer venda marginal pesa sobre quem goza de pouca liquidez em Bolsa [caso das small caps]”.

felipe miranda, empiricus

É hora das small caps?

Segundo análise da Empiricus, é tempo de ajustar alocações, com especial atenção para o segmento, bastante sensível às taxas de juros e aos novos aportes de fundos institucionais.

Com excessão do final de 2022 até abril deste ano, a trajetória do SMLL tanto é correlacionada com a do Ibovespa como oferece uma cauda largamente positiva, sem contrapartida de cauda negativa, de acordo com análise técnica da casa.

“Na maioria dos recortes temporais dentro desse histórico de cinco anos, o SMLL roda bem acima do Ibovespa, e quase nunca roda abaixo”.

Rodolfo Amstalden, VG da Empiricus.

Logo, o segmento estaria passando por uma oportunidade rara e tudo indica que as small podem fazer o que sempre fizeram de melhor na visão do analista: superar as gigantes.

Em carta de Felipe Miranda, da mesma casa de análise, a expectativa de um plano para não explodir a trajetória fiscal no país e de queda nas taxas de juros em 2023 aponta para um ciclo positivo para as small caps. 

Segmento cíclico

No entanto, o investidor deve ter em mente que o segmento é muito cíclico, devendo-se ter um horizonte temporal certo, com capacidade de o investidor sair quando o ciclo virar para baixo de novo, e com devida atenção à volatilidade do setor.

“Essa é uma grande vantagem da pessoa física sobre os gestores profissionais, porque ela não tem passivo com ninguém, além de si mesmo. Então, se estiverem adequadas ao horizonte temporal exigido e à volatilidade tradicional da classe, as pessoas físicas podem lograr um êxito extraordinário”, apontou Miranda.

“As small caps podem não ser para casar. Também não devem ocupar mais de 15% do portfólio total, mesmo de investidores mais arrojados. Mas a verdade é que poucas coisas são tão transformadoras para um investidor do que surfar um ciclo positivo completo das small caps”.

felipe miranda, empiricus

Small caps que estão ‘bombando’ em 2023

Segundo TradeMap, os papeis da BR Properties (BRPR3) são os que acumulam os maiores ganhos no ano até o fechamento da sexta (26): 192,3%.

As ações da C&A (CEAB3) vem na sequência com ganhos de 96,7% em igual período, seguida por Tenda (TEND3), com 88,39%, e Oncoclínicas do Brasil (ONCO3), com 78,94%.

Veja abaixo o desempenho das small caps em 2023 e o consenso de recomendações para os papeis:

Empresa Código (%)2023 Recomendações Compra Manutenção Venda
BR Propert BRPR3 192,29 3 2 1 0
Cea Modas CEAB3 96,94 6 1 5 0
Tenda TEND3 88,39 10 2 8 0
Oncoclinicas ONCO3 78,94 5 4 1 0
Marcopolo POMO4 67,09 6 4 2 0
Metal Leve LEVE3 55,7 2 1 1 0
Cyrela Realt CYRE3 48,92 11 10 0 1
Movida MOVI3 47,45 11 9 2 0
Azul AZUL4 45,59 12 2 9 1
Even EVEN3 43,89 6 0 6 0
Hidrovias HBSA3 43,81 6 5 1 0
Trisul TRIS3 43,62 6 1 5 0
Ecorodovias ECOR3 43,6 9 6 3 0
Log-In LOGN3 42,79 2 1 1 0
Lavvi LAVV3 41,64 5 2 3 0
Irbbrasil Re IRBR3 41,59 8 0 7 1
Grendene GRND3 40,99 2 0 2 0
Yduqs Part YDUQ3 38,45 11 6 5 0
Copasa CSMG3 37,44 10 4 5 1
Log Com Prop LOGG3 37,2 4 1 3 0
Armac ARML3 37,17 4 4 0 0
Simpar SIMH3 36,17 10 8 2 0
Sao Martinho SMTO3 36,12 8 6 2 0
Sinqia SQIA3 35,72 6 5 1 0
Smart Fit SMFT3 35,1 4 3 1 0
Odontoprev ODPV3 34,4 7 1 6 0
Aeris AERI3 33,63 6 4 2 0
3tentos TTEN3 33,03 4 4 0 0
MRV MRVE3 30,53 11 9 2 0
Gps GGPS3 30,29 5 5 0 0
Cogna ON COGN3 30,19 10 1 8 1
Mater Dei MATD3 30,12 7 5 2 0
Randon Part RAPT4 30,09 9 6 3 0
Banrisul BRSR6 29,78 7 0 6 1
Santos Brp STBP3 29,45 6 5 1 0
Embraer EMBR3 29,14 6 5 1 0
Alianscsonae ALSO3 28,93 6 6 0 0
Eztec EZTC3 28,34 10 5 5 0
AES Brasil AESB3 28,16 11 4 5 2
Vulcabras VULC3 27,78 4 3 1 0
Dexco DXCO3 26,7 5 2 3 0
Romi ROMI3 26,44 1 0 1 0
Petz PETZ3 22,25 10 9 1 0
Sanepar SAPR11 21,85 8 4 4 0
Iguatemi SA IGTI11 21,74 11 10 1 0
Taurus Armas TASA4 20,11 1 0 1 0
Energias BR ENBR3 18,7 9 5 3 1
Quero-Quero LJQQ3 18,57 5 3 2 0
Modalmais MODL3 16,98 0 0 0 0
Dimed PNVL3 15,68 8 6 2 0
Locaweb LWSA3 15,54 9 4 4 1
Vivara S.A. VIVA3 15,36 9 9 0 0
Irani RANI3 14,22 4 3 1 0
Alupar ALUP11 13,84 11 9 2 0
Gol GOLL4 13,49 9 3 6 0
Taesa TAEE11 13,12 13 2 9 2
Direcional DIRR3 12,66 11 8 3 0
Grupo Mateus GMAT3 11,71 9 8 1 0
Cury S/A CURY3 11,01 7 6 1 0
M.Diasbranco MDIA3 10,86 8 2 5 1
Clearsale CLSA3 10,83 4 3 1 0
Banco Pan BPAN4 9,23 5 2 3 0
Espacolaser ESPA3 9,02 4 1 3 0
Jallesmachad JALL3 8,25 5 5 0 0
Orizon ORVR3 7,76 3 2 1 0
Usiminas USIM5 7,04 14 3 10 1
Fleury FLRY3 6,67 11 7 4 0
Alliar AALR3 6,48 1 0 1 0
Boa Vista BOAS3 6,06 0 0 0 0
Iochp-Maxion MYPK3 6 8 2 5 1
Grupo Soma SOMA3 2,62 9 8 1 0
Bemobi Tech BMOB3 1,63 4 3 1 0
Omegaenergia MEGA3 1,25 6 5 1 0
Mills MILS3 1,21 5 4 1 0
Ambipar AMBP3 0,64 6 6 0 0
Tupy TUPY3 -0,39 10 8 2 0
Ferbasa FESA4 -1,22 2 0 2 0
Via VIIA3 -1,25 8 1 7 0
JHSF Part JHSF3 -2,12 7 4 3 0
P.Acucar-Cbd PCAR3 -2,97 10 4 5 1
Arezzo Co ARZZ3 -4,23 13 12 1 0
Gerdau Met GOAU4 -6,88 3 3 0 0
Wiz Co WIZC3 -7,74 4 2 2 0
BRF SA BRFS3 -8,21 11 3 8 0
Enauta Part ENAT3 -8,67 5 2 3 0
Kepler Weber KEPL3 -8,97 2 1 1 0
Intelbras INTB3 -10,42 7 5 2 0
Abc Brasil ABCB4 -11,52 7 6 1 0
Ser Educa SEER3 -12,08 7 2 5 0
SLC Agricola SLCE3 -12,51 8 6 1 1
Portobello PTBL3 -13,78 1 0 1 0
Camil CAML3 -13,81 5 4 1 0
Fer Heringer FHER3 -15,81 1 0 1 0
3r Petroleum RRRP3 -17,39 11 10 1 0
Dasa DASA3 -17,48 6 3 3 0
Blau BLAU3 -17,49 5 4 1 0
Unipar UNIP6 -17,86 2 0 2 0
Qualicorp QUAL3 -18,57 6 0 5 1
Grupo Sbf SBFG3 -19,87 9 7 2 0
Minerva BEEF3 -20,26 13 11 2 0
Pague Menos PGMN3 -20,37 7 3 4 0
Positivo Tec POSI3 -21,67 4 3 1 0
Bradespar BRAP4 -21,99 3 3 0 0
Brasilagro AGRO3 -22,16 6 4 2 0
Imc S/A MEAL3 -22,5 3 1 2 0
Anima ANIM3 -23,83 8 6 2 0
Zamp S.A. ZAMP3 -25,32 6 4 2 0
Marfrig MRFG3 -26,21 10 2 8 0
Meliuz CASH3 -26,27 7 2 5 0
Guararapes GUAR3 -26,99 6 1 5 0
Alpargatas ALPA4 -31,1 4 0 4 0
Cvc Brasil CVCB3 -33,63 4 0 4 0
Multilaser MLAS3 -39,45 4 3 0 1
Gafisa GFSA3 -44,95 2 0 2 0
Petrorecsa RECV3 -45,62 9 7 2 0
Cba CBAV3 -49,78 5 3 2 0
Sequoia Log SEQL3 -49,83 2 1 1 0
TC TRAD3 -54,95 0 0 0 0
Infracomm IFCM3 -57,41 2 0 2 0

Levantamento até 26 de maio | Fonte: TredeMap