A B3 (B3SA3) divulgou hoje a última e terceira prévia do Ibovespa que passará a valer no primeiro pregão de 2023 até abril. Foram excluídas as units da SulAmérica (SULA11) além das ações da Positivo (POSI3) e da resseguradora IRB Brasil (IRBR3).
Nenhuma ação será incluída na carteira do índice que terá 89 ativos de 86 empresas. O rebalanceamento do Ibovespa acontece a cada quatro meses e resulta em maior visibilidade e liquidez para os ativos que entram no índice.
Já era aguardada a exclusão de POSI3 desde a primeira prévia, enquanto IRBR3 foi anunciada na segunda.
Peso das ações
As maiores participações nessa terceira prévia são das ações ordinárias da Vale, com 15,728%; as preferenciais do Itaú Unibanco, com 6,123%; preferenciais e ordinárias da Petrobras, com 5,956% e 5,188% respectivamente; e ordinárias da Eletrobras, com 4,056%.
Veja abaixo como fica a composição da nova carteira segundo o peso de cada ação:
Código | Empresa | Tipo | Part. (%) |
VALE3 | VALE | ON NM | 15,728 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 6,123 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 5,956 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 5,188 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 4,056 |
B3SA3 | B3 | ON ED NM | 3,97 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 3,94 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON EJ | 3,309 |
WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 2,603 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 2,514 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2,278 |
RENT3 | LOCALIZA | ON EJS NM | 2,105 |
RDOR3 | REDE D OR | ON EJ NM | 1,795 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON ED NM | 1,793 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1,68 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 1,551 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1,507 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT EJ N2 | 1,49 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1,469 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1,242 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 1,16 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 1,158 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1,14 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1,029 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1,029 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 1,022 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 0,997 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 0,938 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 0,934 |
HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 0,923 |
VBBR3 | VIBRA | ON EJ NM | 0,871 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 0,822 |
CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 0,805 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 0,724 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT EJ N2 | 0,713 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 0,694 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 0,62 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 0,616 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 0,564 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 0,547 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 0,533 |
TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 0,514 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0,513 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EJ NM | 0,498 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 0,464 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 0,456 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,443 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 0,417 |
BRFS3 | BRF SA | ON ATZ NM | 0,402 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN EJ N1 | 0,391 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 0,39 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 0,376 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 0,367 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 0,35 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 0,33 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 0,317 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 0,296 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 0,291 |
CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 0,289 |
FLRY3 | FLEURY | ON EJ NM | 0,287 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 0,261 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 0,249 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON EJ NM | 0,242 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 0,235 |
RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 0,229 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON EJ NM | 0,229 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 0,201 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 0,195 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 0,194 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 0,188 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 0,187 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 0,183 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 0,182 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 0,169 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 0,152 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 0,152 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 0,15 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 0,136 |
MRFG3 | MARFRIG | ON ED NM | 0,131 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 0,113 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN EJ N1 | 0,107 |
PETZ3 | PETZ | ON EJ NM | 0,107 |
DXCO3 | DEXCO | ON EB NM | 0,92 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 0,85 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 0,71 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 0,69 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 0,64 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 0,63 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 0,04 |
Veja também
- Na contramão dos EUA, Ibovespa recua após vitória do Trump
- A bolsa tinha tudo para decolar em 2024, mas a Selic estragou a festa
- Embraer sobe 715% em 4 anos, quase tanto quanto a Nvidia. Entenda as razões
- Ibovespa recua 1,27%, a 125,8 mil pontos; dólar cai 0,44%
- Dólar fecha a R$5,736, alta de 1,43%; Ibovespa cai 0,2%