Segundo a programação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o sinal 5G deve ser liberado em todas as capitais do Brasil até 27 de novembro. Com o avanço da nova tecnologia, o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) divulgou uma lista com 84 aparelhos reconhecidos oficialmente pela agência que já são compatíveis com a conexão 5G de internet.
A lista contém smartphones das marcas Apple (AAPL34), ASUS, Lenovo, Motorola (M1SI34), Nokia, Realme, Samsung, TCL, Xiaomi e Zebra, cujos preços variam de R$ 1.400 a R$ 11.500. Segundo o Procon, “alguns modelos homologados pela agência reguladora não foram encontrados para comercialização e outros não eram comercializados oficialmente no Brasil pelo fabricante, mas foram achados para venda em alguns sites visitados”.
O levantamento dos preços foi feito pela equipe da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, entre 26 e 29 de agosto, nos principais sites do varejo como Magazine Luiza (MGLU3), Amazon (AMZO34), Carrefour (CRFB3) e Americanas (AMER3).
Confira a lista completa dos smartphones compatíveis com a conexão 5G:
MARCA | MODELO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
APPLE | IPhone 13 mini, 128 GB, TELA 5,4” | PREÇO MÉDIO: R$ 5.200,00 | |
APPLE | IPhone 13, 128 GB TELA 6,1” | PREÇO MÉDIO: R$5.500,00 | |
APPLE | IPhone 13 Pro, 128 GB, TELA 6,1” | PREÇO MÉDIO: R$6.800,00 | |
APPLE | IPhone 13 Pro Max, 128 GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$9.000,00 | |
APPLE | IPhone 12 mini, 128 GB, TELA 5,4” | PREÇO MÉDIO: R$4.700,00 | |
APPLE | IPhone 12, 128 GB, TELA 6,1” | PREÇO MÉDIO: R$5.000,00 | |
APPLE | IPhone 12 Pro, 128 GB, TELA 6,7 | PREÇO MÉDIO: R$8.000,00 | |
APPLE | IPhone 12 Pro Max, 128 GB, TELA 6,7 | PREÇO MÉDIO: R$8.150,00 | |
APPLE | IPhone SE (3ª geração), 128 GB, TELA 4,7” | PREÇO MÉDIO: R$3.400,00 | |
SAMSUNG | Galaxy S22, SM-S901, 128 GB, TELA 6,1” | PREÇO MÉDIO: R$5.200,00 | |
SAMSUNG | Galaxy S22 PLUS, SM-S906E, 128GB, TELA 6,6” | PREÇO MÉDIO: R$5.900,00 | |
SAMSUNG | Galaxy S22 Ultra, SM-S908E, 256GB, TELA 6,8” | PREÇO MÉDIO: R$8.000,00 | |
SAMSUNG | Galaxy S21 FE, SM-G990E, 128GB, TELA 6,4” | PREÇO MÉDIO: R$2.800,00 | |
SAMSUNG | Galaxy S21, SM-G991B, 128GB, TELA 6,2” | PREÇO MÉDIO: R$4.900,00 | |
SAMSUNG | Galaxy S21 PLUS, SM-G996B, 128GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$4.200,00 | |
SAMSUNG | Galaxy S21 Ultra, SM-G998B 256GB, TELA 6,8” | PREÇO MÉDIO: R$7.400,00 | |
SAMSUNG | Galaxy S20 FE, SM-G781B, 128GB, TELA 6,5” | PREÇO MÉDIO: R$2.300,00 | |
SAMSUNG | Galaxy A13, SMA136-M/DS | *NÃO COMERCIALIZADO NO BRASIL | |
SAMSUNG | Galaxy A22, SM-A226-BR/DSN, 128 GB, TELA 6,6” | PREÇO MÉDIO: R$2.850,00 | |
SAMSUNG | Galaxy A23, SM-A236M/DSN, 128 GB, TELA 6,6” | *NÃO COMERCIALIZADO NO BRASIL | |
SAMSUNG | Galaxy A32, SM-326BZKKZTO, 128GB, TELA 6,5” | PREÇO MÉDIO: R$2.000,00 | |
SAMSUNG | Galaxy A33, SM-A336M/DSN, 128GB, TELA 6,5” | PREÇO MÉDIO: R$2.000,00 | |
SAMSUNG | Galaxy A52, SM-A526B, 128GB TELA 6,5” | PREÇO MÉDIO: R$3.400,00 | |
SAMSUNG | Galaxy A52s, SM-A528BZ, 128GB, TELA 6,5” | PREÇO MÉDIO: R$3.300,00 | |
SAMSUNG | Galaxy A53, SM-A536E, 128 GB, TELA 6,5” | PREÇO MÉDIO: R$2.350,00 | |
SAMSUNG | Galaxy A73, SM-A736B, 128GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$2.600,00 | |
SAMSUNG | Galaxy M23, SM-M236B, 128GB, TELA 6,6” | PREÇO MÉDIO: R$1.400,00 | |
SAMSUNG | Galaxy M33, SM-M336B/ 128GB, TELA 6,6” | *————- | * INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO |
SAMSUNG | Galaxy M52, SM-M526B/DS 128 GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$1.750,00 | |
SAMSUNG | Galaxy M53, SM-536BZBKZTO, 128 GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$2.100,00 | |
SAMSUNG | Galaxy Z Flip 3, SM-F711BZ, 128GB, TELA 6.7” | PREÇO MÉDIO: R$5.000,00 | |
SAMSUNG | Galaxy Z Flip 4, SM-F721U, 128GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$6.300,00 | |
SAMSUNG | Galaxy Z Fold 2, SM-F936U 256GB, TELA 7,6” | *PREÇO MÉDIO: R$7.000,00 | * INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO |
SAMSUNG | Galaxy Z Fold 3 SM F926BZKGZTO 512GB, TELA 7,6” | PREÇO MÉDIO: R$11.500,00 | |
SAMSUNG | Galaxy Z Fold 4, SM-F936U, 256GB, TELA 7,6” | PREÇO MÉDIO: R$11.500,00 | |
SAMSUNG | Galaxy Note 20, SM-N981B, 256GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$3.400,00 | |
SAMSUNG | Galaxy Note 20 Ultra, N985F/DS, 256 GB, TELA 6,9” | *PREÇO MÉDIO: R$5.500,00 | * INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO |
MOTOROLA | Moto G, XT2113-3, 128GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$2.200,00 | |
MOTOROLA | Moto G plus, 128 GB, TELA 6.7” | *————- | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
MOTOROLA | Moto G50, XT2149-1, 128GB, TELA 6,5” | PREÇO MÉDIO: R$1.450,00 | |
MOTOROLA | Moto G71, XT2169-1, 128 GB, TELA 6,4” | PREÇO MÉDIO: R$1.800,00 | |
MOTOROLA | Moto G62, XT2223-2, 128 GB, TELA 6,5” | PREÇO MÉDIO: R$2.000,00 | |
MOTOROLA | Moto G82, XT2225-1, 128GB, TELA 6,6” | PREÇO MÉDIO: R$2.200,00 | |
MOTOROLA | Moto G100, XT2125-4, 256GB, TELA 6.7” | *PREÇO MÉDIO: R$5.300,00 | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
MOTOROLA | Moto G200, XT2175-1, 256GB, TELA 6,8” | PREÇO MÉDIO: R$3.000,00 | |
MOTOROLA | Motorola Edge | * | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
MOTOROLA | Motorola Edge Plus, XT2061-3, 256GB, TELA 6,7” | * – | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
MOTOROLA | Motorola Edge 20, XT2143-1, 128GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$2.250,00 | |
MOTOROLA | Motorola Edge 20 Lite, XT2139-2, 128 GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$2.000,00 | |
MOTOROLA | Motorola Edge 20 Pro, XT2153-1, 256 GB, TELA 6,7” | PREÇO MÉDIO: R$3.800,00 | |
MOTOROLA | Motorola Edge 30, XT2203-1, 256 GB, TELA 6,5” | PREÇO MÉDIO: R$2.800,00 | |
MOTOROLA | Motorola Edge 30 Pro, XT2201-1, 256 GB, TELA 6.7” | PREÇO MÉDIO: R$5.000,00 | |
MOTOROLA | Motorola Edge 30 Ultra, XT-2201, 128/256 GB, TELA 6,8” | *———- | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
MOTOROLA | Motorola Edge 30 Fusion, 128/256/512 GB, TELA 6,55” | *———- | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
XIAOMI | Xiaomi 12, PRD-C00334, 256 GB, TELA 6,28” | * R$ 8.740,00 | *SITE FABRICANTE. |
XIAOMI | Xiaomi 12 Lite, PRD-C00351, 128 GB, TELA 6,55” | *R$ 3.680,00 | *SITE FABRICANTE. |
XIAOMI | Xiaomi Mi 11, PRD-C00318, 256 GB, TELA 6,81” | * R$ 7.999,99 | *SITE FABRICANTE. |
XIAOMI | Xiaomi 11 Lite, PRD-C00329, 128 GB, TELA 6,55” | * R$ 3.680,00 | *SITE FABRICANTE. |
XIAOMI | Xiaomi Mi 10T, 128 GB, TELA 6,67” | PREÇO MÉDIO: R$ 5.999,00 | |
XIAOMI | Xiaomi Mi 10T Pro, 128/256 GB, TELA 6,67” | PREÇO MÉDIO: R$ 5.000,00 | |
XIAOMI | Poco F3, 256 GB, TELA 6,67” | PREÇO MÉDIO: R$ 2.600,00 | |
XIAOMI | Poco M3 Pro, PRD-C00321, 128 GB, TELA 6,5” | PREÇO MÉDIO: R$ 1.400,00 | |
XIAOMI | Poco M4 Pro,
PRD-C00330, 128 GB, TELA 6,6” | * R$ 3.000,00 | *SITE FABRICANTE. |
XIAOMI | Poco X4 Pro, 256 GB, TELA 6,67” | * R$ 3.950,00 | *SITE FABRICANTE. |
XIAOMI | Redmi 10,
PRD-C00346, 128 GB, TELA 6,58” | * R$ 2.390,00 | *SITE FABRICANTE. |
XIAOMI | Redmi Note 10,
PRD-C00316, 128 GB, TELA 6,5” | * R$ 2.490,00 | *SITE FABRICANTE. |
XIAOMI | Redmi Note 11 Pro, PRD-C00336, 128 GB, TELA 6,67” | * R$3.680,00 | *SITE FABRICANTE. |
ASUS | Zenfone 8, ZS590KS, 128GB, TELA 5,9” | R$3.600.00 | |
ASUS | Zenfone 8 Flip, 128/256/512 GB, TELA 6,67” | * | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
ASUS | Zenfone 7, 128 GB, TELA 6,67” | * | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
ASUS | ROG Phone 3, ZS661KS, 128 GB, TELA 6,59” | R$4.899,00 | |
ROG Phone 5, | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. | ||
ASUS | 128 GB, TELA 6,78” | *———— | |
ASUS | ROG Phone 5s, 128 GB, TELA 6,78” | R$ 4.769,10. | |
ASUS | ROG Phone 5s, 256 GB, TELA 6,78” | R$ 4.849,10. | |
REALME | Realme GT Master Edition, 256 GB, TELA 6,43” | *R$ 2.350,00 | *INDICAÇÃO FABRICANTE. |
REALME | Realme GT 2 Pro, 256 GB, TELA 6,7” | *R$6.999,00 | *INDICAÇÃO FABRICANTE. |
REALME | Realme 7, 128 GB, TELA 6,4” | *R$2.599,00; | *INDICAÇÃO FABRICANTE. |
REALME | Realme 8, 128 GB, TELA 6,4” | *R$ 2.599,00; | *INDICAÇÃO FABRICANTE. |
REALME | Realme 9 Pro+, 128 GB, TELA 6,4” | *R$3.499,00. | *INDICAÇÃO FABRICANTE. |
TCL | TCL 20 Pro, 256 GB, TELA 6,67” | *R$2.299,00. | *SITE FABRICANTE. |
TCL | Infinix Zero, 128 GB, TELA 6,78” | PREÇO MÉDIO: R$ 2.499,00 | |
NOKIA | Nokia G50, 128 GB, TELA 6,82” | *———- | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
LENOVO | Legion Phone Duel, 256 GB, TELA 6,55” | *———— | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
ZEBRA | TC15 Touch Computer *produto ainda não é vendido no Brasil. | *———– | *INDISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO. |
Veja também
- Nokia e Dell fecham parceria em redes privadas 5G e nuvem
- Rede 5G completa um ano com mais de 10 milhões de usuários
- Ficou sabendo? Itália investiga Meta; Anatel mira acordo de 5G
- Ficou sabendo? Prates deve indicar nomes à Petrobras na sexta; ativação do 5G
- TIM faz parceria com empresa de fibra ótica para acelerar implantação de 5G