Finanças
Carteira de ações NuInvest inclui Telefônica Brasil e Simpar em maio
Corretora retirou do portfólio deste mês ativos da Porto Seguro e Triunfo.
A NuInvest promoveu algumas trocas em sua carteira mensal de ações recomendadas para maio, a Top 10. Entre as alterações do portfólio de abril para maio, a equipe de research da corretora adicionou os papéis de Telefônica Brasil (VIVT3) e Simpar (SIMH3) e retirou Porto Seguro (PSSA3) e Triunfo (TPIS3) do conjunto de sugestões.
O ETF BOVA11, o mais popular da bolsa brasileira e que segue o desempenho do Ibovespa, perdeu participação de dois pontos percentuais na carteira, indo para 47%.
Hugo Carone, analista da NuIvest, comenta que “o início de maio será muito importante para o desempenho do mercado ao longo dos próximos 30 dias, pois a briga atual está na região média dos preços [dos ativos] desde que foi formada a mínima do covid-19 [do Ibovespa]”.
Top 10 ações recomendadas para maio
Empresa | Código | Alocação | Potencial | Preço Atual | Preço Alvo | Retorno | Data de Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Ibova | BOVA11 | 47% | +3.43% | R$ 104,41 | R$108,80 | +0.71% | 03/01/2022 |
IshareSP500 | IVVB11 | 5% | +4.85% | R$ 230,8 | R$242,00 | +2.57% | 03/01/2022 |
Orizon | ORVR3 | 5% | +10.7% | R$ 35,2 | R$39,20 | +1.38% | 01/04/2022 |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 7% | +16.1% | R$ 52,5 | R$61,00 | -0.97% | 02/05/2022 |
Hashdex | HASH11 | 5% | +40.4% | R$ 35,6 | R$50,00 | +2.86% | 03/01/2022 |
Transmissão Paulista | TRPL4 | 5% | +54.8% | R$ 25,19 | R$39,00 | -0.52% | 03/01/2022 |
Simpar | SIMH3 | 7% | +67.4% | R$ 11,35 | R$19,30 | -3.82% | 02/05/2022 |
Unipar | UNIP6 | 7% | +48.8% | R$ 100,75 | R$150 | +4.39% | 02/02/2022 |
Santos Brasil | STBP3 | 5% | +85.9% | R$ 6,99 | R$13,67 | -1.97% | 01/03/2022 |
Fras-le | FRAS3 | 7% | +150.% | R$ 11,19 | R$28,95 | +2% | 01/02/2022 |
*O objetivo desta carteira é superar o índice Ibovespa em longo prazo. Para isso, a equipe de análise faz estudos técnicos e fundamentalistas que buscam maximizar o ganho de capital.
Veja também
- 10 ações que pagam dividendos para investir em maio, segundo a NuInvest
- Renda variável: o que é e quais as opções para investir
- Carteira de small caps: NuInvest inclui Arezzo e reduz exposição a commodities