A terceira e última prévia da nova carteira do Ibovespa vai incluir as ações das empresas Eztec (EZTC3) e Petro Rio (PRIO3), segundo a B3, operadora da bolsa brasileira. Com isso, o principal índice do mercado acionário passa a ter 77 ações de 74 companhias. Nenhum ativo foi excluído nesta nova versão.
MAIS: As 10 ações que mais subiram e caíram no mês de agosto
A novidade é que a nova carteira ficou mais pulverizada. Empresas de commodities e do setor bancário, que concentram um forte peso no Ibovespa, perderam relevância para papéis de outros setores, como saúde e construção civil. O Banco do Brasil (BBAS3) deixou de estar entre os 10 papéis com maior peso no índice, substituído pela operadora de planos de saúde Notredame Intermédica (GNDI3).
A varejista Magazine Luiza (MGLU3) passa a ter participação de 3,339% na carteira, ultrapassando a fabricante de bebidas Ambev (ABEV3), que terá 2,967% do peso. A ação da mineradora Vale (VALE3) ainda será a de maior relevância para o índice, com participação de 10,538%.
Veja abaixo a composição do Ibovespa que vigora a partir de 8 de setembro:
CÓDIGO DA AÇÃO | AÇÃO | PESO (%) |
ABEV3 | AMBEV S/A | 2,9672 |
AZUL4 | AZUL | 0,4039 |
BTOW3 | B2W DIGITAL | 1,2329 |
B3SA3 | B3 | 5,4459 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 0,9764 |
BRML3 | BR MALLS PAR | 0,4306 |
BBDC3 | BRADESCO | 1,3114 |
BBDC4 | BRADESCO | 4,8059 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,5305 |
BBAS3 | BRASIL | 2,2781 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,3011 |
BRFS3 | BRF SA | 0,8863 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 1,0475 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,4292 |
CCRO3 | CCR SA | 0,8405 |
CMIG4 | CEMIG | 0,5628 |
HGTX3 | CIA HERING | 0,1346 |
CIEL3 | CIELO | 0,2779 |
COGN3 | COGNA ON | 0,5851 |
CSAN3 | COSAN | 0,5462 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,2909 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,1473 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,3649 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | 0,1223 |
ELET3 | ELETROBRAS | 0,7214 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0,4852 |
EMBR3 | EMBRAER | 0,2975 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | 0,2953 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,5953 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,5962 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 1,2887 |
EZTC3 | EZTEC | 0,2086 |
FLRY3 | FLEURY | 0,4580 |
GGBR4 | GERDAU | 1,0523 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,3333 |
GOLL4 | GOL | 0,1386 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 1,9566 |
HAPV3 | HAPVIDA | 0,7858 |
HYPE3 | HYPERA | 0,7283 |
IGTA3 | IGUATEMI | 0,1595 |
GNDI3 | INTERMEDICA | 2,2865 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,4698 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,3122 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 6,1703 |
JBSS3 | JBS | 1,8898 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,8649 |
RENT3 | LOCALIZA | 1,6206 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | 1,4517 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 1,9115 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 3,3391 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,3450 |
BEEF3 | MINERVA | 0,1792 |
MRVE3 | MRV | 0,2910 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,3244 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,5397 |
PETR3 | PETROBRAS | 4,3660 |
PETR4 | PETROBRAS | 5,5592 |
BRDT3 | PETROBRAS BR | 1,3684 |
PRIO3 | PETRORIO | 0,3130 |
QUAL3 | QUALICORP | 0,4872 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,2886 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 1,5950 |
SBSP3 | SABESP | 0,9131 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,5446 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,5234 |
SULA11 | SUL AMERICA | 0,6593 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,8970 |
TAEE11 | TAESA | 0,3335 |
VIVT4 | TELEF BRASIL | 1,0739 |
TIMP3 | TIM PART S/A | 0,6482 |
TOTS3 | TOTVS | 0,7654 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 1,2057 |
USIM5 | USIMINAS | 0,2935 |
VALE3 | VALE | 10,5389 |
VVAR3 | VIAVAREJO | 1,7549 |
WEGE3 | WEG | 2,4069 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,4447 |
QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 100,0000 | |
VALOR DO REDUTOR | ||
PREGÃO BASE: 02/09/2020 |
Fonte: B3