Segundo o estudo, a PetroRio teve o maior retorno no período,
com avanço de 334%. A disparada fez com que o papel, que em março acumulava
perda de 64%, alcançasse em dezembro um avanço acumulado em 2020 de 56%.
Já a CSN subiu 300% de março a dezembro, passando de uma queda de 58% acumulada em 2020 para alta de 64%. A Via Varejo teve retorno de 290%, passando de queda acumulada no ano de 60% em março para alta de 54% em dezembro.
Veja abaixo a lista completa:
| Nome | Código | Variação no ano acumulada até 23/3 (em %) | Retorno de 23/3 a 3/12 (em %) | Variação acumulada no ano até 3/12 (em %) | |
| 2 | Petrorio | PRIO3 | -64,07 | 334,34 | 56,08 |
| 6 | Sid Nacional | CSNA3 | -58,89 | 300,78 | 64,74 |
| 3 | Viavarejo | VVAR3 | -60,52 | 290,25 | 54,07 |
| 4 | Usiminas | USIM5 | -60,04 | 248,21 | 39,14 |
| 1 | Btgp Banco | BPAC11 | -65,42 | 222,12 | 11,39 |
| 15 | Magaz Luiza | MGLU3 | -36,62 | 208,86 | 95,76 |
| 10 | Localiza | RENT3 | -49,04 | 183,59 | 44,52 |
| 7 | Gerdau Met | GOAU4 | -58,52 | 169,84 | 11,94 |
| 8 | Gerdau | GGBR4 | -56,72 | 161,58 | 13,20 |
| 5 | Eletrobras | ELET3 | -59,68 | 150,39 | 0,95 |
| 17 | Bradespar | BRAP4 | -35,53 | 147,45 | 59,53 |
| 16 | Vale | VALE3 | -36,02 | 141,23 | 54,34 |
| 9 | Cyrela Realt | CYRE3 | -56,35 | 137,81 | 3,81 |
| 11 | Grupo Natura | NTCO3 | -45,05 | 130,61 | 26,72 |
| 20 | B3 | B3SA3 | -28,55 | 99,82 | 42,77 |
| 14 | Hapvida | HAPV3 | -40,08 | 98,94 | 19,21 |
| 25 | Marfrig | MRFG3 | -25,40 | 91,39 | 42,77 |
| 12 | Intermedica | GNDI3 | -41,92 | 86,89 | 8,55 |
| 23 | Suzano S.A. | SUZB3 | -27,42 | 80,49 | 31,00 |
| 24 | Klabin S/A | KLBN11 | -26,54 | 78,02 | 30,78 |
| 18 | Totvs | TOTS3 | -32,27 | 74,59 | 18,25 |
| 13 | Cemig | CMIG4 | -40,90 | 69,70 | 0,29 |
| 22 | B2W Digital | BTOW3 | -27,87 | 60,31 | 15,63 |
| 19 | Cosan | CSAN3 | -29,61 | 58,46 | 11,54 |
| 26 | Taesa | TAEE11 | -21,30 | 49,76 | 17,87 |
| 21 | Equatorial | EQTL3 | -28,52 | 40,30 | 0,28 |
(Fonte: Economatica)