A bolsa brasileira lançou o primeiro índice latino-americano composto por empresas que se destacam quanto a diversidade de gênero e raça em seu quadro de colaboradores. O IDIVERSA B3 foi criado para promover maior representatividade de grupos sub-representados no mercado e reforçar a estratégia de liderar a agenda ESG, segundo a B3.
O índice passou a valer nesta terça-feira (15), com uma carteira contendo 79 ativos de 75 empresas, abrangendo dez setores econômicos. Banco do Brasil (BBAS3), Raia Drogasil (RADL3), Hypera (HYPE3), Cia de Saneamento Básico (SBSP3), Lojas Renner (LREN3), Petrobras (PETR3 – PETR4), Equatorial (EQTL3) e Localiza (RENT3) têm os maiores percentuais de participação na carteira.
Através do indicador novos produtos podem vir a ser desenvolvidos, a exemplo de fundos passivos e fundos de índice, o que deve aumentar a oferta de produtos para o investidor final, segundo a bolsa brasileira.
Para a construção do índice foram coletados dados públicos disponíveis no Formulário de Referência (FRe), já que o documento é um requisito anual para empresas de capital aberto. “Neste ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) passou a exigir a apresentação, nos formulários, do número de funcionários e de integrantes dos órgãos de administração e conselhos das companhias agrupados por gênero e raça”, aponta comunicado.
A carteira do indicador será revisada a cada quatro meses. Veja abaixo lista completa com as empresas selecionadas:
Código | Companhia | Participação % |
BBAS3 | BCO BRASIL S.A. | 44,768 |
RADL3 | RAIA DROGASIL S.A. | 33,887 |
HYPE3 | HYPERA S.A. | 33,572 |
SBSP3 | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 33,222 |
LREN3 | LOJAS RENNER S.A. | 30,617 |
PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 30,043 |
EQTL3 | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | 29,487 |
PETR3 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 29,239 |
RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 27,698 |
B3SA3 | B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 27,527 |
CSAN3 | COSAN S.A. | 25,904 |
TOTS3 | TOTVS S.A. | 25,842 |
ALSO3 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 22,795 |
VBBR3 | VIBRA ENERGIA S.A. | 22,679 |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 22,627 |
ABEV3 | AMBEV S.A. | 22,496 |
BBDC3 | BCO BRADESCO S.A. | 22,408 |
BBDC4 | BCO BRADESCO S.A. | 22,364 |
ENGI11 | ENERGISA S.A. | 21,227 |
VALE3 | VALE S.A. | 21,155 |
TIMS3 | TIM S.A. | 20,944 |
BPAC11 | BCO BTG PACTUAL S.A. | 20,531 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19,813 |
ELET6 | CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS | 19,491 |
ELET3 | CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS | 18,674 |
CPLE6 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL | 16,718 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 16,004 |
ITUB3 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 15,865 |
MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. | 14,402 |
YDUQ3 | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 12,361 |
CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 12,263 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA S.A. | 11,491 |
FLRY3 | FLEURY S.A. | 11,218 |
AZUL4 | AZUL S.A. | 9,719 |
CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 9,706 |
MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 8,874 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A. | 8,344 |
SAPR11 | CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR | 7,767 |
AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 7,234 |
NEOE3 | NEOENERGIA S.A. | 6,655 |
GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. | 6,288 |
AESB3 | AES BRASIL ENERGIA S.A. | 5,978 |
IRBR3 | IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. | 5,548 |
LWSA3 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 5,374 |
BPAN4 | BCO PAN S.A. | 5,366 |
VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 5,267 |
ODPV3 | ODONTOPREV S.A. | 5,242 |
MDIA3 | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 5,225 |
ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 4,962 |
DASA3 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 4,858 |
ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 4,327 |
MILS3 | MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 3,924 |
GOLL4 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | 3,535 |
PETZ3 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 3,477 |
FESA4 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA | 3,184 |
ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 2,797 |
EVEN3 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 2,658 |
ITSA4 | ITAUSA S.A. | 2,429 |
SBFG3 | GRUPO SBF SA | 2,414 |
TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S.A. | 2,355 |
ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. | 2,148 |
CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 2,056 |
LJQQ3 | LOJAS QUERO-QUERO S/A | 1,843 |
SANB11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,683 |
CBAV3 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 1,631 |
AMBP3 | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1,585 |
PGMN3 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 1,376 |
MATD3 | HOSPITAL MATER DEI S/A | 1,352 |
LAVV3 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 1,144 |
MEAL3 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 1,089 |
POSI3 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1,069 |
BLAU3 | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 0,951 |
CIEL3 | CIELO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 0,749 |
ESPA3 | MPM CORPÓREOS S.A. | 0,611 |
SEER3 | SER EDUCACIONAL S.A. | 0,562 |
CLSA3 | CLEAR SALE S.A. | 0,456 |
DXCO3 | DEXCO S.A. | 0,428 |
SQIA3 | SINQIA S.A. | 0,334 |
SEQL3 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | 0,315 |
Segundo a B3, a iniciativa pretende estimular as empresas a progredirem em termos de representatividade assim como estimular a entrada de mais mulheres, negros e indígenas nas companhias.
Veja também
- BB Asset busca parcerias para alcançar R$ 2 trilhões em ativos
- Imóveis mundiais perderão 9% do seu valor por conta de tragédias climáticas
- A boiada passa, chega a conta e fica a pergunta: quem vai pagar?
- Desastres climáticos: a função social das empresas e o novo papel do investidor
- Cadeia produtiva é pilar para estabelecer círculo virtuoso da agenda ESG