Está prestes a começar a temporada de divulgação dos balanços do 4º trimestre de 2023 pelas empresas brasileiras de capital aberto. Os números correspondem aos resultados financeiros e operacionais das companhias listadas na bolsa brasileira (B3). Algumas datas previstas podem ser alteradas pelas empresas.
O Santander (SANB11) será o primeiro grande banco a publicar seus números, com divulgação prevista para 31 de janeiro. No setor de telecomunicações, Tim (TIMS3) estreia a safra no dia 6 de fevereiro. Na aviação, a Gol (GOLL4) prevê tornar públicos seus números no dia 7 de março.
A varejista Americanas (AMER3), em recuperação judicial, deve divulgar seus números no dia 26 de março. Já os resultados referentes aos três primeiros trimestres do ano passado devem ser anunciados no dia 19 de fevereiro.
O mês de fevereiro vai concentrar a maior quantidade de divulgações. O período de resultados começa em janeiro e deve se estender até o final de março, com AgroGalaxy (AGXY3) encerrando a safra.
De olho nos indicadores
A divulgação dos balanços ao mercado é obrigatória a cada três meses para empresas da bolsa e inclui, além de dados como resultado líquido (lucro ou prejuízo), Ebitda (lucro operacional), indicadores de receita, nível de endividamento, despesas, Capex e Opex e pagamento de dividendos ou Juros sobre Capital Próprio (quando a companhia opta por distribuir seu lucro entre os acionistas).
Estes dados são um termômetro importante para nortear o investidor sobre perspectivas futuras da empresa. Portanto, quando o resultado de uma companhia surpreende de forma positiva ou negativa, é comum ver oscilações de curto prazo nas ações destas empresas.
- Confira a calculadora de salário líquido: online e gratuita
Calendário de resultados do 4º tri de 2023
Acompanhe abaixo o calendário com as datas divulgação dos resultados financeiros das principais empresas listadas na bolsa:
Data* | Código | Empresa |
31/janeiro | SANB11 | Santander |
01/fevereiro | BRBI11 | BR Partners |
05/fevereiro | ITUB4 | Itaú Unibanco |
05/fevereiro | BPAC11 | BTG Pactual |
06/fevereiro | TIMS3 | Tim |
06/fevereiro | LOGG3 | Log Commercial Properties |
07/fevereiro | ALPA3 | Alpargatas |
07/fevereiro | KLBN11 | Klabin |
07/fevereiro | AURE3 | Auren |
07/fevereiro | ALPA4 | Alpargatas |
07/fevereiro | BBDC4 | Bradesco |
07/fevereiro | AGRO3 | BrasilAgro |
08/fevereiro | SAPR11 | Sanepar |
08/fevereiro | CCR03 | CCR |
08/fevereiro | RAIZ4 | Raízen |
08/fevereiro | MULT3 | Multiplan |
08/fevereiro | BBAS3 | Banco do Brasil |
08/fevereiro | JALL3 | Jalles Machado |
08/fevereiro | SMTO3 | São Martinho |
09/fevereiro | USIM5 | Usiminas |
19/fevereiro | CRFB3 | Carrefour |
20/fevereiro | IGTI11 | Iguatemi |
20/fevereiro | TRPL4 | Isa Cteep |
20/fevereiro | GGBR4 | Gerdau |
20/fevereiro | GOAU4 | Metalúrgica Gerdau |
20/fevereiro | TTEN3 | 3tentos |
21/fevereiro | SRNA3 | Serena Energia |
21/fevereiro | WEGE3 | Weg |
21/fevereiro | ASAI3 | Assaí |
21/fevereiro | PCAR3 | Pão de Açúcar |
21/fevereiro | AERI3 | Aeris |
22/fevereiro | VALE3 | Vale |
22/fevereiro | B3SA3 | B3 |
22/fevereiro | ROXO34 | Nubank |
23/fevereiro | RANIS | Irani |
23/fevereiro | MDIAS | M. Dias Branco |
26/fevereiro | AESB3 | AES Brasil |
26/fevereiro | BRFS3 | BRF |
27/fevereiro | EGIE3 | Engie Brasil |
27/fevereiro | POM04 | Marcopolo |
28/fevereiro | INTB3 | Intelbras |
28/fevereiro | CEAB3 | C&A |
28/fevereiro | SUZB3 | Suzano |
28/fevereiro | ODPV3 | Odontoprev |
28/fevereiro | KEPL3 | Kepler Weber |
29/fevereiro | ABEV3 | Ambev |
29/fevereiro | MRVE3 | MRV |
29/fevereiro | GRND3 | Grendene |
01/março | CSAN3 | Cosan |
04/março | PGMN3 | Pague Menos |
05/março | ALUP11 | Alupar |
05/março | RECV3 | PetroReconcavo |
05/março | RADL3 | Raia Drogasil |
06/março | TAEE11 | Taesa |
06/março | BRKM5 | Braskem |
06/março | LAVV3 | Lavvi |
06/março | MYPK3 | lochpe-Maxion |
06/março | DMVF3 | D1000 |
06/março | GMAT3 | Grupo Mateus |
06/março | GUAR3 | Guararapes |
06/março | RRRP3 | 3R Petroleum |
06/março | BEEF3 | Minerva |
06/março | SLCE3 | SLC Agricola |
07/março | PBR | Petrobras |
07/março | PETR3 | Petrobras |
07/março | GOLL4 | Gol |
07/março | PETR4 | Petrobras |
07/março | CBAV3 | СВА |
07/março | ARZZ3 | Arezzo Co. |
07/março | MGLU3 | Magazine Luiza |
07/março | TFC04 | Track Field |
07/março | ZAMP3 | Burger King Brasil |
11/março | FRAS3 | Fras-Le |
11/março | NTCO3 | Grupo Natura |
11/março | RENT3 | Localiza |
11/março | DIRR3 | Direcional |
11/março | VVE03 | Viveo |
12/março | VULC3 | Vulcabras |
12/março | CURY3 | Cury |
12/março | RAPT4 | Randoncorp |
13/março | ELET3 | Eletrobras |
13/março | CASH3 | Méliuz |
13/março | ECOR3 | Ecorodovias |
13/março | BHIA3 | Grupo Casas Bahia |
13/março | ENJUS | Enjoei |
13/março | SOMA3 | Grupo Soma |
13/março | PRIO3 | PRIO |
13/março | MDNE3 | Moura Dubeux |
13/março | HYPE3 | Hypera |
14/março | PETZ3 | Petz |
14/março | SMFT3 | Smart Fit |
14/março | PLPL3 | Plano & Plano |
14/março | TRIS3 | Trisul |
14/março | MATD3 | Mater Dei |
14/março | PRIR3 | Priner |
14/março | BM0В3 | Bemobi |
14/março | LREN3 | Lojas Renner |
14/março | JHSF3 | JHSF |
14/março | CYRE3 | Cyrela |
14/março | EZTC3 | EZTec |
14/março | TEND3 | Tenda |
14/março | FLRY3 | Fleury |
14/março | YDUO3 | YDUQS |
14/março | VITT3 | Vittia |
15/março | ERJ | Embraer |
15/março | EMBR3 | Embraer |
18/março | SBFG3 | Grupo SBF |
19/março | DESK3 | Desktop |
19/março | CMIN3 | CSN Mineração |
19/março | USNA3 | USN |
19/março | BLAU3 | Blau |
20/março | EQTL3 | Equatorial Energia |
20/março | HBSA3 | Hidrovias do Brasil |
20/março | VIVA3 | Vivara |
20/março | UNIP6 | Unipar |
20/março | STBP3 | Santos Brasil |
20/março | BRIT3 | Brisanet |
20/março | FIQE3 | Unifique |
20/março | LWSA3 | Locaweb |
20/março | POSI3 | Positivo |
20/março | ALOS3 | Allos |
20/março | DASA3 | Dasa |
20/março | COGN3 | Cogna |
20/março | TUPY3 | Tupy |
21/março | CPLE6 | Copel |
21/março | PNVL3 | Dimed |
21/março | MELK3 | Melnick |
21/março | CMIG4 | Cemig |
21/março | ELMD3 | Eletromidia |
21/março | SBSP3 | Sabesp |
21/março | EVEN3 | Even |
21/março | SOJA3 | Boa Safra |
22/março | SEER3 | Ser Educacional |
25/março | VAMO3 | Vamos |
25/março | KRSA3 | Kora Saude |
25/março | ANIM3 | Anima |
26/março | AMER3 | Americanas |
26/março | MEAL3 | IMC |
26/março | JSLG3 | JSL |
26/março | CSMG3 | Copasa |
26/março | RDOR3 | Rede D’Or |
26/março | JBSS3 | JBS |
27/março | AMBP3 | Ambipar |
27/março | ORVR3 | Orizon |
27/março | BRAP4 | Bradespar |
27/março | ONCO3 | Oncoclínicas |
27/março | MRFG3 | Marfrig |
27/março | MOVIS | Movida |
27/março | MLAS3 | Multilaser |
27/março | HAPV3 | Hapvida |
28/março | AZULA | Azul |
28/março | SIMH3 | Simpar |
28/março | CSED3 | Cruzeiro do Sul |
28/março | AGXY3 | Agrogalaxy |
Veja também
- Empresas americanas veem uma mola no fundo do poço, diz Bank of America
- Tesla e Alphabet desabam em Wall Street após resultados decepcionantes
- Lucro da Tesla cai à medida que Musk liga seu futuro aos robotaxis atrasados
- Lucro da Petrobras cai 38% no 1° tri em desempenho abaixo do esperado
- Cinco assuntos quentes para o Brasil na semana