Cotação de Criptomoedas
Acompanhe a cotação do bitcoin, do ethereum e de diversas outras criptomoedas em tempo real.
Nome | Valor de Mercado | Preço US$ | Preço R$ | Vol. Negociado (24h) | Var (%) |
---|---|---|---|---|---|
Aave | 2.1 bilhões | US$ 143,49 | R$ 794,35 | 176.2 milhões | -3,76% |
Cardano | 12.1 bilhões | US$ 0,34 | R$ 1,91 | 235 milhões | -3,28% |
Bitcoin | 1.2 trilhão | US$ 62.198,55 | R$ 344.324,90 | 29.8 bilhões | -1,41% |
Dash | 278.3 milhões | US$ 23,24 | R$ 128,65 | 31.1 milhões | -3,50% |
Dogecoin | 15.7 bilhões | US$ 0,11 | R$ 0,59 | 651.9 milhões | -3,91% |
Polkadot | 6.2 bilhões | US$ 4,10 | R$ 22,68 | 145.8 milhões | -2,80% |
Ethereum | 294.9 bilhões | US$ 2.449,89 | R$ 13.562,33 | 14.8 bilhões | -0,01% |
Flow | 822.1 milhões | US$ 0,54 | R$ 2,96 | 25.4 milhões | -1,74% |
Fantom | 1.9 bilhão | US$ 0,68 | R$ 3,77 | 279.7 milhões | -0,20% |
Helium | 1.1 bilhão | US$ 6,65 | R$ 36,83 | 14.4 milhões | -4,30% |
Kadena | 153.7 milhões | US$ 0,53 | R$ 2,91 | 5.3 milhões | -2,94% |
Litecoin | 4.9 bilhões | US$ 65,93 | R$ 364,99 | 239.4 milhões | 0,90% |
Solana | 67.4 bilhões | US$ 143,67 | R$ 795,35 | 1.9 bilhão | -1,89% |
Uniswap | 4.3 bilhões | US$ 7,16 | R$ 39,66 | 121.4 milhões | -2,45% |
Stellar | 2.7 bilhões | US$ 0,09 | R$ 0,50 | 45.3 milhões | -1,83% |
Zcash | 474.9 milhões | US$ 29,08 | R$ 161,01 | 66.9 milhões | -0,54% |
Nesta página você encontra as cotações em tempo real das principais criptomoedas do mundo. Acompanhe o preço hoje de moedas virtuais como o bitcoin (BTC), ethereum (ETH), tether (USDT), binance coin (BNB), cardano (ADA), XRP (XRP) e dogecoin (DOGE). Você pode consultar a última atualização do preço em dólares, além do valor de mercado (market cap) de cada criptoativo, assim como o volume negociado nas últimas 24 horas, a variação percentual do preço do ativo nas últimas 24 horas, além da variação percentual dos valores da criptomoeda nos últimos sete dias. Em 2021, a B3 recebeu pela primeira vez ETF de criptomoedas como o HASH11 e o BITH11.
Criptomoedas são moedas digitais criadas dentro de uma rede chamada blockchain, por meio de sistemas de criptografia avançados, que funcionam como pedaços de códigos que se conectam como em uma rede de blocos.
A criptografia é uma camada de segurança online que evita vários tipos de fraude, dando segurança às criptomoedas. Além disso, as moedas digitais são descentralizadas, ou seja, não existe um órgão ou governo responsável por controlar a emissão, como nas moedas tradicionais, como dólar ou real.
Calcula-se que existam hoje mais de 9 mil criptomoedas no mundo. O bitcoin foi a primeira moeda digital criada e é a mais negociada até hoje. A criptomoeda tem um criador misterioso chamado Satoshi Nakamoto, que publicou em um grupo de mensagens eletrônicas um documento chamado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”.
Para investir em criptomoedas, você precisa ser cadastrado em uma corretora de valores que ofereça esse tipo de investimento. As corretoras especializadas em moedas digitais, também conhecidas como exchanges, oferecem inúmeras opções. Por meio delas, é possível negociar a compra e venda desses ativos.
Manter-se informado sobre o mercado de ativos digitais é bastante importante para ter sucesso com a negociação de criptomoedas. Por isso, não deixe de conferir o Criptonews para ficar por dentro do que está acontecendo com as principais moedas digitais.