Quem investe em ações deve ficar atento para declarar corretamente o CNPJ das empresas no Imposto de Renda. O número de identificação das companhias listadas na B3 nem sempre está disponível nos informes de rendimentos enviados pelas instituições financeiras aos contribuintes.
As regras que estabelecem quem tem que declarar Imposto de Renda em 2024 ainda devem ser anunciadas pela Receita. O governo corrigiu a tabela do IR com faixas de isenção e alíquotas este ano, dispensando da entrega da declaração quem recebe até dois salários mínimos por mês – o que equivale a R$ 2.824. Confira a nova tabela com faixas de isenção e alíquotas.
Como declarar ações no Imposto de Renda
Quem vendeu ações com lucro em 2023 no valor acima de R$ 40 mil precisa pagar uma alíquota de 15% de Imposto de Renda sobre o ganho de capital e declarar no IRPF de 2024. Todos os ganhos com investimentos precisam ser declarados, mesmo que isentos do imposto.
Para declarar suas operações na bolsa, você precisará deste documento detalhando as operações no ano passado, assim como o informativo de rendimentos enviado pelas empresas que pagaram dividendos, juros sobre capital próprio (JSCP) e outras bonificações. Se houver, também é preciso informar o total dos prejuízos acumulados informados na declaração do ano anterior.
Depois, é necessário separar as operações por tipo e por mês, e somá-las para verificar a incidência do imposto de renda ou a isenção do mesmo para cada operação.
Para o preenchimento da DIRPF, escolha a opção “Bens e Direitos“, e no campo Código, selecione o item 31 para Ações. Em “Discriminação”, especificar a quantidade ações, o nome da empresa/ticker papel (código das ações), CNPJ e a corretora utilizada para a compra. Preencha o saldo do ano anterior e o valor total de ações em 31/12/2020 e repita os mesmos procedimentos com cada uma das ações.
- como fazer um comprovar renda e quais documentos são aceitos
- Confira: como fazer a consulta da Restituição do Imposto de Renda
CNPJ das empresas listadas
Veja abaixo a planilha com a lista completa do CNPJ das empresas listadas na B3:
Código na CVM | Razão social | Nome de pregão | CNPJ |
PATI | PANATLANTICA S.A. | PANATLANTICA | 92.693.019/0001-89 |
BAHI | BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. | BAHEMA | 45.987.245/0001-92 |
BBDC | BCO BRADESCO S.A. | BRADESCO | 60.746.948/0001-12 |
BAZA | BCO AMAZONIA S.A. | AMAZONIA | 4902979000144 |
BBAS | BCO BRASIL S.A. | BRASIL | 191 |
BGIP | BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. – BANESE | BANESE | 13.009.717/0001-46 |
BEES | BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO | BANESTES | 28.127.603/0001-78 |
BPAR | BCO ESTADO DO PARA S.A. | BANPARA | 4913711000108 |
BRSR | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 |
BNBR | BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | NORD BRASIL | 7237373000120 |
BMIN | BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | MERC INVEST | 34.169.557/0001-72 |
BMEB | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | MERC BRASIL | 17.184.037/0001-10 |
BRIV | BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | ALFA INVEST | 60.770.336/0001-65 |
BDLL | BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | BARDELLA | 60.851.615/0001-53 |
BALM | BAUMER S.A. | BAUMER | 61.374.161/0001-30 |
BAUH | EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | EXCELSIOR | 95.426.862/0001-97 |
BMKS | BICICLETAS MONARK S.A. | BIC MONARK | 56.992.423/0001-90 |
CAMB | CAMBUCI S.A. | CAMBUCI | 61.088.894/0001-08 |
RANI | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | IRANI | 92.791.243/0001-03 |
ELET | CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS | ELETROBRAS | 1180000126 |
CMIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG | CEMIG | 17.155.730/0001-64 |
CLSC | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | CELESC | 83.878.892/0001-55 |
CESP | CESP – CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | CESP | 60.933.603/0001-78 |
CBEE | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | AMPLA ENERG | 33.050.071/0001-58 |
FESA | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA | FERBASA | 15.141.799/0001-03 |
CEDO | CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | CEDRO | 17.245.234/0001-00 |
CSAB | CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA | SEG AL BAHIA | 15.144.017/0001-90 |
CTNM | CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | COTEMINAS | 22.677.520/0001-76 |
REDE | REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | REDE ENERGIA | 61.584.140/0001-49 |
EEEL | CIA ESTADUAL GER.TRANS.ENER.ELET-CEEE-GT | CEEE-GT | 92.715.812/0001-31 |
HBTS | CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | HABITASUL | 87.762.563/0001-03 |
CATA | CIA INDUSTRIAL CATAGUASES | IND CATAGUAS | 19.526.748/0001-50 |
MSPA | CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO | MELHOR SP | 60.730.348/0001-66 |
PALF | CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | PAUL F LUZ | 33.050.196/0001-88 |
CRIV | FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS | ALFA FINANC | 17.167.412/0001-13 |
GGBR | GERDAU S.A. | GERDAU | 33.611.500/0001-19 |
CSNA | CIA SIDERURGICA NACIONAL | SID NACIONAL | 33.042.730/0001-04 |
CTSA | CIA TECIDOS SANTANENSE | SANTANENSE | 21.255.567/0001-89 |
CTKA | KARSTEN S.A. | KARSTEN | 82.640.558/0001-04 |
VALE | VALE S.A. | VALE | 33.592.510/0001-54 |
CGRA | GRAZZIOTIN S.A. | GRAZZIOTIN | 92.012.467/0001-70 |
GUAR | GUARARAPES CONFECCOES S.A. | GUARARAPES | 8402943000152 |
ODER | CONSERVAS ODERICH S.A. | ODERICH | 97.191.902/0001-94 |
BRGE | CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. | ALFA CONSORC | 17.193.806/0001-46 |
CALI | CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | CONST A LIND | 61.022.042/0001-18 |
BRKM | BRASKEM S.A. | BRASKEM | 42.150.391/0001-70 |
CORR | CORREA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | COR RIBEIRO | 15.101.405/0001-93 |
DOHL | DOHLER S.A. | DOHLER | 84.683.408/0001-03 |
RADL | RAIA DROGASIL S.A. | RAIADROGASIL | 61.585.865/0001-51 |
MNDL | MUNDIAL S.A. – PRODUTOS DE CONSUMO | MUNDIAL | 88.610.191/0001-54 |
EALT | ELECTRO ACO ALTONA S.A. | ACO ALTONA | 82.643.537/0001-34 |
WEGE | WEG S.A. | WEG | 84.429.695/0001-11 |
ENER | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DIST DE ENERGIA S.A. | ENERSUL | 15.413.826/0001-50 |
ETER | ETERNIT S.A. – Em Recuperação Judicial | ETERNIT | 61.092.037/0001-81 |
EUCA | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | EUCATEX | 56.643.018/0001-66 |
FIGE | INVESTIMENTOS BEMGE S.A. | INVEST BEMGE | 1548981000179 |
FNCN | FINANSINOS S.A.- CREDITO FINANC E INVEST | FINANSINOS | 91.669.747/0001-92 |
TASA | TAURUS ARMAS S.A. | TAURUS ARMAS | 92.781.335/0001-02 |
FRAS | FRAS-LE S.A. | FRAS-LE | 88.610.126/0001-29 |
TUPY | TUPY S.A. | TUPY | 84.683.374/0001-49 |
VVAR | VIA VAREJO S.A. | VIAVAREJO | 33.041.260/0652-90 |
HETA | HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | HERCULES | 92.749.225/0001-63 |
HOOT | HOTEIS OTHON S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | HOTEIS OTHON | 33.200.049/0001-47 |
IGBR | IGB ELETRÔNICA S/A | IGB S/A | 43.185.362/0001-07 |
ROMI | INDUSTRIAS ROMI S.A. | INDS ROMI | 56.720.428/0001-63 |
TXRX | TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | TEX RENAUX | 82.982.075/0001-80 |
INEP | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | INEPAR | 76.627.504/0001-06 |
ITSA | ITAUSA S.A. | ITAUSA | 61.532.644/0001-15 |
JFEN | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | JOAO FORTES | 33.035.536/0001-00 |
KEPL | KEPLER WEBER S.A. | KEPLER WEBER | 91.983.056/0001-69 |
LIGH | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. | LIGHT | 60.444.437/0001-46 |
LAME | LOJAS AMERICANAS S.A. | LOJAS AMERIC | 33.014.556/0001-96 |
LREN | LOJAS RENNER S.A. | LOJAS RENNER | 92.754.738/0001-62 |
LUXM | TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | TREVISA | 92.660.570/0001-26 |
MGEL | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | MANGELS INDL | 61.065.298/0001-02 |
ESTR | MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | ESTRELA | 61.082.004/0001-50 |
POMO | MARCOPOLO S.A. | MARCOPOLO | 88.611.835/0001-29 |
MERC | MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. | MERC FINANC | 33.040.601/0001-87 |
LEVE | MAHLE-METAL LEVE S.A. | METAL LEVE | 60.476.884/0001-87 |
MTIG | METALGRAFICA IGUACU S.A. | METAL IGUACU | 80.227.184/0001-66 |
GOAU | METALURGICA GERDAU S.A. | GERDAU MET | 92.690.783/0001-09 |
JPSA | JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. | JEREISSATI | 60.543.816/0001-93 |
MTSA | METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | METISA | 86.375.425/0001-09 |
MMAQ | MINASMAQUINAS S.A. | MINASMAQUINA | 17.161.241/0001-15 |
MOAR | MONTEIRO ARANHA S.A. | MONT ARANHA | 33.102.476/0001-92 |
NEMO | SUZANO HOLDING S.A. | SUZANO HOLD | 60.651.809/0001-05 |
NORD | NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. | NORDON MET | 60.884.319/0001-59 |
PNVL | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | DIMED | 92.665.611/0001-77 |
PMAM | PARANAPANEMA S.A. | PARANAPANEMA | 60.398.369/0004-79 |
AHEB | SAO PAULO TURISMO S.A. | SPTURIS | 62.002.886/0001-60 |
PETR | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 |
PTNT | PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | PETTENATI | 88.613.658/0001-10 |
RPAD | ALFA HOLDINGS S.A. | ALFA HOLDING | 17.167.396/0001-69 |
RPMG | REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. | PET MANGUINH | 33.412.081/0001-96 |
ALPA | ALPARGATAS S.A. | ALPARGATAS | 61.079.117/0001-05 |
SLED | SARAIVA LIVREIROS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | SARAIVA LIVR | 60.500.139/0001-26 |
SOND | SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | SONDOTECNICA | 33.386.210/0001-19 |
WLMM | WLM PART. E COMÉRCIO DE MÃQUINAS E VEÃCULOS S.A. | WLM IND COM | 33.228.024/0001-51 |
TCNO | TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | TECNOSOLO | 33.111.246/0001-90 |
TEKA | TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. | TEKA | 82.636.986/0001-55 |
TKNO | TEKNO S.A. – INDUSTRIA E COMERCIO | TEKNO | 33.467.572/0001-34 |
TELB | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | TELEBRAS | 336701000104 |
OIBR | OI S.A. | OI | 76.535.764/0001-43 |
CRPG | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A | CRISTAL | 15.115.504/0001-24 |
UNIP | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | UNIPAR | 33.958.695/0001-78 |
VULC | VULCABRAS/AZALEIA S.A. | VULCABRAS | 50.926.955/0001-42 |
MYPK | IOCHPE MAXION S.A. | IOCHP-MAXION | 61.156.113/0001-75 |
AZEV | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | AZEVEDO | 61.351.532/0001-68 |
MWET | WETZEL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | WETZEL S/A | 84.683.671/0001-94 |
BOBR | BOMBRIL S.A. | BOMBRIL | 50.564.053/0001-03 |
JBDU | INDUSTRIAS J B DUARTE S.A. | J B DUARTE | 60.637.238/0001-54 |
RCSL | RECRUSUL S.A. | RECRUSUL | 91.333.666/0001-17 |
KLBN | KLABIN S.A. | KLABIN S/A | 89.637.490/0001-45 |
SNSY | SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | SANSUY | 14.807.945/0001-24 |
APTI | SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. | ALIPERTI | 61.156.931/0001-78 |
JOPA | JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. – PARTICIP | JOSAPAR | 87.456.562/0001-22 |
HAGA | HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | HAGA S/A | 30.540.991/0001-66 |
RSUL | METALURGICA RIOSULENSE S.A. | RIOSULENSE | 85.778.074/0001-06 |
PPAR | POLPAR S.A. | POLPAR | 59.789.545/0001-71 |
PLAS | PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | PLASCAR PART | 51.928.174/0001-50 |
MNPR | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | MINUPAR | 90.076.886/0001-40 |
PTBL | PBG S/A | PORTOBELLO | 83.475.913/0001-91 |
SCAR | SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | SAO CARLOS | 29.780.061/0001-09 |
MAPT | CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. | CEMEPE | 93.828.986/0001-73 |
SUZB | SUZANO S.A. | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 |
RAPT | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | RANDON PART | 89.086.144/0001-16 |
ELPL | ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. | ELETROPAULO | 61.695.227/0001-93 |
BSLI | BRB BCO DE BRASILIA S.A. | BRB BANCO | 208000100 |
DBEN | DIBENS LEASING S.A. – ARREND.MERCANTIL | DIBENS LSG | 65.654.303/0001-73 |
CPLE | CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL | COPEL | 76.483.817/0001-20 |
USIM | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | USIMINAS | 60.894.730/0001-05 |
WHRL | WHIRLPOOL S.A. | WHIRLPOOL | 59.105.999/0001-86 |
CEPE | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO – CELPE | CELPE | 10.835.932/0001-08 |
SBSP | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | SABESP | 43.776.517/0001-80 |
CEBR | CIA ENERGETICA DE BRASILIA | CEB | 706.980.001-11 |
CYRE | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | CYRELA REALT | 73.178.600/0001-18 |
CEEB | CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA – COELBA | COELBA | 15.139.629/0001-94 |
ENMT | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ENERGISA MT | 3467321000199 |
SHUL | SCHULZ S.A. | SCHULZ | 84.693.183/0001-68 |
HGTX | CIA HERING | CIA HERING | 78.876.950/0001-71 |
CMSA | CIMS S.A. | CIMS | 272185000193 |
PCAR | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | P.ACUCAR-CBD | 47.508.411/0001-56 |
COCE | CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE | COELCE | 7047251000170 |
LTEL | LITEL PARTICIPACOES S.A. | LITEL | 743065000127 |
ENGI | ENERGISA S.A. | ENERGISA | 00.864.214/0001-06 |
FRRN | RUMO MALHA NORTE S.A. | ALL NORTE | 24.962.466/0001-36 |
ESCE | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | ESCELSA | 28.152.650/0001-71 |
VSPT | FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | FER C ATLANT | 924429000175 |
ATOM | ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | ATOMPAR | 359742000108 |
BTTL | BATTISTELLA ADM PARTICIPACOES S.A. | BATTISTELLA | 42.331.462/0001-31 |
NEOE | NEOENERGIA S.A. | NEOENERGIA | 1083200000118 |
CGAS | CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS | COMGAS | 61.856.571/0001-17 |
LIPR | ELETROBRÃS PARTICIPAÇÕES S.A. – ELETROPAR | ELETROPAR | 1104937000170 |
GFSA | GAFISA S.A. | GAFISA | 1545826000107 |
QVQP | 524 PARTICIPACOES S.A. | 524 PARTICIP | 1851771000155 |
BRFS | BRF S.A. | BRF SA | 1838723000127 |
RSID | ROSSI RESIDENCIAL S.A. | ROSSI RESID | 61.065.751/0001-80 |
OPTS | SUL 116 PARTICIPACOES S.A. | SUL 116 PART | 1957772000189 |
ECPR | EMPRESA NAC COM REDITO PART S.A.ENCORPAR | ENCORPAR | 1971614000183 |
AESL | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | AES SUL | 2016440000162 |
OPSE | SUDESTE S.A. | SUDESTE S/A | 2062747000108 |
EQMA | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQTLMARANHAO | 06.272.793/0001-84 |
CEGR | CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG | CEG | 33.938.119/0001-69 |
UPKP | UPTICK PARTICIPACOES S.A. | UPTICK | 2162616000194 |
GPCP | GPC PARTICIPACOES S.A. | GPC PART | 2193750000152 |
PSSA | PORTO SEGURO S.A. | PORTO SEGURO | 2149205000169 |
ALEF | ALEF S.A. | ALEF S/A | 2217319000107 |
BNDP | BNDES PARTICIPACOES S.A. – BNDESPAR | BNDESPAR | 383281000109 |
CASN | CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | CASAN | 82.508.433/0001-17 |
OPHE | OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. | OPPORT ENERG | 2318346000168 |
EBEN | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | EBE | 2302100000106 |
EMAE | EMAE – EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | EMAE | 2302101000142 |
EGIE | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | ENGIE BRASIL | 2474103000119 |
RAIL | RUMO S.A. | RUMO S.A. | 2387241000160 |
EKTR | ELEKTRO REDES S.A. | ELEKTRO | 2328280000197 |
VIVT | TELEFÔNICA BRASIL S.A | TELEF BRASIL | 2558157000162 |
BETP | BETAPART PARTICIPACOES S.A. | BETAPART | 2762124000130 |
STBP | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | SANTOS BRP | 2762121000104 |
MMXM | MMX MINERACAO E METALICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | MMX MINER | 2762115000149 |
BFRE | BRAZILIAN FINANCE E REAL ESTATE S.A. | BRAZILIAN FR | 2762113000150 |
GASC | RUMO MALHA PAULISTA S.A. | ALL PAULISTA | 2502844000166 |
MRSA | MRS LOGISTICA S.A. | MRS LOGIST | 1417222000177 |
OPGM | GAMA PARTICIPACOES S.A. | GAMA PART | 2796775000140 |
COGN | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | COGNA ON | 02.800.026/0001-40 |
ALTR | ALTERE SECURITIZADORA S.A. | ALTERE SEC | 2783423000150 |
CSRN | CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE – COSERN | COSERN | 8324196000181 |
NOOS | PATRIA CIA SECURITIZADORA DE CRED IMOB | PATRIA SEC | 2736470000143 |
CBSC | CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | CIBRASEC | 2105040000123 |
EQPA | EQUATORIAL PARÃ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQTL PARA | 04.895.728/0001-80 |
PRPT | PROMPT PARTICIPACOES S.A. | PROMPT PART | 2992449000109 |
GEPA | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | GER PARANAP | 2998301000181 |
TRPL | CTEEP – CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | TRAN PAULIST | 2998611000104 |
RBRA | RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | RBCAPITALRES | 2773542000122 |
PDTC | PADTEC HOLDING S.A. | PADTEC | 02.365.069/0001-44 |
WTPI | REAL AI PIC SEC DE CREDITOS IMOBILIARIO S.A. | WTORRE PIC | 2643896000152 |
UGPA | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ULTRAPAR | 33.256.439/0001-39 |
MNZC | TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S.A. | MENEZES CORT | 2664042000152 |
DTCY | DTCOM – DIRECT TO COMPANY S.A. | DTCOM-DIRECT | 3303999000136 |
SAPR | CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 |
CPFE | CPFL ENERGIA S.A. | CPFL ENERGIA | 2429144000193 |
PEAB | CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | PAR AL BAHIA | 1938783000111 |
BRAP | BRADESPAR S.A. | BRADESPAR | 3847461000192 |
BSCS | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | BRAZILIAN SC | 3767538000114 |
IVPR | INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. – INVEPAR | INVEPAR | 3758318000124 |
CCRO | CCR S.A. | CCR SA | 2846056000197 |
CPFG | CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A. | CPFL GERACAO | 3953509000147 |
TIET | AES TIETE ENERGIA SA | AES TIETE E | 04.128.563/0001-10 |
ATMP | ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | ATMASA | 04.032.433/0001-80 |
CABI | CABINDA PARTICIPACOES S.A. | CABINDA PART | 4030182000102 |
CACO | CACONDE PARTICIPACOES S.A. | CACONDE PART | 4031213000131 |
CRTE | CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. | CONC RIO TER | 938574000105 |
PRMN | PRODUTORES ENERGET.DE MANSO S.A.- PROMAN | PROMAN | 2291077000193 |
CPFP | CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | CPFL PIRATIN | 4172213000151 |
BIOM | BIOMM S.A. | BIOMM | 4752991000110 |
TPIS | TPI – TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | TRIUNFO PART | 3014553000191 |
ITUB | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAUUNIBANCO | 60.872.504/0001-23 |
ITPB | ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA S.A. | ITAPEBI | 2397080000196 |
CSMG | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | COPASA | 17.281.106/0001-03 |
ECOR | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÃSTICA S.A. | ECORODOVIAS | 4149454000180 |
NATU | NATURA COSMETICOS S.A. | NATURA | 71.673.990/0001-77 |
GOLL | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | GOL | 6164253000187 |
SNST | SANESALTO SANEAMENTO S.A. | SANESALTO | 2724983000134 |
GRND | GRENDENE S.A. | GRENDENE | 89.850.341/0001-60 |
DASA | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | DASA | 61.486.650/0001-83 |
BDLS | BRADESCO LEASING S.A. ARREND MERCANTIL | BRADESCO LSG | 47.509.120/0001-82 |
FRTA | POMIFRUTAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | POMIFRUTAS | 86.550.951/0001-50 |
BZRS | BRAZIL REALTY CIA SECURIT. CRÉD. IMOBILIÃRIOS | BRAZIL REALT | 7119838000148 |
RENT | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | LOCALIZA | 16.670.085/0001-55 |
ENBR | EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. | ENERGIAS BR | 3983431000103 |
CSAN | COSAN S.A. | COSAN | 50.746.577/0001-15 |
TMPE | TERMOPERNAMBUCO S.A. | TERMOPE | 3795050000109 |
LIGT | LIGHT S.A. | LIGHT S/A | 3378521000175 |
BRML | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | BR MALLS PAR | 6977745000191 |
BRPR | BR PROPERTIES S.A. | BR PROPERT | 6977751000149 |
WTVR | BRPR 56 SECURITIZADORA CRED IMOB S.A. | BRPR 56 SEC | 6137677000152 |
TOTS | TOTVS S.A. | TOTVS | 53.113.791/0001-22 |
EQTL | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | EQUATORIAL | 3220438000173 |
VLID | VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A. | VALID | 33.113.309/0001-47 |
AGRO | BRASILAGRO – CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | BRASILAGRO | 7628528000159 |
CARD | CSU CARDSYSTEM S.A. | CSU CARDSYST | 1896779000138 |
LUPA | LUPATECH S.A. | LUPATECH | 89.463.822/0001-12 |
EMBR | EMBRAER S.A. | EMBRAER | 7689002000189 |
ODPV | ODONTOPREV S.A. | ODONTOPREV | 58.119.199/0001-51 |
ANHB | CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN | AUTOBAN | 2451848000162 |
GAIA | GAIA SECURITIZADORA S.A. | GAIA SECURIT | 7587384000130 |
TAEE | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | TAESA | 7859971000130 |
CMGD | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | CEMIG DIST | 6981180000116 |
CMGT | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | CEMIG GT | 6981176000158 |
MDIA | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | M.DIASBRANCO | 7206816000115 |
PFRM | PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | PROFARMA | 45.453.214/0001-51 |
TESA | TERRA SANTA AGRO S.A. | TERRA SANTA | 5799312000120 |
POSI | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | POSITIVO TEC | 81.243.735/0001-48 |
LPSB | LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | LOPES BRASIL | 8078847000109 |
ECOV | CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | ECOVIAS | 2509491000126 |
TCSA | TECNISA S.A. | TECNISA | 8065557000112 |
RDNI | RNI NEGÓCIOS IMOBILIÃRIOS S.A. | RNI | 67.010.660/0001-24 |
PDGR | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES – EM REC. JUDICIAL | PDG REALT | 2950811000189 |
IGTA | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A | IGUATEMI | 51.218.147/0001-93 |
SMTO | SAO MARTINHO S.A. | SAO MARTINHO | 51.466.860/0001-56 |
EVEN | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | EVEN | 43.470.988/0001-65 |
SANB | BCO SANTANDER (BRASIL); S.A. | SANTANDER BR | 90.400.888/0001-42 |
CPRE | CPFL ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | CPFL RENOVAV | 08.439.659/0001-50 |
PINE | BCO PINE S.A. | PINE | 62.144.175/0001-20 |
JBSS | JBS S.A. | JBS | 2916265000160 |
JHSF | JHSF PARTICIPACOES S.A. | JHSF PART | 8294224000165 |
FRIO | METALFRIO SOLUTIONS S.A. | METALFRIO | 4821041000108 |
FHER | FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | FER HERINGER | 22.266.175/0001-88 |
CRDE | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | CR2 | 07.820.907/0001-46 |
CEED | CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D | CEEE-D | 8467115000100 |
VIVR | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | VIVER | 67.571.414/0001-41 |
LOGN | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | LOG-IN | 42.278.291/0001-24 |
SLCE | SLC AGRICOLA S.A. | SLC AGRICOLA | 89.096.457/0001-55 |
EZTC | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | EZTEC | 8312229000173 |
MRFG | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | MARFRIG | 3853896000140 |
TGMA | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | TEGMA | 2351144000118 |
HBOR | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | HELBOR | 49.263.189/0001-02 |
MRVE | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | MRV | 8343492000120 |
BEEF | MINERVA S.A. | MINERVA | 67.620.377/0001-14 |
ABCB | BCO ABC BRASIL S.A. | ABC BRASIL | 28.195.667/0001-06 |
