Cotação de Criptomoedas
Acompanhe a cotação do bitcoin, do ethereum e de diversas outras criptomoedas em tempo real.
Nome | Valor de Mercado | Preço US$ | Preço R$ | Vol. Negociado (24h) | Var (%) |
---|---|---|---|---|---|
Aave | 2.4 bilhões | US$ 162,12 | R$ 936,46 | 289.1 milhões | -3,49% |
Cardano | 29 bilhões | US$ 0,83 | R$ 4,78 | 3.1 bilhões | 11,03% |
Bitcoin | 1.9 trilhão | US$ 93.615,77 | R$ 540.752,11 | 77.1 bilhões | 1,44% |
Dash | 332 milhões | US$ 27,60 | R$ 159,41 | 62.2 milhões | -6,57% |
Dogecoin | 56.8 bilhões | US$ 0,39 | R$ 2,23 | 11.6 bilhões | -0,18% |
Polkadot | 9.1 bilhões | US$ 6,01 | R$ 34,71 | 512.3 milhões | 0,19% |
Ethereum | 372.3 bilhões | US$ 3.091,74 | R$ 17.858,78 | 28.2 bilhões | -1,67% |
Flow | 1.1 bilhão | US$ 0,69 | R$ 3,96 | 78.8 milhões | -3,58% |
Fantom | 1.9 bilhão | US$ 0,68 | R$ 3,96 | 248.5 milhões | -3,81% |
Helium | 986.5 milhões | US$ 5,79 | R$ 33,43 | 15.1 milhões | -0,89% |
Kadena | 204.1 milhões | US$ 0,69 | R$ 3,97 | 17.7 milhões | -3,89% |
Litecoin | 6.5 bilhões | US$ 86,39 | R$ 499,01 | 862 milhões | -2,62% |
Solana | 112.5 bilhões | US$ 236,97 | R$ 1.368,80 | 6.6 bilhões | -3,70% |
Uniswap | 5.4 bilhões | US$ 8,98 | R$ 51,85 | 318.9 milhões | -6,63% |
Stellar | 7.6 bilhões | US$ 0,25 | R$ 1,46 | 1.2 bilhão | 8,38% |
Zcash | 677.5 milhões | US$ 41,49 | R$ 239,67 | 94.9 milhões | -6,81% |
Nesta página você encontra as cotações em tempo real das principais criptomoedas do mundo. Acompanhe o preço hoje de moedas virtuais como o bitcoin (BTC), ethereum (ETH), tether (USDT), binance coin (BNB), cardano (ADA), XRP (XRP) e dogecoin (DOGE). Você pode consultar a última atualização do preço em dólares, além do valor de mercado (market cap) de cada criptoativo, assim como o volume negociado nas últimas 24 horas, a variação percentual do preço do ativo nas últimas 24 horas, além da variação percentual dos valores da criptomoeda nos últimos sete dias. Em 2021, a B3 recebeu pela primeira vez ETF de criptomoedas como o HASH11 e o BITH11.
Criptomoedas são moedas digitais criadas dentro de uma rede chamada blockchain, por meio de sistemas de criptografia avançados, que funcionam como pedaços de códigos que se conectam como em uma rede de blocos.
A criptografia é uma camada de segurança online que evita vários tipos de fraude, dando segurança às criptomoedas. Além disso, as moedas digitais são descentralizadas, ou seja, não existe um órgão ou governo responsável por controlar a emissão, como nas moedas tradicionais, como dólar ou real.
Calcula-se que existam hoje mais de 9 mil criptomoedas no mundo. O bitcoin foi a primeira moeda digital criada e é a mais negociada até hoje. A criptomoeda tem um criador misterioso chamado Satoshi Nakamoto, que publicou em um grupo de mensagens eletrônicas um documento chamado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”.
Para investir em criptomoedas, você precisa ser cadastrado em uma corretora de valores que ofereça esse tipo de investimento. As corretoras especializadas em moedas digitais, também conhecidas como exchanges, oferecem inúmeras opções. Por meio delas, é possível negociar a compra e venda desses ativos.
Manter-se informado sobre o mercado de ativos digitais é bastante importante para ter sucesso com a negociação de criptomoedas. Por isso, não deixe de conferir o Criptonews para ficar por dentro do que está acontecendo com as principais moedas digitais.