Os fundos imobiliários (FIIs) de papel, que investem majoritariamente em títulos de renda fixa, saíram na frente em 2021, com desempenho bem superior a seus pares focados em imóveis físicos ou outros fundos (FOFs), segundo um levantamento feito pela 2Investe em parceria com a plataforma da Quantum, divulgado esta semana, com base no valor das cotas.
Dos 30 FIIs de papel que compõem o IFIX (índice de referência da categoria na B3), 28 fecharam o ano no positivo, o que representa 93% dos ativos. O campeão na categoria e mais rentável entre todos os FIIs foi o Urca Prime Renda (URPR11), com uma valorização acumulada de 42,53%.
Gerido pela Urca Capital Partners, o FII apresentou uma performance muito superior ao IFIX, que encerrou 2021 com uma queda acumulada de 2,29%. De forma geral, os fundos imobiliários foram fortemente impactados pela alta da taxa Selic no último ano, que passou de 2% ao ano para 9,25% ao ano.
Melhor FII de 2021: por que foi tão bem?
O Urca Prime investe em títulos de dívida imobiliária e outros papéis, entre os mais comuns os certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Estes títulos tiveram sua rentabilidade beneficiada pela aceleração de índices como o IPCA, que mede a inflação oficial do país e fechou o ano com alta superior a 10%.
“Os ativos que compõem sua carteira de CRIs repassam a correção monetária de forma mais rápida para os rendimentos dos cotistas, pois 86% são indexados ao IPCA e 14% ao IGP-M”, avalia no analista da NuInvest, José Falcão de Castro. Ele acrescenta que, nos últimos 12 meses, o fundo entregou um dividend yield muito elevado (19,24%) e dois fatores justificam isso.
Segundo Falcão, por ser um fundo relativamente novo, o Urca entrou em operação quando taxas mais atrativas e os segmentos em que atua no mercado imobiliário (com maior foco em loteamentos residenciais, seguido por incorporação vertical residencial, multipropriedade, home equity e corporativo) possuem maior risco e por consequência, taxas mais elevadas. “Por isso o investidor deve ter em mente que o risco de inadimplência é mais elevado”.
O analista acrescenta que isso não significa necessariamente uma baixa qualidade de crédito. Em sua visão, fundos high yield fazem sentido dentro de uma carteira bem diversificada, “na proporção correta, desde que tenham uma gestão competente”.
“Com 13 CRIs na carteira distribuídos em 7 estados, o fundo possui uma taxa média de 12,08% mais inflação (bem acima da NTN-B com vencimento em 2035, que está remunerando 5,6% mais o IPCA)”, diz Falcão, destacando, ainda, que um ponto de atenção para a carteira é a concentração acima de 5% em 6 CRIs de maior. “Por outro lado, as vendas dos empreendimentos já estão acima de 90% e a inadimplência média da carteira total em 4,53%”.
Analistas da Ativa Investimentos mantiveram a recomendação de sua carteira de FIIs para o início de 2022 com 60% de ativos de recebíveis imobiliários. Já o BTG Pactual recomendava um portfólio com 45% da carteira em fundos de papel, apontando para a importância da diversificação no início de 2022.
Ano difícil para fundos de tijolo
Em contrapartida, o estudo com dados da Quantum mostra que 2021 foi um ano difícil para os fundos de tijolo (que investem, por exemplo, em lajes corporativas, galpões, shoppings ou logística). Dos 46 que integram o portfólio do Ifix nesta categoria, apenas sete fecharam o ano no azul, em relação ao valor das cotas.
Na lanterna do índice de FIIs, aparece o XP Corporate Macaé (XPCM11), com uma performance negativa de 49,86% em 2021. O fundo sofreu um duro golpe após sua única locatária, a Petrobras (PETR3; PETR4), entregar seu único imóvel no final de 2020, como parte de seu plano de corte de despesas.
Em matéria publicada pelo InvestNews no começo de janeiro, analistas consultados demonstraram preferência pelos FIIs de tijolo para 2022, justamente em razão da forte queda no valor das cotas no ano passado, o que gerou um desconto em relação ao valor patrimonial.
Por conta dessa forte desvalorização, Falcão observou em seu último relatório que estes fundos são vistos como oportunidades de ganho de capital, seja pelo desconto em relação ao valor patrimonial, ou em relação ao custo de reposição, “pois com a inflação da construção civil (INCC) em torno de 15% nos últimos 12 meses e a escassez de terrenos nas melhores regiões, replicar esses edifícios corporativos ficou mais caro nesse período”.
Diante do cenário mais desafiador para essa categoria de FIIs, o analista salientou a preferência por fundos com portfólios de qualidade e bem localizados, o que, segundo ele, são “características muito bem-vindas em tempos turbulentos” como os atuais, “principalmente na laje corporativa”.
Essa visão é compartilhada por analistas do BTG, que, apesar do momento desafiador, disseram acreditar que as quedas de 2021 abriram oportunidades tanto para o investidor que busca o ganho de capital quanto a renda.
“Em termos de estratégia, acreditamos que uma carteira diversificada (diferentes gestores e segmentos), com ativos de tijolo de alta qualidade e bem localizados (como os sugeridos), é a melhor forma de estar exposto ao mercado imobiliário de forma resiliente em períodos de maior volatilidade e de se beneficiar em momentos de retomada”, apontou o BTG em relatório de dezembro de 2021.
60% do IFIX com cotas no vermelho
Dos 98 FIIs que fazem parte da carteira do IFIX no período, 59 deles apresentaram desempenho negativo, o que equivale a 60% dos ativos do indicador. Entre os piores desempenhos, aparecem fundos de tijolo (que investem em imóveis físicos) e fundos de fundos (FOF), que investem em carteiras de outros fundos.
Segundo a Quantum Axis, o retorno dos fundos no levantamento foi calculado com base na variação do preço ajustado no ano de 2021, até o dia 30 de dezembro.
Melhores e piores FIIs de 2021
Veja abaixo o desempenho das cotas dos fundos imobiliários que compõem o IFIX em 2021:
Nome | Ticker | Gestão | Investimento Classe de Ativos | Retorno no ano (Até 30/12) |
URCA PRIME RENDA FII – URPR11 | URPR11 | Urca Capital Partners | Renda Fixa | 42,53% |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – DEVA11 | DEVA11 | Devant Asset | Renda Fixa | 24,91% |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII – KNCR11 | KNCR11 | Kinea Investimentos | Renda Fixa | 23,63% |
VALORA RE III FII – VGIR11 | VGIR11 | Valora Investimentos | Renda Fixa | 23,50% |
KINEA SECURITIES FII – KNSC11 | KNSC11 | Kinea Investimentos | Renda Fixa | 20,27% |
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII – SADI11 | SADI11 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa | 19,07% |
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII – ARCT11 | ARCT11 | Riza Asset Management | Multiclasse | 17,89% |
HECTARE CE FII – HCTR11 | HCTR11 | Hectare Capital | Renda Fixa | 17,66% |
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – XPCI11 | XPCI11 | XP Asset Management | Renda Fixa | 17,36% |
CSHG PRIME OFFICES FII – HGPO11 | HGPO11 | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | Imóvel | 14,70% |
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII – RBRR11 | RBRR11 | RBR Asset Management | Renda Fixa | 14,48% |
VBI CRI FII – CVBI11 | CVBI11 | VBI Real Estate | Renda Fixa | 13,75% |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – HGCR11 | HGCR11 | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | Renda Fixa | 13,39% |
PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – PLCR11 | PLCR11 | Plural | Renda Fixa | 11,38% |
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – BTCR11 | BTCR11 | BTG Pactual Gestora de Recursos | Renda Fixa | 11,09% |
RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO FII – RBRY11 | RBRY11 | RBR Asset Management | Renda Fixa | 11,01% |
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – MCCI11 | MCCI11 | Mauá Capital | Renda Fixa | 11,01% |
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII – VGIP11 | VGIP11 | Valora Investimentos | Renda Fixa | 10,29% |
REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – RECR11 | RECR11 | BRL Trust Investimentos | Renda Fixa | 9,94% |
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII – HABT11 | HABT11 | Habitat Capital Partners | Renda Fixa | 9,39% |
KINEA HIGH YIELD CRI FII – KNHY11 | KNHY11 | Kinea Investimentos | Renda Fixa | 9,01% |
TRX REAL ESTATE FII – TRXF11 | TRXF11 | TRX | Imóvel | 8,34% |
RIZA TERRAX FII – RZTR11 | RZTR11 | Riza Asset Management | Imóvel | 6,81% |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – BCRI11 | BCRI11 | Banestes DTVM | Renda Fixa | 6,72% |
CAPITÂNIA SECURITIES II FII – CPTS11 | CPTS11 | Capitânia Investimentos | Multiclasse | 6,32% |
BRAZIL REALTY FII – BZLI11 | BZLI11 | Iron Capital | Multiclasse | 5,94% |
MAXI RENDA FII – MXRF11 | MXRF11 | XP Asset Management | Renda Fixa | 5,26% |
VECTIS JUROS REAL FII – VCJR11 | VCJR11 | Vectis Gestão | Renda Fixa | 4,74% |
VBI PRIME PROPERTIES FII – PVBI11 | PVBI11 | VBI Real Estate | Imóvel | 4,65% |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII – BTLG11 | BTLG11 | BTG Pactual Serviços Financeiros | Imóvel | 4,41% |
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII – FEXC11 | FEXC11 | BTG Pactual Gestora de Recursos | Renda Fixa | 4,08% |
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – PORD11 | PORD11 | Polo Capital Management | Renda Fixa | 4,07% |
CSHG LOGÍSTICA FII – HGLG11 | HGLG11 | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | Imóvel | 4,01% |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII – KNIP11 | KNIP11 | Kinea Investimentos | Renda Fixa | 3,77% |
BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII – BARI11 | BARI11 | Barigui Asset Management | Renda Fixa | 3,75% |
QUASAR AGRO FII – QAGR11 | QAGR11 | Quasar Asset Management | Imóvel | 2,06% |
IRIDIUM RECEBÍVEIS FII – IRDM11 | IRDM11 | Iridium Gestão de Recursos | Renda Fixa | 1,47% |
TG ATIVO REAL FII – TGAR11 | TGAR11 | TG Core Asset | Multiclasse | 1,04% |
FATOR VERITA FII – VRTA11 | VRTA11 | Fator Administração de Recursos | Renda Fixa | 0,57% |
VINCI OFFICES FII – VINO11 | VINO11 | Vinci Partners | Imóvel | -0,36% |
TORDESILHAS EI FII – TORD11 | TORD11 | R Capital Asset | Multiclasse | -0,51% |
VBI REITS FOF FII – RVBI11 | RVBI11 | VBI Real Estate | Renda Variável – FOF | -1,12% |
CSHG RENDA URBANA FII – HGRU11 | HGRU11 | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | Imóvel | -1,69% |
MALLS BRASIL PLURAL FII – MALL11 | MALL11 | Plural | Imóvel | -2,22% |
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII – BPFF11 | BPFF11 | Plural | Renda Variável – FOF | -2,47% |
OURINVEST JPP FII – OUJP11 | OUJP11 | JPP Capital | Renda Fixa | -2,89% |
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII – PATC11 | PATC11 | Pátria Investimentos | Imóvel | -3,96% |
RBR LOG FII – RBRL11 | RBRL11 | RBR Asset Management | Imóvel | -4,04% |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FII – ALZR11 | ALZR11 | Alianza | Imóvel | -4,29% |
CAPITÂNIA REIT FOF FII – CPFF11 | CPFF11 | Capitânia Investimentos | Renda Variável – FOF | -4,37% |
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII – RBVA11 | RBVA11 | Rio Bravo Investimentos | Imóvel | -4,47% |
BRESCO LOGÍSTICA FII – BRCO11 | BRCO11 | Bresco | Imóvel | -4,64% |
HSI LOGÍSTICA FII – HSLG11 | HSLG11 | Hemisfério Sul Investimentos | Imóvel | -4,88% |
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – MFII11 | MFII11 | Mérito Investimentos | Imóvel | -5,29% |
VINCI SHOPPING CENTERS FII – VISC11 | VISC11 | Vinci Partners | Imóvel | -5,45% |
RIZA AKIN FII – RZAK11 | RZAK11 | Riza Asset Management | Renda Fixa | -6,19% |
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS FII – XPSF11 | XPSF11 | XP Asset Management | Renda Variável – FOF | -6,37% |
INDUSTRIAL DO BRASIL FII – FIIB11 | FIIB11 | Coinvalores | Imóvel | -6,65% |
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS FII – RFOF11 | RFOF11 | BRL Trust Investimentos | Renda Variável – FOF | -6,96% |
CSHG REAL ESTATE FII – HGRE11 | HGRE11 | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | Imóvel | -7,27% |
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII – KNRI11 | KNRI11 | Kinea Investimentos | Imóvel | -7,30% |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII – HGBS11 | HGBS11 | Hedge Investments | Imóvel | -7,37% |
SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII – SDIL11 | SDIL11 | Rio Bravo Investimentos | Imóvel | -7,92% |
HSI MALLS FII – HSML11 | HSML11 | Hemisfério Sul Investimentos | Imóvel | -8,10% |
VBI LOGISTICO FII – LVBI11 | LVBI11 | VBI Real Estate | Imóvel | -8,10% |
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII – FIGS11 | FIGS11 | Hedge Investments | Imóvel | -8,19% |
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII – RBED11 | RBED11 | Rio Bravo Investimentos | Imóvel | -8,91% |
XP PROPERTIES FII – XPPR11 | XPPR11 | XP Asset Management | Imóvel | -9,47% |
RBR PROPERTIES FII – RBRP11 | RBRP11 | RBR Asset Management | Multiclasse | -9,85% |
VINCI LOGÍSTICA FII – VILG11 | VILG11 | Vinci Partners | Imóvel | -10,29% |
XP MALLS FII – XPML11 | XPML11 | XP Asset Management | Imóvel | -10,39% |
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII – JSRE11 | JSRE11 | Safra Asset Management | Multiclasse | -10,45% |
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII – RCRB11 | RCRB11 | Rio Bravo Investimentos | Imóvel | -10,57% |
VOTORANTIM LOGÍSTICA FII – VTLT11 | VTLT11 | BV Asset | Imóvel | -10,67% |
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII – RBRF11 | RBRF11 | RBR Asset Management | Multiclasse | -11,21% |
XP LOG FII – XPLG11 | XPLG11 | XP Asset Management | Imóvel | -11,68% |
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII – BRCR11 | BRCR11 | BTG Pactual Gestora de Recursos | Imóvel | -12,01% |
TELLUS PROPERTIES FII – TEPP11 | TEPP11 | Tellus Investimentos | Imóvel | -12,16% |
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII – VIFI11 | VIFI11 | BRL Trust Investimentos | Multiclasse | -12,57% |
GREEN TOWERS FII – GTWR11 | GTWR11 | BV Asset | Imóvel | -12,94% |
CSHG IMOBILIÁRIO FOF FII – HGFF11 | HGFF11 | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | Renda Variável – FOF | -13,04% |
GGR COVEPI RENDA FII – GGRC11 | GGRC11 | Zagros Capital | Imóvel | -13,04% |
MOGNO FOF FII – MGFF11 | MGFF11 | Mogno Capital | Renda Variável – FOF | -13,83% |
XP INDUSTRIAL FII – XPIN11 | XPIN11 | XP Asset Management | Imóvel | -14,08% |
BB PROGRESSIVO II FII – BBPO11 | BBPO11 | BV Asset | Imóvel | -14,67% |
CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA FII – FLMA11 | FLMA11 | BR Capital | Imóvel | -14,71% |
PÁTRIA LOGÍSTICA FII – PATL11 | PATL11 | Pátria Investimentos | Imóvel | -15,13% |
SP DOWNTOWN FII – SPTW11 | SPTW11 | Plural | Imóvel | -15,16% |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII – AIEC11 | AIEC11 | Autonomy Investimentos | Imóvel | -15,84% |
HEDGE TOP FOFII 3 FII – HFOF11 | HFOF11 | Hedge Investments | Renda Variável – FOF | -15,92% |
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII – RBFF11 | RBFF11 | Rio Bravo Investimentos | Renda Variável – FOF | -16,06% |
REC RENDA IMOBILIÁRIA FII – RECT11 | RECT11 | BRL Trust Investimentos | Imóvel | -16,37% |
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII – BCFF11 | BCFF11 | BTG Pactual Gestora de Recursos | Renda Variável – FOF | -17,22% |
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII – BCIA11 | BCIA11 | Bradesco Asset Management | Multiclasse | -19,09% |
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII – SARE11 | SARE11 | Santander Brasil Asset Management | Imóvel | -21,23% |
KINEA FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS FII – KFOF11 | KFOF11 | Kinea Investimentos | Renda Variável – FOF | -21,68% |
MORE REAL ESTATE FOF FII – MORE11 | MORE11 | More Invest | Renda Variável – FOF | -25,46% |
XP CORPORATE MACAÉ FII – XPCM11 | XPCM11 | XP Asset Management | Imóvel | -49,86% |
Fonte: Quantum Axis
Veja também
Melhores fundos imobiliários para 2022, segundo analistas
Fundos imobiliários ou FIIs: o que são e como investir