O Nu invest divulgou esta semana sua carteira de 10 ações recomendadas para outubro. As novidades são a saída de Lojas Renner (LREN3) e entrada de Assaí (ASAI3).
“Seguindo quase a mesma linha de raciocínio do relatório anterior, no qual MULT3 foi retirada para entrada de PETR4, a retirada de LREN3 não se dá ao fato de uma deterioração dos fundamentos da empresa. A visão de longo prazo continua sendo positiva, e inclusive graficamente teria um suporte logo abaixo do valor atual”, explicaram os analistas Hugo Carone e José Falcão em relatório.
“A realocação dos pesos entre os ativos em carteira e a troca da ação está mais atrelada a reorganização setorial para o novo cenário que o mercado vem desenvolvendo. Sendo assim o ativo futuramente pode até vir a fazer parte da carteira novamente”, afirmam.
Ações recomendadas para outubro pelo Nu invest
Empresa | Código | Alocação | Potencial | Preço Atual | Preço Alvo | Retorno | Data de Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG Pactual | BPAC11 | 6% | +23.0% | R$ 26 | R$32,00 | +3.33% | 01/07/2021 |
B3-Brasil Bolsa Balcão | B3SA3 | 6% | +21.2% | R$ 13,2 | R$16,00 | -24.62% | 30/06/2020 |
Taesa | TAEE11 | 11% | +25.0% | R$ 35,99 | R$45,00 | -1.59% | 31/07/2020 |
Eneva | ENEV3 | 11% | +8.43% | R$ 16,6 | R$18,75 | +1.34% | 30/09/2020 |
Vale | VALE3 | 11% | +44.5% | R$ 76,11 | R$110,00 | +0.4% | 30/09/2020 |
Cosan | CSAN3 | 11% | +10.4% | R$ 23,53 | R$26,00 | +2.21% | 01/08/2021 |
WEG | WEGE3 | 11% | +12.0% | R$ 40,17 | R$45,00 | +0.77% | 01/06/2021 |
TOTVS | TOTS3 | 11% | +14.6% | R$ 36,63 | R$42,00 | +1.46% | 01/06/2021 |
Petrobras | PETR4 | 11% | +11.1% | R$ 27,89 | R$31,45 | +1.82% | 01/09/2021 |
Assai | ASAI3 | 11% | +8.63% | R$ 19,32 | R$21,50 | +1.89% | 01/10/2021 |
O objetivo da carteira é superar o índice Ibovespa em longo prazo. Para isso, a equipe combina análises técnica e fundamentalista para selecionar as ações. Atualmente, os setores de maior peso na carteira são energia (22%) e commodities (22%). Desde o início, em junho de 2020, a carteira rendeu 39,76%, ante 26,98% do Ibovespa no mesmo período.
Veja também
- Como investir em ações: guia para começar a investir na bolsa.
- O que são, como funcionam e como investir em fundos de ações
- O que é, quem pode ser e como se tornar um investidor qualificado?
- Renda passiva: o que é e dicas para ganhar dinheiro investindo
- 10 opções para colocar na carteira de ações em novembro, segundo o Nu Invest
- Units: o que são e como funciona este tipo de ação