Em um ranking com 111 países, o Brasil ficou na 6ª posição entre os que tiveram a maior desvalorização da moeda em 2020. Segundo o levantamento feito por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, o real só ganhou das moedas da Venezuela, Seicheles, Zâmbia, Argentina e Angola.
Veja abaixo a lista completa:
RANKING | PAÍS | MOEDA | VAR.% NO ANO 2020 |
1º | VENEZUELA | BOLIVAR SOBERANO VENEZUELANO | -95,7% |
2º | SEYCHELLES | RUPIA/SEYCHELES | -33,5% |
3º | ZAMBIA | QUACHA ZAMBIA | -33,4% |
4º | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | -28,8% |
5º | ANGOLA | KWANZA/ANGOLA | -27,2% |
6º | BRASIL | REAL BRASIL | -22,4% |
7º | NIGERIA | NAIRA/NIGERIA | -19,6% |
8º | TURQUIA | LIRA TURCA | -19,2% |
9º | BELARUS, REPUBLICA DA | RUBLO BELARUS | -18,8% |
10º | ETIOPIA | BIRR/ETIOPIA | -18,7% |
11º | SUDAO | NOVA LIBRA SUDANESA | -18,2% |
12º | IRAQUE | DINAR/IRAQUE | -17,9% |
13º | RUSSIA | RUBLO/RUSSIA | -16,5% |
14º | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIA | -16,4% |
15º | QUIRGUIZ, REPUBLICA | SOM QUIRGUISTAO | -15,4% |
16º | MOCAMBIQUE | NOVA METICAL/MOCA | -15,1% |
17º | TADJIQUISTAO, REPUBLICA DO | SOMONI TADJIQUISTAO | -14,4% |
18º | GEORGIA, REPUBLICA DA | LARI GEORGIA | -12,9% |
19º | URUGUAI | PESO/URUGUAIO | -11,9% |
20º | ARGELIA | DINAR ARGELINO | -10,0% |
21º | SUDAO DO SUL | LIBRA SUL SUDANESA | -9,5% |
22º | UZBEQUISTAO, REPUBLICA DO | SOM UZBEQUISTAO | -9,2% |
23º | CAZAQUISTAO, REPUBLICA DO | TENGE CAZAQUISTAO | -9,2% |
24º | REPUBLICA DOMINICANA | PESO/REP. DOMINIC | -9,0% |
25º | ARMENIA, REPUBLICA DA | DRAM ARMENIA REP | -8,6% |
26º | PERU | NOVO SOL/PERU | -8,1% |
27º | MAURICIO | RUPIA/MAURICIO | -7,9% |
28º | JAMAICA | DOLAR/JAMAICA | -7,5% |
29º | CURAÇAO | GUILDER ANTILHAS HOLANDESAS | -7,3% |
30º | QUENIA | XELIM/QUENIA | -7,2% |
31º | PARAGUAI | GUARANI/PARAGUAI | -6,9% |
32º | COSTA RICA | COLON/COSTA RICA | -6,4% |
33º | PAPUA NOVA GUINE | KINA/PAPUA N GUIN | -5,6% |
34º | MALAVI | QUACHA/MALAVI | -5,5% |
35º | MEXICO | PESO/MEXICO | -5,1% |
36º | ISLANDIA | COROA ISLND/ISLAN | -4,8% |
37º | MONGOLIA | TUGRIK/MONGOLIA | -4,2% |
38º | LESOTO | LOTI/LESOTO | -4,1% |
39º | AFRICA DO SUL | RANDE/AFRICA SUL | -4,1% |
40º | NAMIBIA | DOLAR DA NAMIBIA | -4,0% |
41º | SUAZILANDIA | LILANGENI/SUAZIL | -3,9% |
42º | COLOMBIA | PESO/COLOMBIA | -3,9% |
43º | PAQUISTAO | RUPIA/PAQUISTAO | -3,8% |
44º | GANA | CEDI GANA | -3,2% |
45º | NICARAGUA | CORDOBA OURO | -2,9% |
46º | GAMBIA | DALASI/GAMBIA | -2,8% |
47º | NEPAL | RUPIA/NEPAL | -2,6% |
48º | BUTAO | NGULTRUM/BUTAO | -2,5% |
49º | SRI LANKA | RUPIA/SRI LANKA | -2,4% |
50º | INDIA | RUPIA/INDIA | -2,4% |
51º | BOTSUANA | PULA/BOTSWANA | -2,1% |
52º | INDONESIA | RUPIA/INDONESIA | -1,2% |
53º | GUATEMALA | QUETZAL/GUATEMALA | -1,2% |
54º | IEMEN | RIAL/IEMEN | -1,0% |
55º | TANZANIA, REP.UNIDA DA | XELIM/TANZANIA | -0,9% |
56º | HUNGRIA, REPUBLICA DA | FORINT/HUNGRIA | -0,9% |
57º | TAILANDIA | BATH/TAILANDIA | -0,5% |
58º | COVEITE | DINAR/KWAIT | -0,4% |
59º | BOLIVIA | BOLIVIANO/BOLIVIA | -0,1% |
60º | ARABIA SAUDITA | RIAL/ARAB SAUDITA | 0,0% |
71º | EL SALVADOR | COLON/EL SALVADOR | 0,0% |
72º | BANGLADESH | TACA/BANGLADESH | 0,1% |
73º | MOLDAVIA, REPUBLICA DA | LEU/MOLDAVIA, REP | 0,2% |
74º | TONGA | PAANGA/TONGA | 0,3% |
75º | VIETNA | DONGUE/VIETNAN | 0,4% |
76º | MACAU | PATACA/MACAU | 0,4% |
77º | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 0,4% |
78º | UGANDA | XELIM/UGANDA | 0,5% |
79º | POLONIA, REPUBLICA DA | ZLOTY/POLONIA | 1,2% |
80º | MALASIA | RINGGIT/MALASIA | 1,3% |
81º | CINGAPURA | DOLAR CINGAPURA | 1,7% |
82º | CANADA | DOLAR CANADENSE | 1,8% |
83º | MAURITANIA | UGUIA MAURITANIA | 1,9% |
84º | EGITO | LIBRA/EGITO | 1,9% |
85º | CAMBOJA | RIEL/CAMBOJA | 1,9% |
86º | AFEGANISTAO | AFEGANE AFEGANIST | 1,9% |
87º | SALOMAO, ILHAS | DOLAR IL SALOMAO | 2,6% |
88º | NORUEGA | COROA NORUEGUESA | 2,6% |
89º | REINO UNIDO | LIBRA ESTERLINA | 3,0% |
90º | GIBRALTAR | LIBRA/GIBRALTAR | 3,2% |
91º | SAMOA | TALA SAMOA | 3,3% |
92º | TUNISIA | DINAR/TUNISIA | 4,4% |
93º | LIBIA | DINAR/LIBIA | 4,6% |
94º | VANUATU | VATU VANUATU | 5,1% |
95º | JAPAO | IENE | 5,1% |
96º | FILIPINAS | PESO/FILIPINAS | 5,6% |
97º | TCHECA, REPUBLICA | COROA TCHECA | 5,9% |
98º | FIJI | DOLAR FIJI | 6,2% |
99º | COREIA, REPUBLICA DA | WON COREIA SUL | 6,2% |
100º | CHILE | PESO CHILE | 6,4% |
101º | TAIWAN | NOVO DOLAR/TAIWAN | 6,5% |
102º | CHINA, REPUBLICA POPULAR | RENMINBI CHINES | 6,7% |
103º | NOVA ZELANDIA | DOLAR NOVA ZELANDIA | 6,8% |
104º | CABO VERDE, REPUBLICA DE | ESCUDO CABO VERDE | 7,0% |
105º | HONG KONG | RENMINBI HONG KONG | 7,1% |
106º | MARROCOS | DIRHAM/MARROCOS | 7,4% |
107º | ISRAEL | SHEKEL/ISRAEL | 7,6% |
108º | ROMENIA | NOVO LEU/ROMENIA | 7,6% |
109º | ALBANIA, REPUBLICA DA | LEK ALBANIA REP | 7,6% |
110º | CROACIA (REPUBLICA DA) | KUNA/CROACIA | 8,0% |
111º | SUICA | FRANCO SUICO | 9,3% |
112º | SERVIA | DINAR SERVIO SERVIA | 9,3% |
113º | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIANO | 9,4% |
114º | ZONA DO EURO | EURO | 9,5% |
115º | MACEDONIA, ANT.REP.IUGOSLAVA | DINAR/MACEDONIA | 9,5% |
116º | BULGARIA, REPUBLICA DA | LEV/BULGARIA, REP | 9,5% |
117º | DINAMARCA | COROA DINAMARQUESA | 9,9% |
118º | MIANMAR (BIRMANIA) | QUIATE/BIRMANIA | 11,3% |
119º | SUECIA | COROA SUECA | 13,6% |
120º | LIBERIA | DOLAR LIBERIA | 15,5% |
121º | HAITI | GOURDE/HAITI | 39,1% |
(Fonte: Austin Rating)
Em diversas bases de comparação, real passou todo o ano de 2020 figurando entre as moedas mais desvalorizadas, com o dólar em constante avanço sobe a moeda brasileira.
As preocupações sobre a questão fiscal no Brasil afastaram investimentos estrangeiros e pesaram sobre o mercado de câmbio, fazendo com que o real sofresse mais na comparação com as moedas de outros países.
Os juros baixos, com a Selic encerrando o ano na mínima histórica de 2% ao ano, também influenciaram. Isso porque o rendimento de ativos locais ficam menos atrativos, o que se torna mais um fator a afastar investidores estrangeiros.
Do cenário externo, o mercado de câmbio foi afetado pelas incertezas sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus sobre a economia. As eleições presidenciais dos Estados Unidos também afetaram o dólar, com incertezas sobre o desfecho da disputa causando volatilidade. Com a confirmação da vitória de Joe Biden sobre Donald Trump em novembro, no entanto, a tendência de queda do dólar em relação a diversas moedas ganhou força.
Veja também:
- Qual é a moeda mais desvalorizada do mundo? Veja ranking com 25