Publicidade

A conhecida frase “rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura” sempre foi pregada no mercado financeiro. No entanto, o olhar para o longo prazo sempre foi exaltado no universo dos investimentos diante da expectativa da grande maioria dos investidores por retornos no curto prazo.

Diante disso, o Cafeína pediu a plataforma de dados financeiros TC/Economatica as ações negociadas na bolsa brasileira que tiveram retornos acumulados acima do Ibovespa – o principal índice da B3 – nos últimos cinco anos (período que compreende entre 05 de maio de 2017 até 05 de maior de 2022).

Para a metodologia foram levados em consideração apenas os papéis de empresas com maior liquidez diária (acima de mil negociações p

Diante disso, o Cafeína pediu a plataforma de dados financeiros TC/Economatica as ações negociadas na bolsa brasileira que tiveram retornos acumulados acima do Ibovespa – o principal índice da B3 – nos últimos cinco anos (período que compreende entre 05 de maio de 2017 até 05 de maior de 2022).

Para a metodologia foram levados em consideração apenas os papéis de empresas com maior liquidez diária (acima de mil negociações por dia). Mesmo assim foram consideradas ações para além do Ibovespa, uma vez que o índice é concentrado em parte por setores como commodities e financeiro, não representando a totalidade negociada na bolsa brasileira.

Entre as 20 ações que bateram o Ibovespa, que no período levantado teve rentabilidade de 51%, estão:

Nome Classe Código Retorno 
5 anos
Média anual    Prêmio vs Ibovespa em p.p. Prêmio vs Ibovespa Media anual em p.p.
Unipar PNB UNIP6 3.683,01 109,75 3.622,75 99,65
Petrorio ON PRIO3 3.062,22 102,22 3.001,96 92,13
Taurus Armas PN TASA4 1.592,81 78,03 1.532,55 67,94
Taurus Armas ON TASA3 1.577,32 77,70 1.517,06 67,60
Locamerica ON LCAM3 790,53 56,18 730,27 46,08
Dexxos Par ON DEXP3 757,40 54,97 697,15 44,88
SLC Agricola ON SLCE3 688,10 52,33 627,84 42,24
Log-In ON LOGN3 686,96 52,29 626,70 42,20
Romi ON ROMI3 566,88 47,23 506,62 37,14
Simpar ON SIMH3 521,84 45,15 461,58 35,06
Enauta Part ON ENAT3 480,92 43,15 420,66 33,06
Btgp Banco UNT BPAC11 475,43 42,87 415,17 32,78
Ferbasa PN FESA4 461,95 42,18 401,69 32,09
Bradespar ON BRAP3 457,80 41,97 397,54 31,88
Bradespar PN BRAP4 446,77 41,39 386,51 31,30
Banco Pan PN BPAN4 397,37 38,69 337,11 28,60
Comgas PNA CGAS5 365,87 36,85 305,61 26,76
Magaz Luiza ON MGLU3 345,67 35,62 285,41 25,53
Schulz PN SHUL4 342,10 35,40 281,84 25,30
Fer Heringer ON FHER3 326,67 34,42 266,41 24,33
Weg ON WEGE3 325,31 34,33 265,06 24,24
Vale ON VALE3 323,60 34,22 263,35 24,13

Veja neste Cafeína a análise das empresas e seus respectivos retornos, com Samy Dana e Dony De Nuccio.