As ações do Itaú (ITUB4) e da BRF (BRFS3) foram retiradas da carteira top 10 de ações recomendadas pela Easynvest. No lugar dos papéis, o analista José Falcão incluiu Lojas Renner (LREN3) e BTG Pactual (BPAC11) nas recomendações para julho.
A carteira top 10 de ações recomendadas é um dos temas do programa Analistas em Ação deste domingo (4). A seleção tem o objetivo de superar o principal indicador da bolsa de valores brasileira, o Ibovespa. Desde junho de 2020, a carteira teve retorno positivo de 52%, contra 45% do Ibovespa.
Veja abaixo as ações recomendadas para julho:
Empresa | Código | Alocação | Potencial | Preço Atual | Preço Alvo | Data de Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
BTG Pactual | BPAC11 | 11% | +17.5% | R$ 31,48 | R$37,50 | 01/07/2021 |
B3 – Brasil Bolsa Balcão | B3SA3 | 11% | +27.3% | R$ 16,48 | R$21,00 | 30/06/2020 |
Taesa | TAEE11 | 11% | +20.0% | R$ 37,47 | R$45,00 | 31/07/2020 |
Eneva | ENEV3 | 11% | +23.1% | R$ 17,05 | R$21,00 | 30/09/2020 |
Vale | VALE3 | 11% | +14.4% | R$ 113,59 | R$130,00 | 30/09/2020 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 11% | +16.5% | R$ 51,49 | R$60,00 | 29/05/2020 |
WEG | WEGE3 | 11% | +27.4% | R$ 35,31 | R$45,00 | 01/06/2021 |
TOTVS | TOTS3 | 11% | +5.90% | R$ 37,77 | R$40,00 | 01/06/2021 |
Multiplan | MULT3 | 6% | +29.7% | R$ 23,13 | R$30,00 | 30/11/2020 |
Lojas Renner | LREN3 | 6% | +31.0% | R$ 43,49 | R$57,00 | 01/07/2021 |
Carteira de small caps e de dividendos
O programa conta ainda com a participação de Murilo Breder, que explica as mudanças na carteira de small caps recomendadas. O analista retirou a ação da Copel (CPLE6) e incluiu Aeris (AERI3) nas recomendações pata julho.
A carteira small caps acumulou uma alta de 39,3% no primeiro semestre de 2021, uma valorização seis vezes maior do que o Ibovespa, que no mesmo período subiu 6,5%. Já o índice Small Caps (SMLL) teve um retorno de 11,2% no primeiro semestre, três vezes menor do que a carteira.
Veja abaixo as ações recomendadas na carteira:
Empresa | Código | Alocação | Potencial | Preço Atual | Comprar Até | Data de Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeris | AERI3 | 15% | +17.9% | R$ 10,17 | R$12,00 | 01/07/2021 |
CSU Cardsystem | CARD3 | 15% | +20.9% | R$ 23,15 | R$28,00 | 01/04/2021 |
Ferbasa | FESA4 | 15% | +6.21% | R$ 44,25 | R$47,00 | 01/02/2021 |
Kepler Weber | KEPL3 | 15% | +1.68% | R$ 54,09 | R$55,00 | 01/10/2020 |
Petz | PETZ3 | 15% | +3.21% | R$ 25,19 | R$26,00 | 01/06/2021 |
BrasilAgro | AGRO3 | 10% | +23.2% | R$ 30,01 | R$37,00 | 01/10/2020 |
Aura Minerals | AURA33 | 5% | +19.9% | R$ 68,34 | R$82,00 | 01/04/2021 |
Irani | RANI3 | 5% | +19.8% | R$ 9,18 | R$11,00 | 01/01/2021 |
Sinqia | SQIA3 | 5% | +16.2% | R$ 25,81 | R$30,00 | 01/10/2020 |
Breder também comenta a carteira de dividendos. O analista incluiu a Itaúsa (ITSA4) entre as recomendações para julho. Veja abaixo:
Empresa | Código | Alocação | Preço Atual | Entrada | Comprar Até | Freq. de pgtos. | DY proj. (12 meses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | B3SA3 | 15% | R$ 16,48 | 09/03/2021 | R$22,00 | Trimestral | 5,2% |
BrasilAgro | AGRO3 | 15% | R$ 30,01 | 09/03/2021 | R$ 37,00 | Outubro | 4,0% |
Coca-Cola | COCA34 | 15% | R$ 45,89 | 09/03/2021 | R$ 52,00 | Trimestral | 3,1% |
Taesa | TAEE11 | 15% | R$ 37,47 | 09/03/2021 | R$ 45,00 | Maio, Out e Nov | 11,5% |
Vale | VALE3 | 15% | R$ 113,59 | 09/03/2021 | R$ 130,00 | Semestral | 9,8% |
Copel | CPLE11 | 10% | R$ 29,25 | 09/03/2021 | R$ 40,00 | Dezembro | 12,5% |
Itaúsa | ITSA4 | 10% | R$ 11,24 | 01/07/2021 | R$ 13,00 | Mensal | 4,0% |
Ambev | ABEV3 | 5% | R$ 17,43 | 01/06/2021 | R$ 20,00 | Dezembro | 3,0% |
Retorno esperado em dividendos (dividend yield) da carteira para os próximos 12 meses | 6,2% |
Veja também:
- Small caps para setembro: 9 ações para investir, segundo o Nu Invest
- Saiba como montar uma carteira de investimentos do zero
- 11 ações baratas da bolsa: vale investir ou é ‘furada’?
- Carteira semanal recomendada e análise técnica: o que você precisa saber
- 10 melhores ações recomendadas para Setembro de 2021
- Selic em 4,25%: quanto rendem as aplicações de renda fixa e onde investir agora
- Ações, FIIs ou criptomoedas: qual é melhor para começar na renda variável?
- Tudo sobre ‘ancoragem’: quando os preços das ações não são o que parecem