Pelo menos 12 fundos imobiliários com o maior número de cotistas farão o pagamento de dividendos aos cotistas ao longo de abril, segundo levantamento do Clube FII.
O maior percentual de dividend yield deverá ser pago pelo MXRF11 – FII de papel cujo dividendo anunciado será no montante de R$ 0,12 por cota. O pagamento será feito em 17 de abril. Já o maior dividendo será distribuído pelo KNCR11, no montante de R$ 1 por cota. Constam na lista fundos, como, HGLG11, XPLG11, VISC11, entre outros.
Já analisando todos os fundos imobiliários da carteira do IFIX, ao menos 67 anunciaram o pagamento de rendimentos neste mês, cuja soma é de R$ 699.943.423. A maior parte dos pagamentos deverá cair na conta dos cotistas no dia 17 de abril. Veja no final da matéria a lista completa.
Acompanhe abaixo quais são os 12 maiores fundos que farão a distribuição de proventos em abril, segundo o Clube FII:
Código | Segmento | Tipo | Dividendo Anunciado | Dividendo Anterior | Dy (na data Base) | Data Pagamento |
MXRF11 | Papel | Papel | 0,12 | 0,12 | 1,16% | 17-abr-23 |
HGLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 1,10 | 1,10 | 0,69% | 17-abr-23 |
XPLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,74 | 0,74 | 0,78% | 17-abr-23 |
KNRI11 | Híbrido | Tijolo | 0,95 | 0,95 | 0,69% | 17-abr-23 |
VISC11 | Shopping Center | Tijolo | 0,82 | 0,80 | 0,80% | 17-abr-23 |
VGHF11 | Papel | Papel | 0,10 | 0,10 | 1,10% | 10-abr-23 |
KNCR11 | Papel | Papel | 1,22 | 1,00 | 1,25% | 14-abr-23 |
HGRU11 | Híbrido | Tijolo | 0,85 | 0,85 | 0,74% | 17-abr-23 |
VILG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,65 | 0,53 | 0,73% | 17-abr-23 |
HSML11 | Shopping Center | Tijolo | 0,74 | 0,74 | 0,93% | 10-abr-23 |
LVBI11 | Logístico | Tijolo | 0,75 | 0,71 | 0,8% | 10-abr-23 |
HSRE11 | Renda imob | Tijolo | 0,63 | 0,63 | 0,61% | 17-abr-23 |
Melhores desempenhos do IFIX em março
Entre os fundos imobiliários com a melhor performance em março, pelo menos dez se destacam com retornos entre 6,09% a 2,64% já considerando a valorização da cota somada às distribuições realizadas pelos fundos até o último dia do mês. Veja abaixo:
Fundo Imobiliário | Ticker | Variação + Distribuições |
Hedge Office Income | HOFC11 | 6,09% |
VBI Prime Offices | PVBI11 | 5,08% |
XP Crédito | XPCI11 | 4,82% |
RBR Crédito Imobiliário Estruturado | RBRY11 | 3,54% |
CRI Integral Brei | IBCR11 | 3,38% |
BTG Pactual Logística | BTLG11 | 3,17% |
Votorantim Logística | VTLT11 | 3,16% |
BB Progressivo II | BBPO11 | 3,01% |
Mauá Capital Hedge Fund | MCHF11 | 2,65% |
Maxi Renda | MXRF11 | 2,64% |
FIIs de recebíveis puxam queda do IFIX
O principal índice de fundos imobiliários da Bolsa brasileira (IFIX), encerrou o mês de março com uma queda de 1,69%. Os fundos de recebíveis – que investem em dívida imobiliária, como CRIs – foram os que puxaram a queda do índice.
Os fundos Devant (DEVA11), Hectare CE (HCTR11), Versalhes (VSLH11) e Tordesilhas EI (TORD11) registraram as maiores queda de março assim como do 1º trimestre. As perdas no mês foram de 33,7%, 32,2%, 28,4% e 23,8, respectivamente.
Analisando as maiores quedas do 1º trimestre deste ano entre estes quatro fundos, o Tordesilhas é o que acumula a maior perda: 42,99%, segundo o Clube FII. Veja abaixo os fundos com maior desvalorização no valor de mercado (VM) ao longo do primeiro tri:
Ticker | Nome do Fundo | Categoria | VM 2022 ($) | VM hoje ($) | Variação(%) |
---|---|---|---|---|---|
TORD11 | Tordesilhas EI | Híbrido | 257,63 | 146,87 | -42,99 |
HCTR11 | Hectare CE | Recebíveis Imobiliários | 2.213,72 | 1.302,75 | -41,15 |
DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 1.225,42 | 785,11 | -35,93 |
VSLH11 | Versalhes Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 271,46 | 174,11 | -35,86 |
VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | Híbrido | 213,41 | 163,83 | -23,23 |
CARE11 | Brazilian GraveyardDeath Care | Demais | 100,87 | 80,48 | -20,21 |
XPPR11 | XP Properties | Lajes Comerciais | 236,02 | 189,12 | -19,87 |
BLMG11 | BlueMacaw Logística | Logisticos | 283,93 | 229,13 | -19,30 |
BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 596,44 | 482,73 | -19,06 |
SARE11 | Santander Renda de Aluguéis | Híbrido | 626,92 | 515,28 | -17,81 |
Para o gestor da TRX, Gabriel Barbosa, o cenário macroeconômico com taxa de juros mais alta amplificou os efeitos da crise de crédito, uma vez que as empresas estão mais alavancadas, as pessoas estão mais endividadas, e além disso, a participação do mercado privado na composição do crédito é maior, uma vez que governos anteriores pós Dilma diminuíram o tamanho do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES) na participação do crédito na economia.
“Isso fez com que quem tomasse esse espaço fosse o crédito privado; então, não à toa, os fundos e o mercado de CRIs cresceram tanto, com pessoas físicas se expondo a esse tipo de dívida através das plataformas de investimento. E quando a gente tem uma política monetária contracionista, esse efeito é amplificado”, diz Barbosa ao InvestNews.
Lista completa de dividendos em abril
Veja abaixo lista completa dos fundos que compõem o IFIX e que anunciaram a distribuição de rendimentos até esta terça-feira, 4. Lembrando que os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda.
Código | Nome do Fundo | Rendimento | Data Pagamento | Valor a distribuir (R$) |
HSML11 | HSI Malls | 0,74 | 10/04/23 | 11.677.654 |
LVBI11 | VBI Logístico | 0,75 | 10/04/23 | 8.831.383 |
RZTR11 | Riza Terrax | 0,85 | 10/04/23 | 9.390.815 |
PVBI11 | VBI Prime Properties | 0,61 | 10/04/23 | 7.406.747 |
VGHF11 | Valora Hedge Fund | 0,10 | 10/04/23 | 7.288.925 |
GALG11 | Guardian Logística | 0,08 | 10/04/23 | 4.598.824 |
PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | 1,00 | 10/04/23 | 3.728.375 |
BPFF11 | Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 0,62 | 10/04/23 | 2.785.242 |
NSLU11 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | 1,54 | 10/04/23 | 1.991.660 |
HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | 0,95 | 10/04/23 | 2.400.042 |
ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis Imobiliários | 0,11 | 10/04/23 | 1.412.683 |
GGRC11 | GGR Covepi | 1,00 | 11/04/23 | 8.134.118 |
PATL11 | Pátria Logística | 0,60 | 11/04/23 | 2.994.921 |
AIEC11 | Autonomy Edifícios Corporativos | 0,76 | 11/04/23 | 3.666.990 |
QAGR11 | Quasar Agro | 0,42 | 11/04/23 | 2.116.800 |
VTLT11 | Votorantim Logística | 0,88 | 11/04/23 | 1.861.200 |
CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | 1,44 | 11/04/23 | 2.602.705 |
HABT11 | Habitat Recebíveis Pulverizados | 1,25 | 12/04/23 | 10.158.479 |
KNIP11 | Kinea Índices de Preços | 1,05 | 14/04/23 | 84.082.095 |
KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários FII | 1,22 | 14/04/23 | 69.658.446 |
KNHY11 | Kinea High Yield CRI | 1,30 | 14/04/23 | 24.038.096 |
VRTA11 | Fator Verità | 0,95 | 14/04/23 | 14.812.803 |
VCJR11 | Vectis Juros Real | 1,20 | 14/04/23 | 17.668.764 |
KNSC11 | Kinea Securities | 1,05 | 14/04/23 | 13.939.584 |
RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,95 | 14/04/23 | 11.008.789 |
BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 0,86 | 14/04/23 | 5.381.771 |
RBFF11 | Rio Bravo Fundo de Fundos | 0,49 | 14/04/23 | 1.837.115 |
RBHG11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | 1,05 | 14/04/23 | 1.813.961 |
HGLG11 | CSHG Logística | 1,10 | 17/04/23 | 25.802.343 |
KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 0,95 | 17/04/23 | 22.949.265 |
XPLG11 | XP Log | 0,74 | 17/04/23 | 20.054.785 |
MXRF11 | Maxi Renda | 0,12 | 17/04/23 | 27.124.760 |
HGRU11 | CSHG Renda Urbana | 0,85 | 17/04/23 | 15.645.489 |
VISC11 | Vinci Shopping Centers | 0,82 | 17/04/23 | 15.244.663 |
HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 1,40 | 17/04/23 | 14.000.000 |
TGAR11 | TG Ativo Real | 1,34 | 17/04/23 | 18.471.230 |
HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 0,63 | 17/04/23 | 14.497.560 |
HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | 1,20 | 17/04/23 | 18.501.727 |
JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 0,46 | 17/04/23 | 9.552.971 |
VILG11 | Vinci Logística | 0,65 | 17/04/23 | 9.748.307 |
BRCO11 | Bresco Logística | 0,62 | 17/04/23 | 9.162.844 |
HGRE11 | CSHG Real Estate | 0,78 | 17/04/23 | 9.217.858 |
BBPO11 | BB Progressivo II | 0,90 | 17/04/23 | 14.327.721 |
URPR11 | Urca Prime Renda | 1,33 | 17/04/23 | 15.528.080 |
HSLG11 | HSI Logística | 0,72 | 17/04/23 | 9.115.248 |
TRXF11 | TRX Real Estate | 0,85 | 17/04/23 | 10.193.784 |
GTWR11 | Green Towers | 0,79 | 17/04/23 | 9.480.000 |
MALL11 | Malls Brasil Plural | 0,78 | 17/04/23 | 7.117.234 |
VINO11 | Vinci Offices | 0,31 | 17/04/23 | 5.135.230 |
XPCI11 | XP Crédito | 0,95 | 17/04/23 | 8.266.474 |
SARE11 | Santander Renda de Aluguéis | 0,62 | 17/04/23 | 5.725.284 |
SDIL11 | SDI Rio Bravo Renda Logística | 0,83 | 17/04/23 | 5.307.892 |
MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 1,11 | 17/04/23 | 4.603.059 |
KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | 0,07 | 17/04/23 | 3.093.724 |
KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 0,72 | 17/04/23 | 3.263.987 |
XPSF11 | XP Selection | 0,08 | 17/04/23 | 3.464.171 |
OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,25 | 17/04/23 | 4.065.480 |
SADI11 | Santander Papéis Imobiliários CDI | 1,03 | 17/04/23 | 3.275.613 |
TEPP11 | Tellus Properties | 0,51 | 17/04/23 | 2.153.203 |
LGCP11 | Log CP Inter | 0,60 | 17/04/23 | 1.639.716 |
XPPR11 | XP Properties | 0,10 | 17/04/23 | 731.617 |
WHGR11 | WHG Real Estate | 0,10 | 17/04/23 | 2.508.953 |
HGFF11 | CSHG Imobiliário FOF | 0,65 | 17/04/23 | 1.861.338 |
VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | 0,07 | 17/04/23 | 1.886.235 |
PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | 1,00 | 17/04/23 | 2.109.169 |
HOFC11 | Hedge Office Income | 0,20 | 17/04/23 | 755.8 |
BARI11 | Barigui Rendimentos | 0,90 | 25/04/23 | 4.170.772 |
BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | 0,78 | 28/04/23 | 2.900.850 |
Veja também
- Brookfield põe à venda Pátio Paulista e Higienópolis e decide sair do setor de shoppings
- Cenário para fundos imobiliários mudou: com juro alto, investimento vale a pena?
- JHSF conclui parte de acordo com XP Malls para venda de fatias em shoppings
- Reforma Tributária: contribuição de FIIs e Fiagros será opcional para ‘tranquilizar o mercado’
- Imóveis mundiais perderão 9% do seu valor por conta de tragédias climáticas