Algumas empresas, como a varejista Americanas (AMER3), ainda não divulgaram a data de divulgação. A siderúrgica Usiminas (USIM5) foi a primeira grande companhia a divulgar seus resultados, nesta quinta-feira (20), antes da abertura do pregão.
O Santander (SANB11) será o primeiro grande banco a publicar seus números do primeiro trimestre, no dia 25 de abril. No setor de aviação, a Gol (GOLL4) estreia a temporada no dia 26, antes da abertura dos mercados. O período de divulgações vai se estender até o final de junho, com a São Martinho (SMTO3) encerrando a safra.
De olho nos indicadores
A divulgação dos balanços ao mercado é obrigatória a cada três meses para empresas da bolsa e inclui, além de dados como resultado líquido (lucro ou prejuízo), Ebitda (lucro operacional), indicadores de receita, nível de endividamento, despesas, Capex e Opex e pagamento de dividendos ou Juros sobre Capital Próprio (quando a companhia opta por distribuir seu lucro entre os acionistas).
Estes dados são um termômetro importante para nortear o investidor sobre perspectivas futuras da empresa. Portanto, quando o resultado de uma companhia surpreende de forma positiva ou negativa, é comum ver oscilações de curto prazo nas ações destas empresas.
Calendário de resultados do 1º tri de 2023
Acompanhe abaixo o calendário com as datas divulgação dos resultados financeiros e clique sobre o nome da empresa para saber mais informações sobre os balanços divulgados:
| Companhia | Ticker | Data | Horário |
| Usiminas | USIM5 | 20/04/2023 | Antes do pregão |
| Santander Brasil | SANB11 | 25/04/2023 | Antes do pregão |
| Movida | MOVI3 | 25/04/2023 | Depois do fechamento |
| Neoenergia | NEOE3 | 25/04/2023 | Depois do fechamento |
| Gol | GOLL4 | 26/04/2023 | Antes do pregão |
| WEG | WEGE3 | 26/04/2023 | Antes do pregão |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 26/04/2023 | Depois do fechamento |
| Grupo Vamos | VAMO3 | 26/04/2023 | Depois do fechamento |
| Kepler Weber | KEPL3 | 26/04/2023 | Depois do fechamento |
| LOG | LOGG3 | 26/04/2023 | Depois do fechamento |
| Oi (4º tri/22) | OIBR3 | 26/04/2023 | Depois do fechamento |
| Vale | VALE3 | 26/04/2023 | Depois do fechamento |
| Cambuci | CAMB3 | 28/04/2023 | Depois do fechamento |
| Azul | AZUL4 | 27/04/2023 | Antes do pregão |
| Cielo | CIEL3 | 27/04/2023 | Depois do fechamento |
| JSL | JSLG3 | 27/04/2023 | Depois do fechamento |
| Multiplan | MULT3 | 27/04/2023 | Depois do fechamento |
| Nexa Resources | NEXA | 27/04/2023 | Depois do fechamento |
| Hypera | HYPE3 | 27/04/2023 | Depois do fechamento |
| Suzano | SUZB3 | 27/04/2023 | Depois do fechamento |
| Irani | RANI3 | 28/04/2023 | Antes do pregão |
| Marcopolo | POMO4 | 02/05/2023 | Antes do pregão |
| Arezzo | ARZZ3 | 02/05/2023 | Depois do fechamento |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 02/05/2023 | Depois do fechamento |
| Copasa | CSMG3 | 02/05/2023 | Depois do fechamento |
| Iguatemi | IGTI11 | 02/05/2023 | Depois do fechamento |
| Intelbras | INTB3 | 02/05/2023 | Depois do fechamento |
| ISA CTEEP | TRPL4 | 02/05/2023 | Depois do fechamento |
| RD – Raia Drogasil | RADL3 | 02/05/2023 | Depois do fechamento |
| Vulcabras Azaleia | VULC3 | 02/05/2023 | Depois do fechamento |
| Gerdau | GGBR4 | 03/05/2023 | Antes do pregão |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 03/05/2023 | Antes do pregão |
| Klabin | KLBN11 | 03/05/2023 | Antes do pregão |
| CSN | CSNA3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| Dexco | DXCO3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| EDP – Energias do Brasil | ENBR3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| Eletromidia | ELMD3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| GPA | PCAR3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| Neogrid | NGRD3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| PRIO | PRIO3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| Taesa | TAEE11 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| Tenda | TEND3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | 03/05/2023 | Depois do fechamento |
| Ambev | ABEV3 | 04/05/2023 | Antes do pregão |
| Banco Pan | BPAN4 | 04/05/2023 | Antes do pregão |
| Embraer | EMBR3 | 04/05/2023 | Antes do pregão |
| Omega Energia | MEGA3 | 04/05/2023 | Antes do pregão |
| Pátria Investimentos | PAX | 04/05/2023 | Antes do pregão |
| 3Tentos | TTEN3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| AES Brasil | AESB3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Alpargatas | ALPA4 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Assaí | ASAI3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Auren Energia | AURE3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| BR Properties | BRPR3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Bradesco | BBDC4 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Braskem | BRKM5 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| CCR | CCRO3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Cemig | CMIG4 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Eletrobras | ELET3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Fleury | FLRY3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Grupo GPS | GGPS3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Grupo Soma | SOMA3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Hermes Pardini | PARD3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Oi (1º tri/23) | OIBR4 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Petz | PETZ3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Portobello | PTBL3 | 04/05/2023 | Antes da abertura |
| Rumo | RAIL3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Via | VIIA3 | 04/05/2023 | Depois do fechamento |
| Vivara | VIVA3 | 05/05/2023 | Depois do fechamento |
| BTG Pactual | BPAC11 | 05/05/2023 | Antes do pregão |
| Inter | INBR31 | 05/05/2023 | Antes do pregão |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/05/2023 | Antes do pregão |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| CBA | CBAV3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| GetNinjas | NINJ3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| Natura | NTCO3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| Sinqia | SQIA3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| Technos | TECN3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| TIM Brasil | TIMS3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| Totvs | TOTS3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| Unicasa | UCAS3 | 08/05/2023 | Depois do fechamento |
| Armac | ARML3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Aura Minerals | AURA33 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| BrasilAgro (3º tri/23) | AGRO3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| CSU Digital | CSUD3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Cury | CURY3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Eternit | ETER3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Fras-Le | FRAS3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Infracommerce | IFCM3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Telefônica/Vivo | VIVT3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Valid | VLID3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| YDUQS | YDUQ3 | 09/05/2023 | Depois do fechamento |
| Dexxos Par | DEXP3 | 10/05/2023 | Antes do pregão |
| Allied | ALLD3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Alupar | ALUP3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Bemobi | BMOB3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Boa Vista | BOAS3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Copel | CPLE6 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| D1000 | DMVF3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Enauta | ENAT3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Estapar | ALPK3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Log-In Logística | LOGN3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Mahle – Metal Leve | LEVE3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Marisa | AMAR3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Odontoprev | ODPV3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Positivo | POSI3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Qualicorp | QUAL3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Randon | RAPT4 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Rossi Residencial | RSID3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| São Carlos | SCAR3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| T4F (Time for Fun) | SHOW3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| TC | TRAD3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Tupy | TUPY3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Viveo | VVEO3 | 10/05/2023 | Depois do fechamento |
| Boa Safra | SOJA3 | 11/05/2023 | Antes do pregão |
| Dotz | DOTZ3 | 11/05/2023 | Antes do pregão |
| SmartFit | SMFT3 | 11/05/2023 | Antes do pregão |
| Aeris Energy | AERI3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Aliansce Sonae | ALSO3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Alliança (ex-Alliar) | AALR3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Alper Seguros | APER3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| B3 | B3SA3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| BMG | BMGB4 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Banrisul | BRSR6 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Biomm | BIOM3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| BR Partners | BRBI11 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| C&A Brasil | CEAB3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Cogna Educação | COGN3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Dasa | DASA3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Energisa | ENGI11 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Eucatex | EUCA4 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Even | EVEN3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| EZTec | EZTC3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Ferbasa | FESA4 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Grendene | GRND3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Helbor | HBOR3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| IMC | MEAL3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| JBS | JBSS3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| JHSF | JHSF3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Light | LIGT3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Locaweb | LWSA3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| LPS Brasil | LPSB3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Mitre Realty | MTRE3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Mobly | MBLY3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Nexpe | NEXP3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Oceanpact | OPCT3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Ourofino | OFSA3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Plano & Plano | PLPL3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Porto | PSSA3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Sanepar | SAPR4 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Santos Brasil | STBP3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Terra Santa Agro | LAND3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Track&Field | TFCO4 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Trisul | TRIS3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Triunfo | TPIS3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Unipar Carbocloro | UNIP6 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Vinci Partners | VINP | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Viver | VIVR3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Westwing | WEST3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Wiz | WIZC3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| ZAMP (ex-BK Brasil) | ZAMP3 | 11/05/2023 | Depois do fechamento |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 12/05/2023 | Antes do pregão |
| Bradespar | BRAP4 | 12/05/2023 | Antes do pregão |
| Raízen | RAIZ4 | 12/05/2023 | Antes do pregão |
| M Dias Branco | MDIA3 | 12/05/2023 | Depois do fechamento |
| OSX | OSXB3 | 12/05/2023 | Depois do fechamento |
| PDG Realty | PDGR3 | 12/05/2023 | Depois do fechamento |
| PetroRecôncavo | RECV3 | 12/05/2023 | Depois do fechamento |
| Renova Energia | RNEW4 | 12/05/2023 | Depois do fechamento |
| Tecnisa | TCSA3 | 12/05/2023 | Depois do fechamento |
| BB Seguridade | BBSE3 | 15/05/2023 | Antes da abertura |
| Ser Educacional | SEER3 | 15/05/2023 | Antes da abertura |
| Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Ambipar | AMBP3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Ânima Educação | ANIM3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Azevedo & Travassos | AZEV4 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Bahema | BAHI3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| BRF | BRFS3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Cedro Cachoeira | CEDO3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| ClearSale | CLSA3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Cosan | CSAN3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| CR2 | CRDE3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Desktop | DESK3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Dommo Energia | DMMO3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Eneva | ENEV3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Espaçolaser | ESPA3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Gafisa | GFSA3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Hapvida Intermédica | HAPV3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| IRB Brasil | IRBR3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Kora Saúde | KRSA3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Localiza | RENT3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Lupatech | LUPA3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Marfrig | MRFG3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Mater Dei | MATD3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Mills | MILS3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Modalmais | MODL3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| MRV Engenharia | MRVE3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Multi (ex-Multilaser) | MLAS3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Nubank | NUBR33 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Orizon | ORVR3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Rede D’Or | RDOR3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Sequoia Logística | SEQL3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Saraiva | SLED3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Taurus Armas | TASA4 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Vibra Energia | VBBR3 | 15/05/2023 | Depois do fechamento |
| Jalles Machado (4T23) | JALL3 | 13/06/2023 | Depois do fechamento |
| São Martinho (4T23) | SMTO3 | 19/06/2023 | Depois do fechamento |
| Afya Educacional | AFYA | Sem data | — |
| Americanas | AMER3 | Sem data | — |
| Arco Educação | ARCE | Sem data | — |
| PagSeguro | PAGS34 | Sem data | — |
| Schulz | SHUL4 | Sem data | — |
| Stone | STOC31 | Sem data | — |
| Vitru Educação | VTRU | Sem data | — |
| XP | XPBR31 | Sem data | — |
