Negócios
Balanços do 2º trimestre de 2022: veja o calendário completo
Confira as datas de divulgação dos resultados financeiros das empresas listadas na B3 entre maio e julho.
A temporada de resultados financeiros das empresas referentes ao segundo trimestre de 2022 começou com a fabricante de equipamentos e motores industriais Weg (WEGE3) dando o pontapé inicial no dia 20 de julho. Na segunda semana, os destaques foram as divulgações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Embraer (EMBR3) e Gol (GOLL4). A temporada se encerra no dia 15 de agosto, com resultados de Nubank (NUBR33), Itaúsa (ITSA4) e varejistas fechando o calendário.
Segundo relatório da XP Investimentos, nesta safra de balanços, os investidores estiveram de olho nos impactos do avanço da inflação global, disrupções nas cadeias de produção e riscos crescentes de uma recessão. No segundo trimestre, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, acumulou desvalorização de 17,9%, em linha com a queda dos maiores índices globais. Veja o que esperar.
Projeções para o 2º trimestre de 2022
Apesar destas preocupações, a equipe de research da corretora destaca que as projeções de lucro do mercado foram revisadas levemente para cima, entre 6% e 8%. Já em relação ao lucro pro ação (LPA), espera-se uma queda das empresas do Ibovespa de 8%. Segundo a XP, essa piora está provavelmente associada ao maior risco de recessão.
“Já em relação ao lucro operacional (Ebitda) das empresas, o mercado espera 8% de crescimento. E para a receita o consenso espera uma pequeno aumento em relação ao mesmo trimestre de 2021, mas ainda com um sólido crescimento de 18,2%”, destacou a corretora em relatório.
Confira o calendário de balanços do 2T22
Julho
Companhia | Previsão de divulgação |
Balanço da Weg (WEGE3) | 20/07/2022 |
Balanço do Carrefour Brasil (CRFB3) | 26/07/2022 |
Balanço da Telefônica (VIVT3 VIVT4) | 16/07/2022 |
Balanço da Neoenergia (NEOE3) | 26/07/2022 |
Balanço da Intelbras (INTB3) | 27/07/2022 |
Resultado da Klabin (KLBN11/KLBN3/KLBN4) | 27/07/2022 |
Resultado da Suzano (SUZB3) | 27/07/2022 |
Resultado da EDP Brasil (ENBR3) | 27/07/2022 |
Resultado da Pão de Açúcar (PCAR3/PCAR4) | 27/07/2022 |
Resultado da Assaí (ASAI3) | 27/07/2022 |
Resultado da Odontoprev (ODPV3) | 27/07/2022 |
Resultado de Ambev (ABEV3) | 28/07/2022 |
Resultado de Santander (SANB11) | 28/07/2022 |
Resultado da Localiza (RENT3) | 28/07/2022 |
Resultado da Cesp (CESP3/CESP5/CESP6) | 28/07/2022 |
Resultado da Ecorodovias (ECOR3) | 28/07/2022 |
Resultado da Petrobras (PETR3/PETR4) | 28/07/2022 |
Resultado da Vale (VALE3) | 28/07/2022 |
Resultado da Log (LOGG3) | 28/07/2022 |
Resultado da Multiplan (MULT3) | 28/07/2022 |
Resultado da Gol (GOLL11/GOLL4) | 28/07/2022 |
Resultado da CTEEP (TRPL3/TRPL4) | 28/07/2022 |
Resultado da Usiminas (USIM3/USIM5/USIM6) | 29/07/2022 |
Resultado da Hypera (HYPE3) | 28/07/2022 |
Resultado da Irani (RANI3/RANI4) | 29/07/2022 |
Agosto
Companhia | Dia |
Resultado da PetroRio (PRIO3) | 01/08/2022 |
Resultado da Movida (MOVI3) | 01/08/2022 |
Resultado da Grupo SBF (SBFG3) | 01/08/2022 |
Resultado da Marcopolo (POMO3/POMO4) | 01/08/2022 |
Resultado da Pague Menos (PGMN3) | 01/08/2022 |
Resultado da TIM (TIMS3) | 01/08/2022 |
Resultado da Cielo (CIEL3) | 02/08/2022 |
Resultado da Raia Drogasil (RADL3) | 02/08/2022 |
Resultado da Iguatemi (IGTA3) | 02/08/2022 |
Resultado da 3R Petroleum (RRRP3) | 03/08/2022 |
Resultado da CSN Mineração (CMIN3) | 03/08/2022 |
Resultado da Totvs (TOTS3) | 03/08/2022 |
Resultado do Banco Pan (BPAN4) | 03/08/2022 |
Resultado da Gerdau (GGBR3/GGBR4) | 03/08/2022 |
Resultado da Gerdau Metalúrgica (GOAU3/GOAU4) | 03/08/2022 |
Resultado da Ultrapar (UGPA3) | 03/08/2022 |
Resultado da Embraer (EMBR3) | 04/08/2022 |
Resultado do Bradesco (BBDC3/BBDC4) | 04/08/2022 |
Resultado da BR Properties (BRPR3) | 04/08/2022 |
Resultado da Alpargatas (ALPA3/ALPA4) | 04/08/2022 |
Resultado da Tenda (TEND3) | 04/08/2022 |
Resultado da C&A (CEAB3) | 04/08/2022 |
Resultado da Engie Brasil (EGIE3) | 04/08/2022 |
Resultado da JHSF (JHSF3) | 04/08/2022 |
Resultado da Fleury (FLRY3) | 04/08/2022 |
Resultado da AES Brasil (AESB3) | 04/08/2022 |
Resultado da Sanepar (SAPR11/SAPR3/SAPR4) | 04/08/2022 |
Resultado da Porto Seguro (PSSA3) | 04/08/2022 |
Resultado das Lojas Renner (LREN3) | 04/08/2022 |
Resultado da Grendene (GRND3) | 04/08/2022 |
Resultado da Neogrid (NGRD3) | 08/08/2022 |
Resultado da BB Seguridade (BBSE3) | 08/08/2022 |
Resultado do Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4) | 08/08/2022 |
Resultado da Direcional (DIRR3) | 08/08/2022 |
Resultado das Lojas Marisa (AMAR3) | 08/08/2022 |
Resultado da Mitre (MTRE3) | 08/08/2022 |
Resultado da JSL (JSLG3) | 08/08/2022 |
Resultado da Dotz (DOTZ3) | 08/08/2022 |
Resultado da Caixa Seguridade (CXSE3) | 09/08/2022 |
Resultado da CVC (CVCB3) | 09/08/2022 |
Resultado da Cury (CURY3) | 09/08/2022 |
Resultado da XP (XP) | 09/08/2022 |
Resultado da Taurus (TASA3/TASA4) | 09/08/2022 |
Resultado da Méliuz (CASH3) | 09/08/2022 |
Resultado da Alupar (ALUP11/ALUP3/ALUP4) | 09/08/2022 |
Resultado da Qualicorp (QUAL3) | 09/08/2022 |
Resultado do BTG Pactual (BPAC11/BPAC3/BPAC5) | 09/08/2022 |
Resultado da Guararapes (GUAR3) | 09/08/2022 |
Resultado da PetroRecôncavo (RECV3) | 10/08/2022 |
Resultado da Estapar (ALPK3) | 10/08/2022 |
Resultado da Moura Dubeux (MDNE3) | 10/08/2022 |
Resultado da Santos Brasil (STBP3) | 10/08/2022 |
Resultado do Banco do Brasil (BBSA3) | 10/08/2022 |
Resultado da SLC Agrícola (SLCE3) | 10/08/2022 |
Resultado da Aliansce Sonae (ALSO3) | 10/08/2022 |
Resultado da MRV (MRVE3) | 10/08/2022 |
Resultado da Rossi (RSID3) | 10/08/2022 |
Resultado da Alliar (AALR3) | 10/08/2022 |
Resultado do Hospital Mater Dei (MATD3) | 10/08/2022 |
Resultado da Taesa (TAEE11/TAEE3/TAEE4) | 10/08/2022 |
Resultado da BRF (BRFS3) | 10/08/2022 |
Resultado da Copel (CPLE3/CPLE5/CPLE6) | 10/08/2022 |
Resultado da Positivo (POSI3) | 10/08/2022 |
Resultado da Minerva (BEEF11/BEEF3) | 10/08/2022 |
Resultado da Sul America (SULA11/SULA3/SULA4) | 10/08/2022 |
Resultado da Fras-le (FRAS3) | 10/08/2022 |
Resultado da Equatorial (EQTL3) | 10/08/2022 |
Resultado da Locaweb (LWSA3) | 10/08/2022 |
Resultado da Unifique (FIQE3) | 10/08/2022 |
Resultado da Braskem (BRKM3, BRKM5, BRKM6) | 10/08/2022 |
Resultado da TC Traders Club (TRAD3) | 10/08/2022 |
Resultado da Eletromidia (ELMD3) | 10/08/2022 |
Resultado da SmartFit (SMFT3) | 10/08/2022 |
Resultado da Allied (ALLD3) | 10/08/2022 |
Resultado da Eletrobras (ELET3/ELET5/ELET6) | 10/08/2022 |
Resultado da BR Partners (BRBI11) | 11/08/2022 |
Resultado da Arezzo (ARZZ3) | 11/08/2022 |
Resultado da Rumo (RAIL3) | 11/08/2022 |
Resultado da Sabesp (SBSP3) | 11/08/2022 |
Resultado da Vivara (VIVA3) | 11/08/2022 |
Resultado da Light (LIGT3) | 11/08/2022 |
Resultado da JBS (JBSS3) | 11/08/2022 |
Resultado da Hermes Pardini (PARD3) | 11/08/2022 |
Resultado da Magazine Luiza (MGLU3) | 11/08/2022 |
Resultado da Dasa (DASA3) | 11/08/2022 |
Resultado da Grupo Soma (SOMA3) | 11/08/2022 |
Resultado da Grupo Mateus (GMAT3) | 11/08/2022 |
Resultado da Trisul (TRIS3) | 11/08/2022 |
Resultado da Bemobi (BMOB3) | 11/08/2022 |
Resultado da Aeris Energy (AERI3) | 11/08/2022 |
Resultado do BMG (BMGB3) | 11/08/2022 |
Resultado da Enauta (ENAT3) | 11/08/2022 |
Resultado da Sinqia (SQIA3) | 11/08/2022 |
Resultado da B3 (B3SA3) | 11/08/2022 |
Resultado da BR Malls (BRML3) | 11/08/2022 |
Resultado da Cyrela Realty (CYRE3) | 11/08/2022 |
Resultado da Energisa (ENGI11/ENGI3/ENGI4) | 11/08/2022 |
Resultado da Eztec (EZTC3) | 11/08/2022 |
Resultado da Enjoei (ENJU3) | 11/08/2022 |
Resultado da CPFL (CPFE3) | 11/08/2022 |
Resultado da Eneva (ENEV3) | 11/08/2022 |
Resultado da Track & Field (TFCO4) | 11/08/2022 |
Resultado do Burger King Brasil (BKBR3) | 11/08/2022 |
Resultado da Azul (AZUL4) | 11/08/2022 |
Resultado de Lojas Americanas (AMER3) | 11/08/2022 |
Resultado da CCR (CCRO3) | 11/08/2022 |
Resultado da Bradespar (BRAP3/BRAP4) | 11/08/2022 |
Resultado da Multilaster (MLAS3) | 11/08/2022 |
Resultado da Tecnisa (TCSA3) | 11/08/2022 |
Resultado da Triunfo (TPIS3) | 11/08/2022 |
Resultado da Cogna (COGN3) | 11/08/2022 |
Resultado da Oi (OIBR3/OIBR4) | 11/08/2022 |
Resultado da Rede D’or (RDOR3) | 11/08/2022 |
Resultado da Marfrig (MRFG3) | 11/08/2022 |
Resultado da Petz (PETZ3) | 11/08/2022 |
Resultado da VIA (VIIA3 ) | 11/08/2022 |
Resultado da Natura (NTCO3) | 11/08/2022 |
Resultado da Hapvida (HAPV3) | 11/08/2022 |
Resultado da Hidrovias do Brasil (HBSA3) | 11/08/2022 |
Resultado da Wiz (WIZS3) | 11/08/2022 |
Resultado da Unidas (LCAM3) | 12/08/2022 |
Resultado da Vamos (VAMO3) | 12/08/2022 |
Resultado da Compass/Cosan (PASS3) | 12/08/2022 |
Resultado da Ser Educacional (SEER3) | 12/08/2022 |
Resultado da OSX Brasil (OSXB3) | 12/08/2022 |
Resultado da Copasa (CSMG3) | 12/08/2022 |
Resultado da Inter Construtora (INNT3) | 12/08/2022 |
Resultado da Cemig (CMIG3/CMIG4) | 12/08/2022 |
Resultado da PDG Realty (PDGR3) | 12/08/2022 |
Resultado da Lopes (LPSB3) | 15/08/2022 |
Resultado da Even (EVEN3) | 15/08/2022 |
Resultado da Anima (ANIM3) | 15/08/2022 |
Resultado da Ambipar (AMBP3) | 15/08/2022 |
Resultado do Nubank (NUBR33) | 15/08/2022 |
Resultado da Vibra (VBBR3) | 15/08/2022 |
Resultado da Itaúsa (ITSA3/ITSA4) | 15/08/2022 |
Resultado da Gafisa (GFSA3) | 15/08/2022 |
Resultado do Banco Inter (BIDI4/BIDI3) | 15/08/2022 |
Resultado da IRB (IRBR3) | 15/08/2022 |
Resultado da Omega Energia (MEGA3) | 15/08/2022 |
Resultado da Yduqs (YDUQ3) | 15/08/2022 |
Resultado da Vibra Energia (BRDT3) | 15/08/2022 |
Resultado da CSN (CSNA3) | 15/08/2022 |
Veja também:
-
Dividendos da Weg: empresa vai pagar R$ 553,6 milhões
- Quanto rende de R$ 100 mil a R$ 500 mil na poupança? Entenda cálculos