A temporada de balanços financeiros do segundo trimestre de 2023 das empresas brasileiras de capital aberto começou oficialmente no dia 18 de julho, com a divulgação do balanço da Indústrias Romi (ROMI3). O calendário se estende até o dia 15 de agosto, quando Nubank (NUBR33) e Oncoclínicas (ONCO3) tornam públicos seus números.
Entre os destaques, os balanços da Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3) estão entre os mais aguardados e devem ser divulgados em 3 de agosto e 27 de julho, respectivamente. O Santander Brasil (SANB11) é o primeiro banco brasileiro a divulgar seus números, no dia 26 de julho. Itaú Unibanco (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) apresentam seus resultados em 7 e 3 de agosto, respectivamente.
As datas previstas foram anunciadas pelas próprias empresas e estão sujeitas a alterações.
De olho nos indicadores
A divulgação dos balanços ao mercado é obrigatória a cada três meses para empresas da bolsa e inclui, além de dados como resultado líquido (lucro ou prejuízo), Ebitda (lucro operacional), indicadores de receita, nível de endividamento, despesas, Capex e Opex e pagamento de dividendos ou Juros sobre Capital Próprio (quando a companhia opta por distribuir seu lucro entre os acionistas).
Estes dados são um termômetro importante para nortear o investidor sobre perspectivas futuras da empresa. Portanto, quando o resultado de uma companhia surpreende de forma positiva ou negativa, é comum ver oscilações de curto prazo nas ações destas empresas.
Calendário de resultados do 2º tri de 2023
Acompanhe abaixo o calendário com as datas divulgação dos principais resultados financeiros e clique sobre o nome da empresa para saber mais informações sobre os balanços divulgados:
Dia da divulgação | Empresa | Ticker |
18/07/2023 | Indústrias Romi | ROMI3 |
19/07/2023 | Resultado da Weg | WEGE3 |
25/07/2023 | Carrefour Brasil | CRFB3 |
25/07/2023 | Neoenergia | NEOE3 |
25/07/2023 | Telefonica | VIVT3 |
26/07/2023 | EDP Brasil | ENBR3 |
26/07/2023 | Santander Brasil | SANB11 |
26/07/2023 | GPA | PCAR3 |
27/07/2023 | Multiplan | MULT3 |
27/07/2023 | Hypera | HYPE3 |
27/07/2023 | Vale | VALE3 |
27/07/2023 | Gol | GOLL4 |
28/07/2023 | Usiminas | USIM6 |
31/07/2023 | Isa Cteep | TRPL4 |
01/08/2023 | Cielo | CIEL3 |
01/08/2023 | Klabin | KLBN4 |
01/08/2023 | Marcopolo | POMO4 |
02/08/2023 | Auren Energia | AURE3 |
02/08/2023 | 3R Petroleum | RRRP3 |
02/08/2023 | CSN | CSNA3 |
02/08/2023 | Kepler Weber | KEPL3 |
02/08/2023 | Suzano | SUZB3 |
02/08/2023 | Prio | PRIO3 |
02/08/2023 | Taesa | TAEE4 |
02/08/2023 | Tenda | TEND3 |
03/08/2023 | Ambev | ABEV3 |
03/08/2023 | AES Brasil | AESB3 |
03/08/2023 | Banco Bradesco | BBDC4 |
03/08/2023 | Banco Pan | BPAN4 |
03/08/2023 | CCR | CCRO3 |
03/08/2023 | Cemig | CMIG4 |
03/08/2023 | Fleury | FLRY3 |
03/08/2023 | Lojas Renner | LREN3 |
03/08/2023 | Petrobras | PETR4 |
07/08/2023 | Banco Itaú | ITUB4 |
07/08/2023 | BB Seguridade | BBSE3 |
07/08/2023 | Movida | MOVI3 |
08/08/2023 | CVC | CVCB3 |
08/08/2023 | Engie Brasil | EGIE3 |
08/08/2023 | Eletrobras | ELET6 |
08/08/2023 | Eternit | ETER3 |
08/08/2023 | Meliuz | CASH3 |
08/08/2023 | Raia Drogasil | RADL3 |
09/08/2023 | Gerdau | GGBR4 |
09/08/2023 | MRV | MRVE3 |
09/08/2023 | Alupar | ALUP4 |
09/08/2023 | Banco do Brasil | BBAS3 |
09/08/2023 | Equatorial | EQTL3 |
09/08/2023 | Copel | CPLE6 |
09/08/2023 | Gerdau Metalúrgica | GOAU4 |
09/08/2023 | Petz | PETZ3 |
09/08/2023 | Lojas Marisa | AMAR3 |
09/08/2023 | Sequoia Logística | SEQL3 |
09/08/2023 | SLC Agrícola | SLCE3 |
10/08/2023 | Azul | AZUL4 |
10/08/2023 | BMG | BMGB4 |
10/08/2023 | B3 | B3SA3 |
10/08/2023 | CPFL Energia | CPFE3 |
10/08/2023 | C&A | CEAB3 |
10/08/2023 | Cogna Educação | COGN3 |
10/08/2023 | Cyrela Realty | CYRE3 |
10/08/2023 | Cosan | CSAN3 |
10/08/2023 | Oi | OIBR4 |
10/08/2023 | Grendene | GRND3 |
10/08/2023 | Locaweb | LWSA3 |
10/08/2023 | Magazine Luiza | MGLU3 |
10/08/2023 | Porto Seguro | PSSA3 |
10/08/2023 | Rumo | RAIL3 |
10/08/2023 | Sanepar | SAPR4 |
10/08/2023 | Via | VIIA3 |
10/08/2023 | Trisul | TRIS3 |
10/08/2023 | Wiz | WIZS3 |
10/08/2023 | Aliansce Sonae | ALSO3 |
11/08/2023 | Banco ABC Brasil | ABCB4 |
14/08/2023 | Banco Banrisul | BRSR6 |
14/08/2023 | JBS | JBSS3 |
14/08/2023 | Natura&Co | NTCO3 |
14/08/2023 | Gafisa | GFSA3 |
14/08/2023 | IRB Brasil Resseguros | IRBR3 |
14/08/2023 | Itaúsa | ITSA4 |
14/08/2023 | Marfrig | MRFG3 |
14/08/2023 | Taurus | TASA4 |
15/08/2023 | Nubank | NUBR33 |
15/08/2023 | Oncoclínicas | ONCO3 |
15/08/2023 | Springs Global | SGPS3 |
04/09/2023 | BrasilAgro | AGRO3 |
05/10/2023 | Camil | CAML3 |
Veja também
- Tesla e Alphabet desabam em Wall Street após resultados decepcionantes
- Lucro da Tesla cai à medida que Musk liga seu futuro aos robotaxis atrasados
- Lucro da Petrobras cai 38% no 1° tri em desempenho abaixo do esperado
- Cinco assuntos quentes para o Brasil na semana
- Allos planeja desinvestir até R$ 1 bilhão após lucro milionário no 1º tri