- O que esperar dos balanços do 3º tri de 2022?
- Acompanhe aqui os últimos balanços do 3º tri de 2022
- Veja como foram os resultados do 2º tri
A mineradora Vale (VALE3) deve divulgar seus resultados no dia 27 de outubro, após o pregão. Já a Petrobras (PETR3; PETR4) tornará público seu desempenho financeiro na quinta-feira seguinte, dia 3 de novembro, também depois do fechamento dos mercados.
Entre os maiores bancos, Itaú Unibanco (ITUB4) divulga seu balanço financeiro no dia 10 de novembro, após o pregão; Bradesco (BBDC4), no dia 8 de novembro, também depois do fechamento; e Banco do Brasil (BBAS3) deve revelar seus resultados o dia 9 do mesmo mês, após o pregão da bolsa.
No mês de novembro, também é esperado o resultado dos balanços de outras das companhias de capital aberto: a operadora da bolsa B3 (B3SA3) e a varejista Magazine Luiza (MGLU3) publicam seus números no dia 10 de novembro, após o pregão. Já a operadora de energia Eletrobras (ELET3) divulga seu desempenho financeiro no dia 9 de novembro.
Calendário de balanços do 3º tri de 2022 (3T22)
Confira a seguir as datas de divulgações de resultados do período:
| Empresa | Ticker | Data | Horário |
| Sequoia Logística | SEQL3 | 18/out | Após o pregão |
| Randon | RAPT4 | 20/out | Antes do pregão |
| Indústrias Romi | ROMI3 | 25/out | Após o pregão |
| Neoenergia | NEOE3 | 25/out | Após o pregão |
| Telefônica Brasil / Vivo | VIVT3 | 25/out | Após o pregão |
| Klabin | KLBN11 | 26/out | Após o pregão |
| Santander Brasil | SANB11 | 26/out | Antes da abertura |
| WEG | WEGE3 | 26/out | Antes da abertura |
| Auren Energia | AURE3 | 26/out | Após o pregão |
| Assaí | ASAI3 | 21/out | Após o pregão |
| CSN | CSNA3 | 26/out | Após o pregão |
| CSN Mineração | CMIN3 | 26/out | Após o pregão |
| Dexco | DXCO3 | 26/out | Após o pregão |
| EDP – Energias do Brasil | ENBR3 | 26/out | Após o pregão |
| Kepler Weber | KEPL3 | 26/out | Após o pregão |
| LOG Commercial Properties | LOGG3 | 26/out | Após o pregão |
| Odontoprev | ODPV3 | 26/out | Após o pregão |
| Ambev | ABEV3 | 27/out | Antes da abertura |
| Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 27/out | Antes da abertura |
| Grendene | GRND3 | 27/out | Após o pregão |
| ISA CTEEP | TRLP4 | 27/out | Após o pregão |
| Suzano | SUZB3 | 27/out | Após o pregão |
| Vale | VALE3 | 27/out | Após o pregão |
| Usiminas | USIM5 | 28/out | Antes da abertura |
| Hypera | HYPE3 | 27/out | Após o pregão |
| Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 31/out | Antes da abertura |
| Cielo | CIEL3 | 31/out | Após o pregão |
| Intelbras | INTB3 | 31/out | Após o pregão |
| Localiza | RENT3 | 31/out | Após o pregão |
| Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 31/out | Após o pregão |
| PRIO (ex-PetroRio) | PRIO3 | 31/out | Após o pregão |
| RD – Raia Drogasil | RADL3 | 31/out | Após o pregão |
| Copasa | CSMG3 | 01/nov | Após o pregão |
| Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 01/nov | Após o pregão |
| Vulcabras Azaleia | VULC3 | 01/nov | Após o pregão |
| Banco Pan | BPAN4 | 03/nov | Antes da abertura |
| AES Brasil | AESB3 | 03/nov | Após o pregão |
| Alpargatas | ALPA4 | 03/nov | Após o pregão |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | 03/nov | Após o pregão |
| BR Properties | BRPR3 | 03/nov | Após o pregão |
| Fleury | FLRY3 | 03/nov | Após o pregão |
| GPA | PCAR3 | 21/out | Após o pregão |
| Lojas Renner | LREN3 | 03/nov | Após o pregão |
| Marcopolo | POMO4 | 03/nov | Após o pregão |
| Multiplan | MULT3 | 03/nov | Após o pregão |
| Neogrid | NGRD3 | 03/nov | Após o pregão |
| Petrobras | PETR4 | 03/nov | Após o pregão |
| Sanepar | SAPR4 | 03/nov | Após o pregão |
| Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 03/nov | Após o pregão |
| Tenda | TEND3 | 03/nov | Após o pregão |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 04/nov | Após o pregão |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 07/nov | Após o pregão |
| BB Seguridade | BBSE3 | 07/nov | Antes da abertura |
| 3Tentos | TTEN3 | 07/nov | Após o pregão |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/jan | Após o pregão |
| EcoRodovias | ECOR3 | 07/nov | Após o pregão |
| GetNinjas | NINJ3 | 07/nov | Após o pregão |
| Modalmais | MODL11 | 07/nov | Após o pregão |
| Movida | MOVI3 | 07/nov | Após o pregão |
| Pague Menos | PGMN3 | 07/nov | Após o pregão |
| São Martinho (2T23) | SMTO3 | 07/nov | Após o pregão |
| Technos | TECN3 | 07/nov | Após o pregão |
| TIM | TIMS3 | 07/nov | Após o pregão |
| Tupy | TUPY3 | 07/nov | Após o pregão |
| BTG Pactual | BPAC11 | 08/nov | Após o pregão |
| Getnet | GETT11 | 08/nov | Após o pregão |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 08/nov | Após o pregão |
| Aura Minerals | AURA33 | 08/nov | Após o pregão |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 08/nov | Após o pregão |
| BrasilAgro (1T23) | AGRO3 | 08/nov | Após o pregão |
| Braskem | BRKM5 | 08/nov | Após o pregão |
| C&A Brasil | CEAB3 | 08/nov | Após o pregão |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/nov | Após o pregão |
| CBA | CBAV3 | 08/nov | Após o pregão |
| CSU Digital (ex-CSU Cardsystem) | CSUD3 | 08/nov | Após o pregão |
| Cury | CURY3 | 08/nov | Após o pregão |
| CVC Brasil | CVCB3 | 08/nov | Após o pregão |
| Engie Brasil | EGIE3 | 08/nov | Após o pregão |
| Eternit | ETER3 | 08/nov | Após o pregão |
| Iguatemi | IGTI11 | 08/nov | Após o pregão |
| Inter | INBR32 | 08/nov | Após o pregão |
| Log-In Logística | LOGN3 | 08/nov | Após o pregão |
| Méliuz | CASH3 | 08/nov | Após o pregão |
| Qualicorp | QUAL3 | 08/nov | Após o pregão |
| São Carlos | SCAR3 | 08/nov | Após o pregão |
| Taurus Armas | TASA4 | 08/nov | Após o pregão |
| TOTVS | TOTS3 | 08/nov | Após o pregão |
| Trisul | TRIS3 | 08/nov | Após o pregão |
| Valid | VLID3 | 08/nov | Após o pregão |
| Gerdau | GGBR4 | 09/nov | Antes da abertura |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 09/nov | Antes da abertura |
| Aliansce Sonae | ALSO3 | 09/nov | Após o pregão |
| Alper Seguros | APER3 | 09/nov | Após o pregão |
| Alupar | ALUP3 | 09/nov | Após o pregão |
| Arezzo | ARZZ3 | 08/nov | Após o pregão |
| Armac | ARML3 | 09/nov | Após o pregão |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 09/nov | Após o pregão |
| Banco Pine | PINE4 | 09/nov | Após o pregão |
| Boa Vista | BOAS3 | 09/nov | Após o pregão |
| BRF | BRFS3 | 09/nov | Após o pregão |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 09/nov | Após o pregão |
| D1000 | DMVF3 | 09/nov | Após o pregão |
| Eletrobras | ELET3 | 09/nov | Após o pregão |
| Eletromidia | ELMD3 | 09/nov | Após o pregão |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 09/nov | Após o pregão |
| Estapar | ALPK3 | 09/nov | Após o pregão |
| Fras-Le | FRAS3 | 09/nov | Após o pregão |
| Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 09/nov | Após o pregão |
| Hapvida Intermédica | HAPV3 | 09/nov | Após o pregão |
| Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 09/nov | Após o pregão |
| Kora Saúde | KRSA3 | 09/nov | Após o pregão |
| Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 09/nov | Após o pregão |
| Locaweb | LWSA3 | 09/nov | Após o pregão |
| Mater Dei | MATD3 | 09/nov | Após o pregão |
| Minerva | BEEF3 | 09/nov | Após o pregão |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 09/nov | Após o pregão |
| MRV Engenharia | MRVE3 | 09/nov | Após o pregão |
| Natura &Co | NTCO3 | 09/nov | Após o pregão |
| Porto (ex-Porto Seguro) | PSSA3 | 09/nov | Após o pregão |
| Positivo Tecnologia | POSI3 | 09/nov | Após o pregão |
| Rossi Residencial | RSID3 | 09/nov | Após o pregão |
| Santos Brasil | STBP3 | 09/nov | Após o pregão |
| SmartFit | SMFT3 | 09/nov | Antes da abertura |
| SulAmérica | SULA11 | 09/nov | Após o pregão |
| Taesa | TAEE11 | 09/nov | Após o pregão |
| TC | TRAD3 | 09/nov | Após o pregão |
| Ultrapar | UGPA3 | 09/nov | Após o pregão |
| Unifique | FIQE3 | 09/nov | Após o pregão |
| Wilson Sons | PORT3 | 09/nov | Após o pregão |
| Azul | AZUL4 | 10/nov | Antes da abertura |
| Bradespar | BRAP4 | 10/nov | Antes da abertura |
| Dexxos Par | DEXP3 | 10/nov | Antes da abertura |
| Aeris Energy | AERI3 | 10/nov | Após o pregão |
| Americanas | AMER3 | 10/nov | Após o pregão |
| B3 | B3SA3 | 10/nov | Após o pregão |
| Banco BMG | BMGB4 | 10/nov | Após o pregão |
| Bemobi | BMOB3 | 10/nov | Após o pregão |
| BR Partners | BRBI11 | 10/nov | Após o pregão |
| brMalls | BRML3 | 10/nov | Após o pregão |
| CCR | CCRO3 | 10/nov | Após o pregão |
| Cogna Educação | COGN3 | 10/nov | Após o pregão |
| Copel | CPLE6 | 10/nov | Após o pregão |
| Cosan | CSAN3 | 10/nov | Após o pregão |
| CPFL Energia | CPFE3 | 10/nov | Após o pregão |
| Cyrela | CYRE3 | 10/nov | Após o pregão |
| Dimed/Panvel | PNVL4 | 10/nov | Após o pregão |
| Dotz | DOTZ4 | 10/nov | Antes da abertura |
| Enauta | ENAT3 | 10/nov | Após o pregão |
| Energisa | ENGI11 | 10/nov | Após o pregão |
| Eneva | ENEV3 | 10/nov | Após o pregão |
| Enjoei | ENJU3 | 10/nov | Após o pregão |
| Eucatex | EUCA4 | 10/nov | Após o pregão |
| Even | EVEN3 | 10/nov | Após o pregão |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 10/nov | Após o pregão |
| Ferbasa | FESA4 | 10/nov | Após o pregão |
| Fertilizantes Heringer | FHER4 | 10/nov | Após o pregão |
| Gafisa | GFSA3 | 10/nov | Após o pregão |
| Grupo GPS | GGPS3 | 10/nov | Antes da abertura |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 10/nov | Após o pregão |
| Grupo Soma | SOMA3 | 7/nov | Após o pregão |
| Grupo Vamos | VAMO3 | 10/nov | Após o pregão |
| Hermes Pardini | PARD3 | 10/nov | Após o pregão |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/nov | Após o pregão |
| IMC | MEAL3 | 10/nov | Após o pregão |
| Infracommerce | IFCM3 | 10/nov | Após o pregão |
| IRB Brasil | IRBR3 | 10/nov | Após o pregão |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10/nov | Após o pregão |
| Jalles Machado (1T23) | JALL3 | 10/nov | Após o pregão |
| JBS | JBSS3 | 10/nov | Após o pregão |
| JHSF | JHSF3 | 10/nov | Após o pregão |
| Light | LIGT3 | 10/nov | Após o pregão |
| Lupatech | LUPA3 | 10/nov | Após o pregão |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 10/nov | Após o pregão |
| Marisa Lojas | AMAR3 | 10/nov | Após o pregão |
| Melnick | MELK3 | 10/nov | Após o pregão |
| Mills Estruturas | MILS3 | 10/nov | Após o pregão |
| Mitre Realty | MTRE3 | 10/nov | Após o pregão |
| Mobly | MBLY3 | 10/nov | Após o pregão |
| Multi (ex-Multilaser) | MLAS3 | 10/nov | Após o pregão |
| Nexpe (ex-BR Brokers) | NEXP3 | 10/nov | Após o pregão |
| Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 10/nov | Após o pregão |
| PetroRecôncavo | RECV3 | 10/nov | Após o pregão |
| Petz | PETZ3 | 10/nov | Após o pregão |
| Plano & Plano | PLPL3 | 10/nov | Após o pregão |
| Portobello | PTBL3 | 10/nov | Após o pregão |
| Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 10/nov | Após o pregão |
| Raízen | RAIZ4 | 11/nov | Após o pregão |
| Randon | RAPT4 | 10/nov | Após o pregão |
| Renova Energia | RNEW4 | 10/nov | Após o pregão |
| Restoque | LLIS3 | 10/nov | Após o pregão |
| Rumo | RAIL3 | 10/nov | Após o pregão |
| Sabesp | SBSP3 | 10/nov | Após o pregão |
| SIMPAR | SIMH3 | 10/nov | Após o pregão |
| Sinqia | SQIA3 | 10/nov | Após o pregão |
| Springs Global | SGPS3 | 10/nov | Após o pregão |
| SYN Prop&Tech | SYNE3 | 10/nov | Após o pregão |
| Tecnisa | TCSA3 | 10/nov | Após o pregão |
| Time For Fun (T4F) | SHOW3 | 10/nov | Após o pregão |
| Track&Field | TFCO4 | 10/nov | Após o pregão |
| Triunfo | TPIS3 | 10/nov | Após o pregão |
| Unicasa | UCAS3 | 10/nov | Após o pregão |
| Unipar Carbocloro | UNIP6 | 10/nov | Após o pregão |
| Via | VIIA3 | 10/nov | Após o pregão |
| Vibra Energia | VBBR3 | 10/nov | Após o pregão |
| Vittia Fertilizantes | VITT3 | 10/nov | Após o pregão |
| Vivara | VIVA3 | 10/nov | Antes da abertura |
| Viveo | VVEO3 | 10/nov | Após o pregão |
| Viver | VIVR3 | 10/nov | Após o pregão |
| WDC Networks | LVTC3 | 10/nov | Após o pregão |
| Westwing | WEST3 | 10/nov | Após o pregão |
| Wiz | WIZS3 | 10/nov | Após o pregão |
| YDUQS | YDUQ3 | 10/nov | Após o pregão |
| ZAMP (ex-BK Brasil) | BKBR3 | 10/nov | Após o pregão |
| Embraer | EMBR3 | 11/nov | Após o pregão |
| Omega Energia | MEGA3 | 11/nov | Após o pregão |
| Ser Educacional | SEER3 | 11/nov | Após o pregão |
| Boa Safra | SOJA3 | 11/nov | Após o pregão |
| Celesc | CLSC4 | 11/nov | Após o pregão |
| Grazziotin | CGRA3 | 11/nov | Após o pregão |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/nov | Após o pregão |
| M Dias Branco | MDIA3 | 11/nov | Após o pregão |
| Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 11/nov | Após o pregão |
| Paranapanema | PMAM3 | 11/nov | Após o pregão |
| PDG Realty | PDGR3 | 11/nov | Após o pregão |
| Ambipar | AMBP3 | 14/nov | Antes da abertura |
| Ânima Educação | ANIM3 | 14/nov | Antes da abertura |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 14/nov | Após o pregão |
| Allied Tecnologia | ALLD3 | 14/nov | Após o pregão |
| Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 14/nov | Após o pregão |
| Banrisul | BRSR6 | 14/nov | Após o pregão |
| Cemig | CMIG4 | 14/nov | Após o pregão |
| ClearSale | CLSA3 | 14/nov | Após o pregão |
| CR2 | CRDE3 | 14/nov | Após o pregão |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 14/nov | Após o pregão |
| Dasa | DASA3 | 14/nov | Após o pregão |
| Desktop | DESK3 | 14/nov | Após o pregão |
| Dommo Energia | DMMO3 | 14/nov | Após o pregão |
| Espaçolaser | ESPA3 | 14/nov | Após o pregão |
| HBR Realty | HBRE3 | 14/nov | Após o pregão |
| Marfrig | MRFG3 | 11/nov | Após o pregão |
| Nubank | NUBR33 | 14/nov | Após o pregão |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 14/nov | Após o pregão |
| Orizon | ORVR3 | 14/nov | Após o pregão |
| Rede D’Or São Luiz | RDOR3 | 9/nov | Após o pregão |
| Saraiva | SLED3 | 14/nov | Após o pregão |
| WLM Participações | WLMM4 | 14/nov | Após o pregão |
| IGB/Gradiente | IGBR3 | 15/nov | Após o pregão |
| Alliar | AALR3 | 16/nov | Após o pregão |
| Brisanet | BRIT3 | 16/nov | Após o pregão |
| Afya Educacional | AFYA | 21/nov | Após o pregão |
| Camil Alimentos (3tri) | CAML3 | 12/jan | Após o pregão |
| Arco Educação | ARCE | Sem data | –– |
| CI&T | CINT | Sem data | –– |
| General Shopping | GSHP3 | Sem data | –– |
| JSL | JSLG3 | Sem data | –– |
| Nexa Resources | NEXA | Sem data | –– |
| Oi | OIBR4 | Sem data | –– |
| PagSeguro | PAGS34 | Sem data | –– |
| Pátria Investimentos | PAX | Sem data | –– |
| RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | Sem data | –– |
| Schulz | SHUL4 | Sem data | –– |
| Stone | STOC31 | Sem data | –– |
| Terra Santa Agro | LAND3 | Sem data | –– |
| Tronox | CRPG3 | Sem data | –– |
| Vasta Educação | VSTA | Sem data | –– |
| Vinci Partners | VINP | Sem data | –– |
| Vitru Educação | VTRU | Sem data | –– |
| VTEX | VTEX | Sem data | –– |
| XP | XPBR31 | 08/nov | –– |
| Zenvia | ZENV | Sem data | –– |
